TILASTOT RUNKOSARJASSA
MAALIVAHDIT
| # | Nimi | O | M | S | P | R | V | T | H | TOR | PM | NP | T% | PMK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville-Veikko Hiltunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | |
| 30 | Kari Piiroinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | |
| 31 | Gustavs Grigals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | |
PUOLUSTAJAT
| # | Nimi | O | M | S | P | R | + | - | +/- | L | L% | A | A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andrew Peski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 6 | Santeri Airola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 7 | Samuli Niinisaari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 14 | Brian Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 17 | Vertti Svensk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 22 | Karri Aho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 50 | Saku Salminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 55 | Ondrej Trejbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
HYÖKKÄÄJÄT
| # | Nimi | O | M | S | P | R | + | - | +/- | L | L% | A | A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Einar Emanuelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 11 | Petr Fridrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 12 | Samu Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 15 | Miikka Salomäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 18 | Juuso Heikkilä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 19 | Veeti Moilanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 28 | Aarne Intonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 34 | Mikko Perttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 38 | Joonas Rajala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 41 | Nicholas Zabaneh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 52 | Petrus Palmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 57 | Otto Hokkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 62 | Miro Tauslahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 70 | Janne Naukkarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 75 | Patrik Siikanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 81 | Eero Klintrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 92 | Anze Zezelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
LYHENTEET
| MAALIVAHTIEN TILASTOT | KENTTÄPELAAJIEN TILASTOT | ||||||
| O Pelatut ottelut | M Maalit | S Syötöt | P Tehopisteet | O Pelatut ottelut | M Maalit | S Syötöt | P Tehopisteet |
| R Rangaistusminuutit | V Voitot varsinaisella peliajalla | T Tasapelit | H Häviöt | R Rangaistusminuutit | + Plusmerkintä | - Miinusmerkintä | +/- +/- erotus |
| TO Torjunnat | PM Päästetyt maalit | NP Nollapelit | T% Torjuntaprosentti | L Laukaukset | L% Laukaisuprosentti | A Aloitukset | A% Aloitusprosentti |
| PMK Päästettyjen maalien keskiarvo | |||||||
TILASTOT RUNKOSARJASSA
MAALIVAHDIT
| # | Nimi | O | M | S | P | R | V | T | H | TOR | PM | NP | T% | PMK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville-Veikko Hiltunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | |
| 30 | Kari Piiroinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | |
| 31 | Gustavs Grigals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | |
PUOLUSTAJAT
| # | Nimi | O | M | S | P | R | + | - | +/- | L | L% | A | A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andrew Peski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 6 | Santeri Airola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 7 | Samuli Niinisaari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 14 | Brian Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 17 | Vertti Svensk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 22 | Karri Aho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 50 | Saku Salminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 55 | Ondrej Trejbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
HYÖKKÄÄJÄT
| # | Nimi | O | M | S | P | R | + | - | +/- | L | L% | A | A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Einar Emanuelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 11 | Petr Fridrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 12 | Samu Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 15 | Miikka Salomäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 18 | Juuso Heikkilä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 19 | Veeti Moilanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 28 | Aarne Intonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 34 | Mikko Perttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 38 | Joonas Rajala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 41 | Nicholas Zabaneh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 52 | Petrus Palmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 57 | Otto Hokkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 62 | Miro Tauslahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 70 | Janne Naukkarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 75 | Patrik Siikanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 81 | Eero Klintrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 92 | Anze Zezelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
LYHENTEET
| MAALIVAHTIEN TILASTOT | KENTTÄPELAAJIEN TILASTOT | ||||||
| O Pelatut ottelut | M Maalit | S Syötöt | P Tehopisteet | O Pelatut ottelut | M Maalit | S Syötöt | P Tehopisteet |
| R Rangaistusminuutit | V Voitot varsinaisella peliajalla | T Tasapelit | H Häviöt | R Rangaistusminuutit | + Plusmerkintä | - Miinusmerkintä | +/- +/- erotus |
| TO Torjunnat | PM Päästetyt maalit | NP Nollapelit | T% Torjuntaprosentti | L Laukaukset | L% Laukaisuprosentti | A Aloitukset | A% Aloitusprosentti |
| PMK Päästettyjen maalien keskiarvo | |||||||