TUOREIMMAT UUTISET
SaiPa aloittanut kautensa historiallisen hyvin
SaiPa on aloittanut kautensa historiallisen hyvin. Ensimmäistä kertaa historiassaan se on voittanut kauden neljä ensimmäistä otteluaan.
Niinisaari jatkaa SaiPan kapteenina
Samuli Niinisaari on nimetty SaiPan kapteeniksi kaudelle 2026-2027. Niinisaari on seuran pääsarjahistorian viides puolustaja, joka saa C-kirjaimen rintaansa peräkkäsinä kausina.
Emil Kuuslasta SaiPa-historian kolmas vuoden tulokas
SaiPa-hyökkääjä Emil Kuusla on valittu SM-liiga kauden 2025-2026 vuoden tulokaspelaajaksi.
Fortier SM-liigan helmikuun pelaaja
Liigan helmikuun parhaaksi pelaajaksi on valittu SaiPan laitahyökkääjä Maxime Fortier. Yleisöäänestyksessä Fortier keräsi äänistä 41,5 %.
SARJATAULUKKO
| ## | JOUKKUE | O | 3p | 2p | 1p | 0p | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ILV | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 12 | 26 | |
| 2. | JUK | 14 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 24 | |
| 3. | ÄSS | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | |
| 4. | KÄR | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 22 | |
| 5. | JYP | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | |
| 6. | LUK | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | |
| 7. | KES | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 20 | |
| 8. | SAI | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 20 | |
| 9. | TAP | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | |
| 10. | HPK | 12 | 4 | 3 | 0 | 5 | -7 | 18 | |
| 11. | TPS | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | |
| 12. | PEL | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | |
| 13. | KAL | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | -2 | 13 | |
| 14. | IFK | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 13 | |
| 15. | SPO | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | -11 | 13 | |
| 16. | JOK | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | -17 | 10 | |
| 17. | KOO | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | -27 | 4 | |
| Koko otteluohjelma ja sarjataulukko | |||||||||
TOP-3
| PISTEET | # | Nimi | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Patrik Siikanen | 10 | 6 | 1 | 7 | 0,70 |
| 2. | Aarne Intonen | 11 | 2 | 5 | 7 | 0,64 | |
| 3. | Mikko Perttu | 11 | 1 | 6 | 7 | 0,64 | |
| PATRIK SIIKANEN | |||||||
| O = Ottelut | M= Maalit | S= Syöttöpisteet | P= Tehopisteet | P/O= Tehopisteet ottelua kohden | |||||||
| MAALIT | # | Nimi | O | M | M/O |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Patrik Siikanen | 10 | 6 | 0,60 |
| 2. | Samuli Niinisaari | 8 | 3 | 0,38 | |
| 3. | Petrus Palmu | 11 | 3 | 0,27 | |
| PATRIK SIIKANEN | |||||
| O = Ottelut | M= Maalit | M/O= Maalit ottelua kohden | |||||
| SYÖTTÖPISTEET | # | Nimi | O | S | S/O |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Brian Kramer | 11 | 7 | 0,64 |
| 2. | Eero Klintrup | 11 | 6 | 0,55 | |
| 3. | Mikko Perttu | 11 | 6 | 0,55 | |
| BRIAN KRAMER | |||||
| O = Ottelut | S= Syötöt | S/O= Syötöt ottelua kohden | |||||
| JÄÄHYMINUUTIT | # | Nimi | O | RM | RM/O |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Ondrej Trejbal | 11 | 25 | 2,27 |
| 2. | Mikko Perttu | 11 | 10 | 0,91 | |
| 3. | Saku Salminen | 11 | 10 | 0,91 | |
| ONDREJ TREJBAL | |||||
| O = Ottelut | RM= Rangaistusminuutit | R/O= Rangaistusminuutit ottelua kohden | |||||
TUOREIMMAT UUTISET
SaiPa aloittanut kautensa historiallisen hyvin
SaiPa on aloittanut kautensa historiallisen hyvin. Ensimmäistä kertaa historiassaan se on voittanut kauden neljä ensimmäistä otteluaan.
TUOREIMMAT UUTISET
Niinisaari jatkaa SaiPan kapteenina
Samuli Niinisaari on nimetty SaiPan kapteeniksi kaudelle 2026-2027. Niinisaari on seuran pääsarjahistorian viides puolustaja, joka saa C-kirjaimen rintaansa peräkkäsinä kausina.
Emil Kuuslasta SaiPa-historian kolmas vuoden tulokas
SaiPa-hyökkääjä Emil Kuusla on valittu SM-liiga kauden 2025-2026 vuoden tulokaspelaajaksi.
Fortier SM-liigan helmikuun pelaaja
Liigan helmikuun parhaaksi pelaajaksi on valittu SaiPan laitahyökkääjä Maxime Fortier. Yleisöäänestyksessä Fortier keräsi äänistä 41,5 %.
SARJATAULUKKO
| ## | JOUKKUE | O | 3p | 2p | 1p | 0p | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ILV | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 12 | 26 | |
| 2. | JUK | 14 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 24 | |
| 3. | ÄSS | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | |
| 4. | KÄR | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 22 | |
| 5. | JYP | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | |
| 6. | LUK | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | |
| 7. | KES | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 20 | |
| 8. | SAI | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 20 | |
| 9. | TAP | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | |
| 10. | HPK | 12 | 4 | 3 | 0 | 5 | -7 | 18 | |
| 11. | TPS | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | |
| 12. | PEL | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | |
| 13. | KAL | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | -2 | 13 | |
| 14. | IFK | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 13 | |
| 15. | SPO | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | -11 | 13 | |
| 16. | JOK | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | -17 | 10 | |
| 17. | KOO | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | -27 | 4 | |
| Koko otteluohjelma ja sarjataulukko | |||||||||
TOP-3
| PISTEET | # | Nimi | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Patrik Siikanen | 10 | 6 | 1 | 7 | 0,70 |
| 2. | Aarne Intonen | 11 | 2 | 5 | 7 | 0,64 | |
| 3. | Mikko Perttu | 11 | 1 | 6 | 7 | 0,64 | |
| PATRIK SIIKANEN | |||||||
| O = Ottelut | M= Maalit | S= Syöttöpisteet | P= Tehopisteet | P/O= Tehopisteet ottelua kohden | |||||||
| MAALIT | # | Nimi | O | M | M/O |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Patrik Siikanen | 10 | 6 | 0,60 |
| 2. | Samuli Niinisaari | 8 | 3 | 0,38 | |
| 3. | Petrus Palmu | 11 | 3 | 0,27 | |
| PATRIK SIIKANEN | |||||
| O = Ottelut | M= Maalit | M/O= Maalit ottelua kohden | |||||
| SYÖTTÖPISTEET | # | Nimi | O | S | S/O |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Brian Kramer | 11 | 7 | 0,64 |
| 2. | Eero Klintrup | 11 | 6 | 0,55 | |
| 3. | Mikko Perttu | 11 | 6 | 0,55 | |
| BRIAN KRAMER | |||||
| O = Ottelut | S= Syötöt | S/O= Syötöt ottelua kohden | |||||
| JÄÄHYMINUUTIT | # | Nimi | O | RM | RM/O |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Ondrej Trejbal | 11 | 25 | 2,27 |
| 2. | Mikko Perttu | 11 | 10 | 0,91 | |
| 3. | Saku Salminen | 11 | 10 | 0,91 | |
| ONDREJ TREJBAL | |||||
| O = Ottelut | RM= Rangaistusminuutit | R/O= Rangaistusminuutit ottelua kohden | |||||
TOP-3 PÄÄSARJAHISTORIASSA
OTTELUT
![]() |
||||
| 1. | Ville Koho | H | 853 | |
| 2. | Mika Skyttä | H | 464 | |
| 3. | Simon Backman | P | 444 | |
PISTEET
![]() |
||||
| 1. | Heikki Mälkiä | H | 276 | |
| 2. | Ville Koho | H | 260 | |
| 3. | Vladimir Machulda | H | 197 | |
YLIVOIMAMAALIT
![]() |
||||
| 1. | Heikki Mälkiä | H | 33 | |
| 2. | Dale McTavish | H | 27 | |
| 3. | Ville Koho | H | 26 | |
ALIVOIMAMAALIT
![]() |
||||
| 1. | Ville Koho | H | 6 | |
| 2. | Heikki Mälkiä | H | 6 | |
| 3. | Ralph Cox | H | 5 | |
VOITTOMAALIT
![]() |
||||
| 1. | Heikki Mälkiä | H | 15 | |
| 2. | Ville Koho | H | 14 | |
| 3. | Jorma Hietanen | H | 13 | |
MAALIT
![]() |
||||
| 1. | Heikki Mälkiä | H | 126 | |
| 2. | Vladimir Machulda | H | 103 | |
| 3. | Ville Koho | H | 102 | |
JÄÄHYMINUUTIT
![]() |
||||
| 1. | Pauli Levokari | P | 606 | |
| 2. | Per Savilahti-Nagander | P | 350 | |
| 3. | Mika Kauppinen | H | 346 | |
SYÖTÖT YLIVOIMAMAALEIHIN
![]() |
||||
| 1. | Petri Kokko | P | 72 | |
| 2. | Kalle Maalahti | P | 52 | |
| 3. | Juri Kuznetsov | P | 46 | |
SYÖTÖT ALIVOIMAMAALIIN
![]() |
||||
| 1. | Elmeri Kaksonen | H | 6 | |
| 2. | Matti Nevalainen | H | 4 | |
| 3. | Keijo Taskula | P | 4 | |
SYÖTÖT VOITTOMAALIIN
![]() |
||||
| 1. | Ville Koho | H | 22 | |
| 2. | Ville Immonen | H | 22 | |
| 3. | Otto Kivenmäki | P | 18 | |
SYÖTÖT
![]() |
||||
| 1. | Ville Koho | H | 158 | |
| 2. | Heikki Mälkiä | H | 150 | |
| 3. | Petri Kokko | P | 124 | |
PLUS/MIINUS
![]() |
||||
| 1. | Tuomo Jormakka | P | +20 | |
| 2. | Johan Larsson | P | +20 | |
| 3. | Brett Carson | P | +15 | |
PISTEET YLIVOIMALLA
![]() |
||||
| 1. | Petri Kokko | P | 87 | |
| 2. | Heikki Mälkiä | H | 73 | |
| 3. | Ville Koho | H | 69 | |
TEHOPISTEET ALIVOIMALLA
![]() |
||||
| 1. | Ville Koho | H | 8 | |
| 2. | Heikki Mälkiä | H | 8 | |
| 3. | Elmeri Kaksonen | H | 8 | |
PISTEET VOITTOMAALIIN
![]() |
||||
| 1. | Ville Koho | H | 36 | |
| 2. | Heikki Mälkiä | H | 26 | |
| 3. | Ville Immonen | H | 25 | |








