#3
LALLI PARTINEN
PUOLUSTAJA
Nimi: Lalli Simo Samuli Partinen
Syntymäaika: 20.08.1941, Kannonkoski
Kuollut: 04.05.2022, Lappeenranta
Jääkiekkoleijona #52
Suomen mestari: 1970 (HIFK), 1974 (HIFK)
OTTELU OTTELULTA
| O | M | + | S | P | RM | +/- | L | L% | |
| SaiPassa | 188 | 28 | + | 40 | 68 | 336 | - | - | - |
| Pääsarjassa | 436 | 56 | + | 109 | 165 | 858 | - | - | - |
| RUNKOSARJASSA | O | V | T | H | V% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotona | 37 | 11 | 1 | 25 | 31,08% | |||
| Vieraissa | 35 | 8 | 5 | 22 | 30,00% | |||
| Yhteensä | 72 | 19 | 6 | 47 | 30,56% | |||
| Kotona | Espoon Blues | 0 | 0 | 1 | 0,00% | |||
| Vieraissa | Espoon Blues | 0 | 1 | 1 | 25,00% | |||
| Yhteensä | Espoon Blues | 0 | 1 | 2 | 16,67% | |||
| Kotona | Helsingin IFK | 1 | 0 | 2 | 33,33% | |||
| Vieraissa | Helsingin IFK | 0 | 0 | 3 | 0,00% | |||
| Yhteensä | Helsingin IFK | 1 | 0 | 5 | 16,67% | |||
| Kotona | Helsingin Jokerit | 2 | 0 | 1 | 66,67% | |||
| Vieraissa | Helsingin Jokerit | 1 | 0 | 3 | 25,00% | |||
| Yhteensä | Helsingin Jokerit | 3 | 0 | 4 | 42,86% | |||
| Kotona | Hämeenlinnan Pallokerho | 2 | 0 | 3 | 40,00% | |||
| Vieraissa | Hämeenlinnan Pallokerho | 2 | 0 | 1 | 66,67% | |||
| Yhteensä | Hämeenlinnan Pallokerho | 4 | 0 | 4 | 50,00% | |||
| Kotona | JYP Jyväskylä | 1 | 0 | 1 | 50,00% | |||
| Vieraissa | JYP Jyväskylä | 1 | 0 | 1 | 50,00% | |||
| Yhteensä | JYP Jyväskylä | 2 | 0 | 2 | 50,00% | |||
| Kotona | Lahden Kiekkoreipas | 1 | 0 | 1 | 50,00% | |||
| Vieraissa | Lahden Kiekkoreipas | 0 | 1 | 1 | 25,00% | |||
| Yhteensä | Lahden Kiekkoreipas | 1 | 1 | 2 | 37,50% | |||
| Kotona | Lahden Pelicans | 0 | 0 | 2 | 0,00% | |||
| Vieraissa | Lahden Pelicans | 0 | 0 | 1 | 0,00% | |||
| Yhteensä | Lahden Pelicans | 0 | 0 | 3 | 0,00% | |||
| Kotona | Olympia -84 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | |||
| Vieraissa | Olympia -84 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Yhteensä | Olympia -84 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | |||
| Kotona | Oulun Kärpät | 1 | 0 | 2 | 33,33% | |||
| Vieraissa | Oulun Kärpät | 1 | 0 | 3 | 25,00% | |||
| Yhteensä | Oulun Kärpät | 2 | 0 | 5 | 28,57% | |||
| Kotona | Porin Ässät | 0 | 0 | 3 | 0,00% | |||
| Vieraissa | Porin Ässät | 0 | 1 | 2 | 16,67% | |||
| Yhteensä | Porin Ässät | 0 | 1 | 5 | 8,33% | |||
| Kotona | Rauman Lukko | 1 | 0 | 0 | 100,00% | |||
| Vieraissa | Rauman Lukko | 1 | 0 | 1 | 50,00% | |||
| Yhteensä | Rauman Lukko | 2 | 0 | 1 | 66,67% | |||
| Kotona | Tampereen Ilves | 1 | 1 | 2 | 37,50% | |||
| Vieraissa | Tampereen Ilves | 1 | 1 | 1 | 50,00% | |||
| Yhteensä | Tampereen Ilves | 2 | 2 | 3 | 42,86% | |||
| Kotona | Tampereen Tappara | 0 | 0 | 3 | 0,00% | |||
| Vieraissa | Tampereen Tappara | 0 | 1 | 2 | 16,67% | |||
| Yhteensä | Tampereen Tappara | 0 | 1 | 5 | 8,33% | |||
| Kotona | Turun Palloseura | 1 | 0 | 3 | 25,00% | |||
| Vieraissa | Turun Palloseura | 1 | 0 | 2 | 33,33% | |||
| Yhteensä | Turun Palloseura | 2 | 0 | 5 | 28,57% |
OTTELU OTTELULTA
| Vastustaja | O | M | S | P | RM | +/- | L | L% | A | AV | A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsingin IFK | 14 | 2 | 0 | 2 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
| Helsingin Jalkapalloklubi | 14 | 4 | 5 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| Hämeenlinnan Pallokerho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Kalevan Pallo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Kokkolan Hermes | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| KOO-VEE, Tampere, Tampereen Kilpa-Veljet | 20 | 1 | 6 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| Lahden Reipas | 10 | 3 | 2 | 5 | 34 | - | - | - | - | - | - | |
| Oulun Kärpät | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| Porin Karhut, Rosenlewin Urheilijat -38, Porin Ässät | 22 | 1 | 4 | 5 | 64 | - | - | - | - | - | - | |
| Rauman Lukko | 19 | 3 | 4 | 7 | 36 | - | - | - | - | - | - | |
| Savonlinnan Pallokerho | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| Tampereen Ilves | 19 | 1 | 2 | 3 | 42 | - | - | - | - | - | - | |
| Tampereen Pallo-Veikot | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Tampereen Tappara | 17 | 1 | 3 | 4 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| Turun Palloseura | 16 | 1 | 2 | 3 | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| Turun Toverit | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Töölön Vesa | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| Upon Pallo | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| Vehmaisten Urheilijat | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Warkauden Urheilijat | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - |
[table “485” not found /]
#3 | LALLI PARTINEN | PUOLUSTAJA
Nimi: Lalli Simo Samuli Partinen
Syntymäaika: 20.08.1941, Kannonkoski
Kuollut: 04.05.2022, Lappeenranta
Jääkiekkoleijona #52
| O | M | + | S | P | RM | +/- | L | L% | |
| SaiPassa | 188 | 28 | + | 40 | 68 | 336 | - | - | - |
| Pääsarjassa | 436 | 56 | + | 109 | 165 | 858 | - | - | - |
| RUNKOSARJASSA | O | V | T | H | V% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotona | 37 | 11 | 1 | 25 | 31,08% | |||
| Vieraissa | 35 | 8 | 5 | 22 | 30,00% | |||
| Yhteensä | 72 | 19 | 6 | 47 | 30,56% | |||
| Kotona | Espoon Blues | 0 | 0 | 1 | 0,00% | |||
| Vieraissa | Espoon Blues | 0 | 1 | 1 | 25,00% | |||
| Yhteensä | Espoon Blues | 0 | 1 | 2 | 16,67% | |||
| Kotona | Helsingin IFK | 1 | 0 | 2 | 33,33% | |||
| Vieraissa | Helsingin IFK | 0 | 0 | 3 | 0,00% | |||
| Yhteensä | Helsingin IFK | 1 | 0 | 5 | 16,67% | |||
| Kotona | Helsingin Jokerit | 2 | 0 | 1 | 66,67% | |||
| Vieraissa | Helsingin Jokerit | 1 | 0 | 3 | 25,00% | |||
| Yhteensä | Helsingin Jokerit | 3 | 0 | 4 | 42,86% | |||
| Kotona | Hämeenlinnan Pallokerho | 2 | 0 | 3 | 40,00% | |||
| Vieraissa | Hämeenlinnan Pallokerho | 2 | 0 | 1 | 66,67% | |||
| Yhteensä | Hämeenlinnan Pallokerho | 4 | 0 | 4 | 50,00% | |||
| Kotona | JYP Jyväskylä | 1 | 0 | 1 | 50,00% | |||
| Vieraissa | JYP Jyväskylä | 1 | 0 | 1 | 50,00% | |||
| Yhteensä | JYP Jyväskylä | 2 | 0 | 2 | 50,00% | |||
| Kotona | Lahden Kiekkoreipas | 1 | 0 | 1 | 50,00% | |||
| Vieraissa | Lahden Kiekkoreipas | 0 | 1 | 1 | 25,00% | |||
| Yhteensä | Lahden Kiekkoreipas | 1 | 1 | 2 | 37,50% | |||
| Kotona | Lahden Pelicans | 0 | 0 | 2 | 0,00% | |||
| Vieraissa | Lahden Pelicans | 0 | 0 | 1 | 0,00% | |||
| Yhteensä | Lahden Pelicans | 0 | 0 | 3 | 0,00% | |||
| Kotona | Olympia -84 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | |||
| Vieraissa | Olympia -84 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Yhteensä | Olympia -84 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | |||
| Kotona | Oulun Kärpät | 1 | 0 | 2 | 33,33% | |||
| Vieraissa | Oulun Kärpät | 1 | 0 | 3 | 25,00% | |||
| Yhteensä | Oulun Kärpät | 2 | 0 | 5 | 28,57% | |||
| Kotona | Porin Ässät | 0 | 0 | 3 | 0,00% | |||
| Vieraissa | Porin Ässät | 0 | 1 | 2 | 16,67% | |||
| Yhteensä | Porin Ässät | 0 | 1 | 5 | 8,33% | |||
| Kotona | Rauman Lukko | 1 | 0 | 0 | 100,00% | |||
| Vieraissa | Rauman Lukko | 1 | 0 | 1 | 50,00% | |||
| Yhteensä | Rauman Lukko | 2 | 0 | 1 | 66,67% | |||
| Kotona | Tampereen Ilves | 1 | 1 | 2 | 37,50% | |||
| Vieraissa | Tampereen Ilves | 1 | 1 | 1 | 50,00% | |||
| Yhteensä | Tampereen Ilves | 2 | 2 | 3 | 42,86% | |||
| Kotona | Tampereen Tappara | 0 | 0 | 3 | 0,00% | |||
| Vieraissa | Tampereen Tappara | 0 | 1 | 2 | 16,67% | |||
| Yhteensä | Tampereen Tappara | 0 | 1 | 5 | 8,33% | |||
| Kotona | Turun Palloseura | 1 | 0 | 3 | 25,00% | |||
| Vieraissa | Turun Palloseura | 1 | 0 | 2 | 33,33% | |||
| Yhteensä | Turun Palloseura | 2 | 0 | 5 | 28,57% |
OTTELU OTTELULTA
| Päivä | Vastustaja | PP | RS / PP | M | + | S | P | RM | +/- | L | L% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.1969 | vs. VehU | P | RS | 0 | + | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 02.03.1969 | @HIFK | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 10 | - | - | - | |
| 23.02.1969 | vs. Tappara | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16.02.1969 | @Upo | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |
| 13.02.1969 | vs. KOO-VEE | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 09.02.1969 | @Reipas | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 06.02.1969 | @Lukko | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 14 | - | - | - | |
| 02.02.1969 | @TuTo | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 30.01.1969 | vs. Ässät | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 28.01.1969 | vs. SaPKo | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 19.01.1969 | @Ilves | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 14 | - | - | - | |
| 14.01.1969 | vs. HIFK | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 12.01.1969 | @VehU | P | RS | 0 | + | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 06.01.1969 | vs. Upo | P | RS | 1 | + | 0 | 1 | 4 | - | - | - | |
| 21.12.1968 | @Tappara | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.12.1968 | @KOO-VEE | P | RS | 0 | + | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 26.11.1968 | vs. Lukko | P | RS | 1 | + | 0 | 1 | 4 | - | - | - | |
| 24.11.1968 | vs. Reipas | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.11.1968 | @Ässät | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 6 | - | - | - | |
| 17.11.1968 | vs. TuTo | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.11.1968 | @SaPKo | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 07.11.1968 | vs. Ilves | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.03.1968 | @HIFK | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 03.03.1968 | vs. Ässät | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 6 | - | - | - | |
| 29.02.1968 | @Reipas | P | RS | 1 | + | 0 | 1 | 4 | - | - | - | |
| 25.02.1968 | vs. TuTo | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 01.02.1968 | @Kärpät | P | RS | 1 | + | 0 | 1 | 14 | - | - | - | |
| 25.01.1968 | @Tappara | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 23.01.1968 | vs. Upo | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 18.01.1968 | @KOO-VEE | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.01.1968 | vs. Ilves | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.12.1967 | @TPS | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.12.1967 | @Ässät | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 03.12.1967 | vs. HIFK | P | RS | 1 | + | 0 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 23.11.1967 | vs. Reipas | P | RS | 0 | + | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 19.11.1967 | @TuTo | P | RS | 0 | + | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 16.11.1967 | vs. Tappara | P | RS | 0 | + | 2 | 2 | 0 | - | - | - | |
| 12.11.1967 | vs. Kärpät | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 05.11.1967 | @Upo | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.11.1967 | vs. KOO-VEE | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |
| 29.10.1967 | vs. TPS | P | RS | 0 | + | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 26.10.1967 | @Ilves | P | RS | 0 | + | 2 | 2 | 4 | - | - | - | |
| 26.02.1967 | @KOO-VEE | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 19.02.1967 | vs. Lukko | P | RS | 0 | + | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 16.02.1967 | @RU-38 | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |
| 09.02.1967 | vs. SaPKo | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 05.02.1967 | @TuTo | P | RS | 0 | + | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 02.02.1967 | vs. Reipas | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 29.01.1967 | @Tappara | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 26.01.1967 | @Karhut | P | RS | 0 | + | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 22.01.1967 | vs. Ilves | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 19.01.1967 | vs. Hermes | P | RS | 0 | + | 3 | 3 | 2 | - | - | - | |
| 15.01.1967 | @TPS | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 12.01.1967 | @Lukko | P | RS | 0 | + | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 06.01.1967 | vs. KOO-VEE | P | RS | 0 | + | 2 | 2 | 0 | - | - | - | |
| 15.12.1966 | vs. RU-38 | P | RS | 1 | + | 1 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 11.12.1966 | @SaPKo | P | RS | 1 | + | 0 | 1 | 6 | - | - | - | |
| 06.12.1966 | vs. TuTo | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 04.12.1966 | @Reipas | P | RS | 1 | + | 0 | 1 | 8 | - | - | - | |
| 20.11.1966 | vs. Tappara | P | RS | 0 | + | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 17.11.1966 | vs. Karhut | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 13.11.1966 | @Ilves | P | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |||
| 10.11.1966 | @Hermes | P | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |||
| 06.11.1966 | vs. TPS | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 13.02.1966 | vs. RU-38 | P | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | |||
| 10.02.1966 | vs. TPS | P | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | |||
| 06.02.1966 | @Lukko | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 01.02.1966 | @Ilves | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 27.01.1966 | vs. Reipas | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 23.01.1966 | @Reipas | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 20.01.1966 | vs. Ilves | P | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |||
| 16.01.1966 | @RU-38 | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 13.01.1966 | vs. Lukko | P | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |||
| 11.01.1966 | @TPS | P | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |||
| 15.12.1965 | @Karhut | P | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |||
| 12.12.1965 | vs. Lukko | P | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 09.12.1965 | vs. KOO-VEE | P | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 05.12.1965 | @Reipas | P | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | |||
| 28.11.1965 | vs. HJK | P | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 25.11.1965 | @HJK | P | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | |||
| 21.11.1965 | vs. Reipas | P | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | |||
| 14.11.1965 | @KOO-VEE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 11.11.1965 | @Lukko | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 06.11.1965 | vs. Karhut | P | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |||
| 11.02.1965 | vs. KOO-VEE | P | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 07.02.1965 | @Tappara | P | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |||
| 04.02.1965 | @RU-38 | P | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | |||
| 02.02.1965 | @HJK | P | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | |||
| 31.01.1965 | vs. Lukko | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 21.01.1965 | vs. Karhut | P | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |||
| 17.01.1965 | vs. Ilves | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 13.01.1965 | @TPS | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 10.01.1965 | vs. HIFK | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 27.12.1964 | @Lukko | P | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 15.12.1964 | vs. HJK | P | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | |||
| 13.12.1964 | @Ilves | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 08.12.1964 | vs. RU-38 | P | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |||
| 06.12.1964 | @KOO-VEE | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 01.12.1964 | @Karhut | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 26.11.1964 | @HIFK | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 22.11.1964 | vs. TPS | P | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 19.11.1964 | vs. Tappara | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 03.03.1964 | vs. HJK | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 27.02.1964 | @Vesa | P | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 23.02.1964 | vs. Lukko | P | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 16.02.1964 | @KOO-VEE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 19.01.1964 | @TPS | P | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |||
| 16.01.1964 | vs. Ilves | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 14.01.1964 | vs. WU | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 09.01.1964 | @Karhut | P | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |||
| 26.12.1963 | @HJK | P | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | |||
| 22.12.1963 | @WU | P | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | |||
| 20.12.1963 | vs. Vesa | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 08.12.1963 | @Lukko | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 05.12.1963 | vs. TPS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 21.11.1963 | @Ilves | P | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | |||
| 17.11.1963 | vs. Karhut | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 12.11.1963 | @Tappara | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 07.11.1963 | vs. KOO-VEE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 26.02.1963 | vs. HIFK | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 24.02.1963 | vs. KOO-VEE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 19.02.1963 | @HJK | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 14.02.1963 | vs. Ilves | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 12.02.1963 | vs. Karhut | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 05.02.1963 | @Lukko | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 03.02.1963 | @Vesa | P | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | |||
| 20.01.1963 | vs. TP-V | P | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 10.01.1963 | @Tappara | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 04.01.1963 | vs. HJK | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 02.01.1963 | @KOO-VEE | P | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | |||
| 30.12.1962 | vs. Vesa | P | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | |||
| 28.12.1962 | @Karhut | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 26.12.1962 | vs. Tappara | P | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |||
| 16.12.1962 | vs. Lukko | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 11.12.1962 | @Ilves | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 02.12.1962 | @TP-V | P | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | |||
| 29.11.1962 | @HIFK | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 20.02.1962 | vs. Ilves | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 18.02.1962 | @KalPa | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 15.02.1962 | @KOO-VEE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 11.02.1962 | vs. Lukko | P | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |||
| 06.02.1962 | vs. Tappara | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 04.02.1962 | vs. HJK | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 02.02.1962 | @TPS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 28.01.1962 | @HIFK | P | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 25.01.1962 | @Karhut | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 14.01.1962 | @Tappara | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 11.01.1962 | vs. KOO-VEE | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 07.01.1962 | @Ilves | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 06.01.1962 | @HJK | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 03.01.1962 | vs. KalPa | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 19.12.1961 | vs. Karhut | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 17.12.1961 | vs. HIFK | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 10.12.1961 | vs. TPS | P | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |||
| 08.12.1961 | @Lukko | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 23.02.1961 | vs. HJK | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 21.02.1961 | @Vesa | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 19.02.1961 | vs. Lukko | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 12.02.1961 | vs. Ilves | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 31.01.1961 | vs. Tappara | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 29.01.1961 | @Kärpät | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 26.01.1961 | @KOO-VEE | P | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 22.01.1961 | vs. HIFK | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 15.01.1961 | @TPS | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 10.01.1961 | @HJK | P | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 08.01.1961 | vs. TPS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 06.01.1961 | @HIFK | P | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | |||
| 02.01.1961 | @Lukko | P | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | |||
| 20.12.1960 | vs. Kärpät | P | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | |||
| 18.12.1960 | vs. KOO-VEE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 15.12.1960 | @Tappara | P | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | |||
| 13.12.1960 | vs. Vesa | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 08.12.1960 | @Ilves | P | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | |||
| 04.03.1960 | vs. HJK | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 18.02.1960 | @TK-V | P | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |||
| 16.02.1960 | @HPK | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 11.02.1960 | @HIFK | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 09.02.1960 | vs. Ilves | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 07.02.1960 | vs. Tappara | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 24.01.1960 | @TPS | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 12.01.1960 | vs. TPS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 06.01.1960 | vs. Hermes | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 03.01.1960 | @HJK | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 01.01.1960 | vs. TK-V | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 27.12.1959 | vs. HIFK | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 20.12.1959 | @Tappara | P | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||
| 17.12.1959 | vs. HPK | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 13.12.1959 | vs. Lukko | P | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
PELAAJAURA
| Vastustaja | O | M | S | P | RM | +/- | L | L% | A | AV | A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsingin IFK | 14 | 2 | 0 | 2 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
| Helsingin Jalkapalloklubi | 14 | 4 | 5 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| Hämeenlinnan Pallokerho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Kalevan Pallo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
