PÄÄSARJASSA PELANNEET KENTTÄPELAAJAT SAIPASSA
| Nimi | Maa | Syntymäaika | ✟ | K | O | M | S | P | R | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarnio, Antti | 14.05.1981 | 2 | 55 | 10 | 8 | 18 | 145 | -5 | ||||
| Aavikko, Jimi | 05.03.1997 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||||
| Afanasyev, Kristian | 28.07.1998 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 | ||||
| Ahlberg, Sami | 06.12.1972 | 1 | 21 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | ||||
| Ahmaoja, Timo | 08.08.1978 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Aho, Karri | 06.09.2002 | 3 | 34 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | ||||
| Ahokas, Pertti | 05.08.1947 | 3 | 103 | 12 | 13 | 25 | 83 | -16 | ||||
| Ahonen, Rony | 17.01.1987 | 2 | 79 | 3 | 13 | 16 | 86 | 4 | ||||
| Airola, Santeri | 29.06.2000 | 54 | 6 | 127 | 17 | 37 | 54 | 54 | -9 | |||
| Anttalainen, Aleksi | 28.03.1999 | 1 | 20 | 0 | 2 | 2 | 16 | -11 | ||||
| Anttikoski, Timo | 17.07.1963 | 3 | 78 | 11 | 5 | 16 | 58 | -23 | ||||
| Appelgren, Niklas | 24.06.1990 | 3 | 125 | 12 | 16 | 28 | 34 | -25 | ||||
| Arkiomaa, Tero | 20.02.1968 | 1 | 44 | 18 | 22 | 40 | 28 | -12 | ||||
| Armstrong, Riley | 08.11.1984 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 32 | 0 | ||||
| Arola, Juuso | 21.08.1999 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | ||||
| Aronsson, Patrik | 05.05.1970 | 1 | 42 | 4 | 14 | 18 | 72 | -17 | ||||
| Ask, Morten | 14.05.1980 | 1 | 23 | 2 | 2 | 4 | 39 | 0 | ||||
| Autio, Erik | 23.07.1995 | 2 | 89 | 4 | 17 | 21 | 26 | -4 | ||||
| Backman, Simon | 12.06.1984 | 9 | 444 | 24 | 63 | 87 | 248 | -2 | ||||
| Banham, Frank | 14.04.1975 | 1 | 56 | 24 | 25 | 49 | 70 | -22 | ||||
| Barney, Scott | 27.03.1979 | 2 | 64 | 25 | 23 | 48 | 78 | -8 | ||||
| Bau, Samu | 20.04.2004 | 1 | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | ||||
| Benak, Jaroslav | 03.04.1962 | 1 | 44 | 13 | 15 | 28 | 18 | -13 | ||||
| Bergenström, Jens | 12.09.1980 | 1 | 21 | 2 | 3 | 5 | 16 | -2 | ||||
| Bernhardt, David | 01.12.1997 | 2 | 68 | 4 | 14 | 18 | 18 | -4 | ||||
| Bes, Jeff | 31.07.1973 | 1 | 40 | 10 | 12 | 22 | 146 | -13 | ||||
| Bjorkstrand, Patrick | 01.07.1992 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||||
| Blomqvist, Otto | 07.08.1988 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||||
| Bombic, Frantisek | 20.04.1977 | 1 | 41 | 2 | 3 | 5 | 63 | -2 | ||||
| Bondarev, Igor | 09.02.1974 | 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | ||||
| Borgström, Jorma | 10.08.1941 | 5 | 73 | 17 | 10 | 27 | 24 | 0 | ||||
| Brousseau, Paul | 18.09.1973 | 1 | 39 | 15 | 11 | 26 | 24 | -11 | ||||
| Bruun, Antti | 09.11.1979 | 4 | 113 | 5 | 25 | 30 | 134 | -16 | ||||
| Carlsson, Roland | 07.07.1971 | 2 | 96 | 2 | 14 | 16 | 118 | -9 | ||||
| Carr, Mike | 25.09.1959 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | -12 | ||||
| Carson, Brett | 29.11.1985 | 3 | 146 | 10 | 21 | 31 | 75 | 15 | ||||
| Chapuis, Mattis | 10.01.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cipruss, Aigars | 12.01.1972 | 1 | 52 | 10 | 12 | 22 | 16 | -23 | ||||
| Cox, Ralph | 16.04.1957 | 3 | 99 | 70 | 56 | 126 | 212 | -18 | ||||
| Cutta, Jakub | 29.12.1981 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | -2 | ||||
| Davis, Patrick | 28.12.1986 | 1 | 51 | 22 | 13 | 35 | 50 | 9 | ||||
| Demen-Willaume, Richard | 28.01.1986 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 12 | -1 | ||||
| Denisov, Vladimir | 29.06.1984 | 2 | 47 | 1 | 7 | 8 | 102 | -9 | ||||
| Derraugh, Doug | 28.09.1968 | 1 | 29 | 2 | 6 | 8 | 16 | -5 | ||||
| Descheneau, Jaedon | 22.02.1995 | 1 | 16 | 3 | 6 | 9 | 8 | -5 | ||||
| Donohue, Seamus | 01.06.1996 | 1 | 59 | 2 | 13 | 15 | 57 | -29 | ||||
| Eiskonen, Markku | 25.04.1945 | ✟ | 6 | 105 | 41 | 18 | 59 | 66 | 0 | |||
| Ek, Marko | 04.02.1966 | 3 | 123 | 43 | 25 | 68 | 116 | -20 | ||||
| Ellonen, Veikko | 02.02.1936 | ✟ | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| Emmerton, Cory | 01.06.1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Erholtz, Eemil | 25.03.2000 | 1 | 18 | 2 | 7 | 9 | 8 | -10 | ||||
| Farkas, Oliver | 01.04.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Fitzgerald, Kevin | 31.07.1996 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||||
| Flinck, Markku | 04.01.1985 | 5 | 228 | 18 | 44 | 62 | 188 | -16 | ||||
| Fontas, Jon | 16.04.1955 | 1 | 36 | 12 | 15 | 27 | 44 | -14 | ||||
| Forrest, Justin | 15.04.1981 | 1 | 53 | 7 | 12 | 19 | 44 | -16 | ||||
| Forsberg, Henrik | 10.09.1985 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Forsblom, Saku | 23.11.1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||||
| Forslund, Emil | 21.09.1993 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| Fortier, Maxime | 15.12.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gabinet, Mike | 26.09.1981 | 1 | 54 | 2 | 1 | 3 | 46 | -19 | ||||
| Gatzos, Steve | 22.06.1961 | 1 | 41 | 27 | 18 | 45 | 62 | -18 | ||||
| Giliati, Stefano | 07.10.1987 | 2 | 88 | 22 | 32 | 54 | 185 | 0 | ||||
| Glenn, Ryan | 07.06.1980 | 1 | 59 | 9 | 21 | 30 | 53 | -7 | ||||
| Goodwin, David | 27.02.1992 | 2 | 118 | 23 | 34 | 57 | 34 | 0 | ||||
| Granholm, Viktor | 30.04.1997 | 1 | 28 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | ||||
| Grman, Mario | 11.04.1997 | 2 | 90 | 2 | 11 | 13 | 70 | -18 | ||||
| Grünn, Carlo | 30.04.1981 | 2 | 65 | 13 | 13 | 26 | 50 | -9 | ||||
| Grönholm, Ossi-Petteri | 17.09.1981 | 4 | 167 | 8 | 33 | 41 | 241 | -15 | ||||
| Haakana, Leo | 02.04.1940 | 10 | 194 | 25 | 28 | 53 | 228 | 0 | ||||
| Haaparanta, Mikko | 07.09.1997 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Haarti, Jaakko | 15.01.1999 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | -6 | ||||
| Hacker, Dan | 14.01.1982 | 1 | 44 | 6 | 10 | 16 | 57 | -5 | ||||
| Hahl, Petri | 26.01.1965 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Hakala, Kari | 02.03.1950 | 3 | 32 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | ||||
| Hakala, Yrjö | 20.04.1932 | ✟ | 5 | 84 | 14 | 14 | 28 | 24 | 0 | |||
| Hakkarainen, Mikko | 17.11.1976 | 2 | 82 | 4 | 13 | 17 | 88 | -7 | ||||
| Hallikas, Jesse | 14.04.1997 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | ||||
| Halloran, Nick | 13.05.1997 | 1 | 25 | 7 | 10 | 17 | 16 | -10 | ||||
| Halme, Jussi | 24.08.1980 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||||
| Hamilton, Curtis | 04.12.1991 | 2 | 59 | 17 | 18 | 35 | 20 | -4 | ||||
| Hana, Matti | 03.06.1981 | 4 | 148 | 0 | 6 | 6 | 113 | -28 | ||||
| Harrison, Steve | 25.04.1958 | 1 | 21 | 4 | 8 | 12 | 28 | -17 | ||||
| Heikkeri, Esko | 19.03.1954 | 5 | 128 | 20 | 25 | 45 | 66 | -22 | ||||
| Heikkeri, Kari | 25.05.1964 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||
| Heikkeri, Pertti | 15.04.1955 | ✟ | 4 | 136 | 14 | 21 | 35 | 50 | -16 | |||
| Heikkilä, Juuso | 03.06.2000 | 1 | 56 | 8 | 9 | 17 | 14 | 0 | ||||
| Helewka, Adam | 21.07.1995 | 1 | 34 | 7 | 10 | 17 | 59 | 2 | ||||
| Hemming, Jonas | 03.02.1970 | 1 | 43 | 13 | 17 | 30 | 44 | -16 | ||||
| Henderson, Kevin | 03.12.1986 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Henttonen, Juha | 16.03.1960 | 4 | 117 | 23 | 19 | 42 | 56 | -38 | ||||
| Herrala, Miika | 22.05.2001 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||||
| Hietala, Henri | 07.01.2001 | 4 | 85 | 4 | 4 | 8 | 63 | -23 | ||||
| Hietanen, Jorma | 20.05.1940 | ✟ | 8 | 148 | 89 | 48 | 137 | 94 | 0 | |||
| Hirvonen, Timo | 05.12.1973 | ✟ | 2 | 86 | 21 | 33 | 54 | 105 | -25 | |||
| Hokkanen, Otto | 10.02.2004 | 4 | 163 | 11 | 11 | 22 | 32 | -31 | ||||
| Holma, Eetu | 02.08.1983 | 5 | 167 | 24 | 39 | 63 | 244 | -25 | ||||
| Honkanen, Jani | 20.09.1979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Huhtanen, Miika | 23.07.1993 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| Hulkkonen, Antti | 15.07.1977 | 2 | 108 | 19 | 18 | 37 | 136 | -30 | ||||
| Huokko, Jan | 11.06.1974 | 1 | 24 | 4 | 4 | 8 | 14 | -7 | ||||
| Hurskainen, Petri | 05.03.1961 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Huttula, Joona | 07.01.1997 | 1 | 52 | 1 | 3 | 4 | 28 | -21 | ||||
| Hyväri, Pauli | 30.06.1937 | 8 | 142 | 59 | 27 | 86 | 103 | 0 | ||||
| Hyväri, Pentti | 24.03.1941 | ✟ | 7 | 88 | 26 | 18 | 44 | 90 | 0 | |||
| Hyvönen, Seppo | 15.08.1949 | ✟ | 3 | 94 | 20 | 10 | 30 | 30 | 0 | |||
| Hyyrynen, Tommi | 31.03.1975 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
| Hämäläinen, Janne | 12.02.1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||
| Hämäläinen, Rasmus | 12.08.1994 | 1 | 28 | 2 | 3 | 5 | 20 | -4 | ||||
| Hämäläinen, Roope | 18.08.1992 | 4 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 | ||||
| Hämäläinen, Tero | 01.01.1972 | 4 | 127 | 24 | 41 | 65 | 46 | -7 | ||||
| Hämäläinen, Ville | 06.07.1981 | 8 | 379 | 28 | 48 | 76 | 206 | -29 | ||||
| Häärä, Unto | 09.11.1947 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Höglund, Henrik | 22.12.1977 | 1 | 15 | 2 | 5 | 7 | 6 | -5 | ||||
| Ikonen, Ossi | 04.03.1990 | 1 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | -5 | ||||
| Iliakis, Dan | 25.04.1982 | 2 | 87 | 4 | 6 | 10 | 82 | -9 | ||||
| Immonen, Jarkko | 18.01.1984 | 4 | 197 | 53 | 50 | 103 | 118 | 4 | ||||
| Immonen, Martti | 26.03.1950 | 5 | 168 | 50 | 57 | 107 | 156 | -12 | ||||
| Immonen, Ville | 12.07.1976 | 7 | 289 | 48 | 94 | 142 | 258 | -20 | ||||
| Inkinen, Oskari | 16.07.1990 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Irving, Aaron | 03.03.1996 | 1 | 42 | 5 | 18 | 23 | 77 | -18 | ||||
| Iso-Mustajärvi, Tomi | 07.05.1992 | 4 | 126 | 10 | 16 | 26 | 48 | -20 | ||||
| Istala, Viljami | 22.02.2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jalonen, Jimi | 21.04.1996 | 3 | 58 | 1 | 10 | 11 | 18 | -19 | ||||
| Janecky, Otakar | 26.12.1960 | 1 | 44 | 21 | 39 | 60 | 32 | -7 | ||||
| Jasko, Tomas | 09.12.1983 | 3 | 92 | 15 | 22 | 37 | 44 | -1 | ||||
| Jekimovs, Roberts | 11.11.1989 | 2 | 97 | 23 | 24 | 47 | 53 | -1 | ||||
| Jeskanen, Valtteri | 07.11.2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| Johansson, Michael | 23.09.1974 | 2 | 66 | 14 | 30 | 44 | 32 | -4 | ||||
| Johnson, Gregg | 18.06.1982 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||||
| Jokela, Mikko | 04.03.1980 | 2 | 98 | 1 | 5 | 6 | 74 | -14 | ||||
| Jokiharju, Juha | 17.08.1968 | 1 | 44 | 19 | 25 | 44 | 10 | -11 | ||||
| Jokila, Janne | 22.04.1982 | 3 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | -14 | ||||
| Jokila, Jarmo | 13.02.1986 | 2 | 52 | 10 | 7 | 17 | 22 | -6 | ||||
| Jokinen, Olli | 26.05.1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jokinen, Tommi | 17.09.1988 | 4 | 230 | 35 | 63 | 98 | 139 | 3 | ||||
| Jokiraita, Juha | 09.11.1983 | 3 | 37 | 1 | 0 | 1 | 6 | -7 | ||||
| Jormakka, Tuomo | 25.04.1953 | ✟ | 4 | 139 | 20 | 58 | 78 | 83 | 20 | |||
| Jouhkimainen, Miikka | 10.04.1985 | 3 | 58 | 8 | 10 | 18 | 51 | -4 | ||||
| Junnila, Jyri | 07.04.1984 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||
| Juselius, Heikki | 15.02.1946 | 8 | 145 | 50 | 36 | 86 | 47 | 0 | ||||
| Juusola, Mikko | 17.03.1998 | 2 | 50 | 12 | 9 | 21 | 8 | 3 | ||||
| Järveläinen, Ville | 24.02.1993 | 1 | 37 | 2 | 7 | 9 | 8 | -5 | ||||
| Järventie, Emil | 04.04.2005 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | ||||
| Järvi, Iiro | 23.03.1965 | 1 | 32 | 3 | 9 | 12 | 26 | 0 | ||||
| Järvinen, Matti | 14.10.1989 | 3 | 163 | 27 | 61 | 88 | 118 | 6 | ||||
| Jääskeläinen, Joona | 05.09.1996 | 1 | 28 | 1 | 2 | 3 | 2 | -4 | ||||
| Kaarna, Ilkka | 27.04.1954 | 5 | 149 | 44 | 24 | 68 | 30 | -29 | ||||
| Kaartinen, Sami | 07.04.1979 | 4 | 146 | 8 | 10 | 18 | 32 | -7 | ||||
| Kaijomaa, Juuso | 12.03.1989 | 3 | 34 | 0 | 5 | 5 | 12 | -5 | ||||
| Kaijomaa, Kalle | 01.06.1984 | 2 | 44 | 2 | 2 | 4 | 40 | 1 | ||||
| Kaksonen, Elmeri | 12.02.1987 | 11 | 423 | 55 | 78 | 133 | 155 | -33 | ||||
| Kalapudas, Antti | 22.07.1996 | 3 | 142 | 43 | 59 | 102 | 34 | -41 | ||||
| Kalliokoski, Jouni | 24.11.1963 | 1 | 43 | 9 | 9 | 18 | 12 | -19 | ||||
| Kallioniemi, Riku | 14.10.1970 | 7 | 247 | 9 | 36 | 45 | 343 | 14 | ||||
| Kangasniemi, Okko | 13.06.2000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Karapuu, Mika | 21.03.1974 | 1 | 27 | 2 | 1 | 3 | 10 | -7 | ||||
| Karjalainen, Henry | 05.08.1995 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | ||||
| Karjalainen, Leevi | 04.03.2000 | 2 | 22 | 1 | 3 | 4 | 12 | -7 | ||||
| Karttunen, Paavo | 29.01.1931 | ✟ | 4 | 61 | 11 | 12 | 23 | 27 | 0 | |||
| Karttunen, Pertti | 25.08.1947 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Karvinen, Roni | 22.10.2002 | 5 | 199 | 44 | 30 | 74 | 46 | -59 | ||||
| Katavisto, Ari | 12.03.1980 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||
| Katulis, Arturas | 05.08.1981 | 1 | 44 | 0 | 5 | 5 | 26 | -3 | ||||
| Kaunonen, Arto | 01.09.1954 | 1 | 15 | 1 | 8 | 9 | 2 | -10 | ||||
| Kauppinen, Mika | 20.03.1971 | 9 | 409 | 61 | 87 | 148 | 346 | -56 | ||||
| Kautiainen, Niko | 17.08.2001 | 3 | 31 | 2 | 7 | 9 | 4 | -11 | ||||
| Kautonen, Veli-Pekka | 09.05.1970 | 1 | 43 | 12 | 19 | 31 | 38 | -9 | ||||
| Kautto, Matti | 17.02.1964 | 2 | 68 | 13 | 13 | 26 | 14 | -22 | ||||
| Kavanagh, Pat | 14.03.1979 | 1 | 23 | 3 | 5 | 8 | 24 | -7 | ||||
| Kerman, Kalle | 10.02.1979 | 3 | 167 | 39 | 40 | 79 | 62 | -33 | ||||
| Kettunen, Janne | 11.08.1994 | 3 | 30 | 1 | 4 | 5 | 10 | -8 | ||||
| Kichton, Brenden | 18.06.1992 | 1 | 46 | 8 | 15 | 23 | 26 | -1 | ||||
| Kiilholma, Juha | 26.06.1982 | 2 | 95 | 12 | 17 | 29 | 103 | -8 | ||||
| Kiiski, Tommi | 14.01.1966 | 2 | 70 | 17 | 28 | 45 | 22 | -1 | ||||
| Kiiskinen, Tuomas | 07.10.1986 | 1 | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | -2 | ||||
| Kiiskinen, Ville | 25.12.1977 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | ||||
| Kinnunen, Mikko | 23.06.1978 | 2 | 43 | 6 | 4 | 10 | 32 | -1 | ||||
| Kinnunen, Tuomo | 28.07.1954 | ✟ | 2 | 33 | 1 | 2 | 3 | 37 | 0 | |||
| Kirmanen, Kalevi | 17.04.1965 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 12 | -5 | ||||
| Kiukas, Peetu | 07.03.2005 | 2 | 41 | 5 | 9 | 14 | 4 | -14 | ||||
| Kivenmäki, Otto | 24.03.2000 | 1 | 117 | 22 | 56 | 78 | 32 | -21 | ||||
| Kivihalme, Teemu | 17.06.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kiviniemi, Mikko | 24.03.1987 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||||
| Kivioja, Henri | 20.06.1986 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| Kjaer, Oliver | 10.07.2000 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | ||||
| Klintrup, Eero | 12.10.2002 | 1 | 57 | 7 | 8 | 15 | 18 | -6 | ||||
| Koho, Ville | 27.02.1982 | 19 | 853 | 102 | 158 | 260 | 306 | -44 | ||||
| Kohonen, Jaakko | 30.09.1941 | 1 | 22 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | ||||
| Kohvakka, Teemu | 27.01.1974 | 1 | 50 | 3 | 3 | 6 | 14 | -18 | ||||
| Koikkalainen, Jaakko | 30.04.1949 | 1 | 32 | 3 | 4 | 7 | 34 | 0 | ||||
| Koivisto, Juha | 04.05.1984 | 3 | 123 | 12 | 15 | 27 | 26 | -20 | ||||
| Kojo, Markus | 30.03.1994 | 5 | 183 | 3 | 19 | 22 | 299 | -15 | ||||
| Kokko, Petri | 01.02.1975 | 8 | 413 | 39 | 124 | 163 | 329 | -33 | ||||
| Kolehmainen, Janne | 22.03.1986 | 5 | 175 | 11 | 13 | 24 | 129 | -17 | ||||
| Kolehmainen, Vesa | 11.04.1954 | 2 | 42 | 0 | 3 | 3 | 34 | 0 | ||||
| Kolhonen, Pietari | 15.04.1984 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| Koponen, Jari | 05.01.1962 | 1 | 32 | 4 | 4 | 8 | 16 | -12 | ||||
| Koponen, Marlo | 13.12.1986 | 3 | 103 | 0 | 6 | 6 | 46 | -29 | ||||
| Koponen, Santeri | 01.11.1997 | 2 | 29 | 1 | 0 | 1 | 16 | -10 | ||||
| Korhonen, Aki | 28.09.1975 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | ||||
| Korhonen, Joona | 14.02.2003 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||||
| Korhonen, Olli | 15.06.1998 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Koskenkorva, Jesse | 31.07.1999 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | ||||
| Koskenkorva, Kimmo | 21.06.1978 | 2 | 102 | 30 | 43 | 73 | 88 | -1 | ||||
| Koski, Eetu | 29.07.1992 | 2 | 53 | 2 | 5 | 7 | 10 | -4 | ||||
| Koskimies, Mikael | 28.03.2000 | 1 | 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | -7 | ||||
| Koskinen, Petri | 28.04.1983 | 6 | 304 | 32 | 40 | 72 | 76 | -10 | ||||
| Koskiranta, Jarno | 09.12.1986 | 6 | 272 | 48 | 83 | 131 | 108 | -40 | ||||
| Koskiranta, Tero | 18.06.1984 | 4 | 188 | 43 | 55 | 98 | 122 | -43 | ||||
| Kostynski, Doug | 23.02.1963 | 2 | 82 | 33 | 50 | 83 | 50 | -46 | ||||
| Kourula, Aarre-Kari | 22.11.1955 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kousa, Mikko | 11.05.1988 | 1 | 52 | 4 | 27 | 31 | 32 | -11 | ||||
| Koutuaniemi, Jouni | 03.01.1961 | 1 | 34 | 7 | 6 | 13 | 23 | -16 | ||||
| Kramer, Brian | 20.07.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Krayzel, Ludek | 14.01.1975 | 1 | 30 | 6 | 11 | 17 | 38 | 6 | ||||
| Krivosik, Filip | 27.03.1999 | 1 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | -2 | ||||
| Kudroc, Kristian | 21.05.1981 | 1 | 48 | 10 | 12 | 22 | 227 | 9 | ||||
| Kukko, Jouko | 18.09.1957 | 5 | 125 | 20 | 12 | 32 | 101 | -18 | ||||
| Kukkonen, Jussi | 09.02.1979 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kunyk, Cody | 20.05.1990 | 2 | 106 | 26 | 41 | 67 | 69 | 7 | ||||
| Kuronen, Mikael | 14.03.1992 | 5 | 216 | 28 | 27 | 55 | 136 | -17 | ||||
| Kuusla, Emil | 11.01.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kuznetsov, Juri | 31.01.1965 | 5 | 241 | 32 | 76 | 108 | 142 | 4 | ||||
| Kylliäinen, Heikki | 10.04.1962 | 2 | 23 | 0 | 1 | 1 | 10 | -5 | ||||
| Kyllönen, Markku | 15.02.1962 | 1 | 34 | 12 | 12 | 24 | 14 | -9 | ||||
| Kääriä, Heikki | 03.01.1939 | ✟ | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Laakso, Elmeri | 19.07.2004 | 4 | 85 | 8 | 13 | 21 | 46 | -39 | ||||
| Laakso, Harri | 01.02.1947 | 5 | 83 | 14 | 5 | 19 | 34 | 0 | ||||
| Lahtinen, Timo | 28.05.1941 | ✟ | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lairi, Ossi | 10.09.1962 | 6 | 233 | 27 | 49 | 76 | 191 | -114 | ||||
| Lakatos, Dominik | 08.04.1997 | 1 | 15 | 1 | 5 | 6 | 22 | -3 | ||||
| Lantta, Jaakko | 22.04.1996 | 2 | 77 | 6 | 14 | 20 | 50 | -12 | ||||
| Lapid, Lee | 11.01.1998 | 1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | -2 | ||||
| Lappalainen, Ari | 14.05.1954 | 2 | 45 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | ||||
| Lappalainen, Joni | 21.03.1984 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | -1 | ||||
| Lappalainen, Lasse | 07.06.1989 | 4 | 199 | 15 | 40 | 55 | 135 | -15 | ||||
| Larsson, Johan | 24.03.1986 | 2 | 90 | 9 | 17 | 26 | 50 | 20 | ||||
| Lee, Mark | 11.09.1984 | 1 | 18 | 1 | 7 | 8 | 14 | -3 | ||||
| Lehikoinen, Ari | 19.01.1960 | 6 | 170 | 41 | 39 | 80 | 128 | -9 | ||||
| Lehtinen, Atso | 02.01.2001 | 1 | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | ||||
| Lehtinen, Oskari | 09.02.1994 | 1 | 41 | 3 | 7 | 10 | 14 | 1 | ||||
| Lehtonen, Riku-Petteri | 19.01.1971 | 1 | 31 | 1 | 3 | 4 | 46 | -5 | ||||
| Leivo, Tomi | 24.08.1989 | 8 | 280 | 37 | 45 | 82 | 70 | -3 | ||||
| Lemander, Hannu | 29.08.1946 | 5 | 61 | 6 | 3 | 9 | 12 | 0 | ||||
| Lemieux, Alain | 24.05.1961 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | -7 | ||||
| Levokari, Pauli | 07.04.1978 | 6 | 256 | 17 | 33 | 50 | 606 | -16 | ||||
| Likola, Arttu | 24.09.1994 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Lintner, Richard | 15.11.1977 | 2 | 50 | 12 | 15 | 27 | 75 | -21 | ||||
| Lipiäinen, Valtteri | 02.09.1997 | 3 | 174 | 18 | 44 | 62 | 167 | -63 | ||||
| Lippojoki, Jarno | 17.01.1986 | 6 | 175 | 15 | 12 | 27 | 44 | -5 | ||||
| Liuksiala, Jesse | 17.08.1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| Lofquist, Sam | 15.03.1990 | 3 | 128 | 20 | 40 | 60 | 122 | -9 | ||||
| Lohisalo, Joonas | 14.05.2003 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | ||||
| Lohko, Raimo | 11.06.1947 | 4 | 78 | 8 | 11 | 19 | 55 | 0 | ||||
| Lohko, Timo | 13.08.1969 | 2 | 79 | 6 | 2 | 8 | 30 | -23 | ||||
| Loikala, Jani-Matti | 22.02.1976 | 2 | 85 | 2 | 13 | 15 | 44 | 2 | ||||
