VALITSE KAUSI
SM-LIIGA 2022-2023
RUNKOSARJA
SARJATAULUKKO
| ## | Seura | O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampereen Tappara | 60 | 33 | 6 | 5 | 16 | 187 | 140 | 47 | 116 | |||
| 2. | Tampereen Ilves | 60 | 32 | 7 | 4 | 17 | 185 | 126 | 59 | 114 | |||
| 3. | Rauman Lukko | 60 | 28 | 8 | 5 | 19 | 155 | 122 | 33 | 105 | |||
| 4. | Lahden Pelicans | 60 | 30 | 4 | 5 | 21 | 166 | 136 | 30 | 103 | |||
| 5. | Kalevan Pallo, Kuopio | 60 | 28 | 5 | 8 | 19 | 169 | 145 | 24 | 102 | |||
| 6. | Helsingin IFK | 60 | 24 | 8 | 9 | 19 | 155 | 150 | 5 | 97 | |||
| 7. | Oulun Kärpät | 60 | 24 | 7 | 10 | 19 | 158 | 143 | 15 | 96 | |||
| 8. | Porin Ässät | 60 | 25 | 5 | 6 | 24 | 129 | 150 | -21 | 91 | |||
| 9. | Turun Palloseura | 60 | 21 | 10 | 8 | 21 | 144 | 143 | 1 | 91 | |||
| 10. | Kouvolan KooKoo | 60 | 19 | 11 | 5 | 25 | 155 | 167 | -12 | 84 | |||
| 11. | Mikkelin Jukurit | 60 | 24 | 5 | 1 | 30 | 155 | 165 | -10 | 83 | |||
| 12. | Hämeenlinnan Pallokerho | 60 | 17 | 9 | 14 | 20 | 156 | 165 | -9 | 83 | |||
| 13. | JYP Jyväskylä | 60 | 17 | 9 | 5 | 29 | 159 | 172 | -13 | 74 | |||
| 14. | Vaasan Sport | 60 | 16 | 3 | 9 | 32 | 126 | 177 | -51 | 63 | |||
| 15. | Saimaan Pallo | 60 | 8 | 7 | 10 | 35 | 124 | 222 | -98 | 48 | |||
| Kymmenen parasta pudotuspeleihin. Sijat 7-10 Villi Kortti -kierrokselle. | |||||||||||||
OTTELUT
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keskiviikko 14.09.2022 | 18.30 | KalPa Kuopio | 3 - 1 (2-1, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 3465 | |||
| perjantai 16.09.2022 | 18.30 | Kouvolan KooKoo | 3 - 2 VL (0-1, 0-1, 2-0, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 3404 | |||
| lauantai 17.09.2022 | 17.00 | Saimaan Pallo | 1 - 4 (0-1, 0-1, 1-2) | Kouvolan KooKoo | 3302 | |||
| keskiviikko 21.09.2022 | 18.30 | Lahden Pelicans | 2 - 1 VL (0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 2224 | |||
| perjantai 23.09.2022 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 1 (0-1, 2-0, 0-0) | Helsingin IFK | 3141 | |||
| lauantai 24.09.2022 | 17.00 | JYP Jyväskylä | 2 - 0 (1-0, 1-0, 0-0) | Saimaan Pallo | 2859 | |||
| perjantai 30.09.2022 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 4 (0-0, 0-2, 1-2) | Turun Palloseura | 2381 | |||
| lauantai 01.10.2022 | 17.00 | Saimaan Pallo | 0 - 3 (0-2, 0-0, 0-1) | Rauman Lukko | 2249 | |||
| perjantai 07.10.2022 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 4 JA (1-1, 1-1, 1-1, 0-1) | Kouvolan KooKoo | 2452 | |||
| lauantai 08.10.2022 | 15.30 | Tampereen Tappara | 3 - 1 (1-0, 1-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 5622 | |||
| keskiviikko 12.10.2022 | 18.30 | Lahden Pelicans | 4 - 1 (1-0, 3-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 2266 | |||
| lauantai 15.10.2022 | 17.00 | Saimaan Pallo | 3 - 2 (0-0, 3-1, 0-1) | Oulun Kärpät | 2678 | |||
| tiistai 18.10.2022 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 3 JA (1-2, 2-0, 0-1, 1-0) | JYP Jyväskylä | 2416 | |||
| lauantai 22.10.2022 | 17.00 | Saimaan Pallo | 6 - 4 (3-0, 2-2, 1-2) | Tampereen Ilves | 3084 | |||
| tiistai 25.10.2022 | 18.30 | Rauman Lukko | 6 - 2 (3-1, 2-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 2841 | |||
| perjantai 28.10.2022 | 18.30 | Saimaan Pallo | 5 - 1 (1-0, 2-0, 2-1) | Porin Ässät | 2830 | |||
| tiistai 01.11.2022 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 2 (0-2, 0-0, 1-0) | Tampereen Tappara | 3010 | |||
| perjantai 04.11.2022 | 18.30 | Hämeenlinnan Pallokerho | 1 - 2 VL (1-0, 0-0, 0-1, 0-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 3619 | |||
| lauantai 05.11.2022 | 17.00 | Saimaan Pallo | 2 - 5 (1-0, 0-3, 1-2) | Lahden Pelicans | 2937 | |||
| perjantai 18.11.2022 | 18.30 | Vaasan Sport | 6 - 2 (2-0, 2-2, 2-0) | Saimaan Pallo | 2734 | |||
| lauantai 19.11.2022 | 17.00 | Oulun Kärpät | 2 - 3 JA (0-1, 1-1, 1-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 4192 | |||
| torstai 24.11.2022 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 1 VL (0-1, 0-0, 1-0, 0-0, 1-0) | KalPa Kuopio | 2927 | |||
| lauantai 26.11.2022 | 17.00 | Saimaan Pallo | 4 - 2 (0-1, 1-1, 3-0) | Vaasan Sport | 2585 | |||
| sunnuntai 27.11.2022 | 17.00 | Tampereen Ilves | 8 - 1 (1-0, 5-1, 2-0) | Saimaan Pallo | 7103 | |||
| keskiviikko 30.11.2022 | 18.30 | Porin Ässät | 5 - 1 (0-0, 2-0, 3-1) | Saimaan Pallo | 3114 | |||
| perjantai 02.12.2022 | 18.30 | Saimaan Pallo | 0 - 2 (0-1, 0-0, 0-1) | Mikkelin Jukurit | 2781 | |||
| lauantai 03.12.2022 | 17.00 | Mikkelin Jukurit | 4 - 1 (2-0, 0-0, 2-1) | Saimaan Pallo | 2386 | |||
| keskiviikko 07.12.2022 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 8 (0-3, 1-5, 1-0) | Hämeenlinnan Pallokerho | 2088 | |||
| perjantai 09.12.2022 | 18.30 | Turun Palloseura | 4 - 3 VL (2-0, 0-2, 1-1, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 3379 | |||
| lauantai 10.12.2022 | 17.00 | Helsingin IFK | 2 - 1 JA (0-0, 0-0, 1-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 6633 | |||
| keskiviikko 14.12.2022 | 18.30 | Oulun Kärpät | 2 - 1 (1-0, 1-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 3922 | |||
| perjantai 16.12.2022 | 18.30 | KalPa Kuopio | 2 - 3 (2-2, 0-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 2790 | |||
| maanantai 26.12.2022 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 4 (1-0, 0-2, 0-2) | Kouvolan KooKoo | 3257 | |||
| keskiviikko 28.12.2022 | 18.30 | Mikkelin Jukurit | 4 - 2 (0-0, 1-1, 3-1) | Saimaan Pallo | 3112 | |||
| perjantai 30.12.2022 | 18.30 | Saimaan Pallo | 7 - 6 VL (2-1, 3-4, 1-1, 0-0, 1-0) | Tampereen Tappara | 2582 | |||
| torstai 05.01.2023 | 18.30 | Hämeenlinnan Pallokerho | 2 - 3 JA (0-2, 1-0, 1-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 3135 | |||
| lauantai 07.01.2023 | 17.00 | Saimaan Pallo | 2 - 1 JA (0-0, 0-1, 1-0, 1-0) | Hämeenlinnan Pallokerho | 2682 | |||
| torstai 12.01.2023 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 3 JA (1-0, 0-1, 1-1, 0-1) | JYP Jyväskylä | 2260 | |||
| lauantai 14.01.2023 | 17.00 | Saimaan Pallo | 3 - 5 (1-0, 0-2, 2-3) | Rauman Lukko | 2614 | |||
| keskiviikko 18.01.2023 | 18.30 | Porin Ässät | 4 - 2 (1-1, 1-1, 2-0) | Saimaan Pallo | 3660 | |||
| lauantai 21.01.2023 | 17.00 | Saimaan Pallo | 1 - 2 (0-1, 1-0, 0-1) | Mikkelin Jukurit | 2567 | |||
| keskiviikko 25.01.2023 | 18.30 | Tampereen Ilves | 5 - 0 (4-0, 1-0, 0-0) | Saimaan Pallo | 7438 | |||
| torstai 26.01.2023 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 8 (0-3, 0-5, 2-0) | Oulun Kärpät | 2538 | |||
| lauantai 28.01.2023 | 17.00 | Kouvolan KooKoo | 2 - 1 VL (0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 3222 | |||
| keskiviikko 01.02.2023 | 18.30 | Vaasan Sport | 5 - 2 (2-1, 2-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 2254 | |||
| perjantai 03.02.2023 | 18.30 | Lahden Pelicans | 7 - 2 (3-0, 2-0, 2-2) | Saimaan Pallo | 2915 | |||
| lauantai 04.02.2023 | 17.00 | Saimaan Pallo | 0 - 3 (0-1, 0-0, 0-2) | Lahden Pelicans | 2122 | |||
| keskiviikko 08.02.2023 | 18.30 | JYP Jyväskylä | 5 - 4 (1-3, 3-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 3230 | |||
| perjantai 10.02.2023 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 3 JA (0-0, 1-1, 1-1, 0-1) | Turun Palloseura | 1861 | |||
| tiistai 14.02.2023 | 18.30 | Tampereen Tappara | 8 - 0 (2-0, 3-0, 3-0) | Saimaan Pallo | 5035 | |||
| perjantai 17.02.2023 | 18.30 | Helsingin IFK | 9 - 5 (4-1, 3-2, 2-2) | Saimaan Pallo | 7149 | |||
| lauantai 18.02.2023 | 17.00 | Saimaan Pallo | 2 - 7 (0-3, 1-3, 1-1) | Tampereen Ilves | 2070 | |||
| keskiviikko 22.02.2023 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 4 (2-2, 1-1, 0-1) | Porin Ässät | 2075 | |||
| perjantai 24.02.2023 | 18.30 | Turun Palloseura | 3 - 4 (1-1, 0-2, 2-1) | Saimaan Pallo | 4734 | |||
| lauantai 25.02.2023 | 17.00 | Rauman Lukko | 1 - 0 (0-0, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 4301 | |||
| keskiviikko 01.03.2023 | 18.30 | Saimaan Pallo | 0 - 3 (0-1, 0-1, 0-1) | KalPa Kuopio | 1766 | |||
| lauantai 04.03.2023 | 17.00 | Saimaan Pallo | 3 - 1 (1-0, 2-1, 0-0) | Vaasan Sport | 1971 | |||
| keskiviikko 08.03.2023 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 4 VL (1-1, 2-1, 0-1, 0-0, 0-1) | Helsingin IFK | 2181 | |||
| perjantai 10.03.2023 | 18.30 | Kouvolan KooKoo | 4 - 3 JA (1-1, 0-1, 2-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 4321 | |||
| lauantai 11.03.2023 | 17.00 | Saimaan Pallo | 3 - 4 (2-0, 1-2, 0-2) | Lahden Pelicans | 4012 | |||
VALITSE KAUSI
SM-LIIGA 2022-2023
RUNKOSARJA
SARJATAULUKKO
| ## | Seura | O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampereen Tappara | 60 | 33 | 6 | 5 | 16 | 187 | 140 | 47 | 116 | |||
| 2. | Tampereen Ilves | 60 | 32 | 7 | 4 | 17 | 185 | 126 | 59 | 114 | |||
| 3. | Rauman Lukko | 60 | 28 | 8 | 5 | 19 | 155 | 122 | 33 | 105 | |||
| 4. | Lahden Pelicans | 60 | 30 | 4 | 5 | 21 | 166 | 136 | 30 | 103 | |||
| 5. | Kalevan Pallo, Kuopio | 60 | 28 | 5 | 8 | 19 | 169 | 145 | 24 | 102 | |||
| 6. | Helsingin IFK | 60 | 24 | 8 | 9 | 19 | 155 | 150 | 5 | 97 | |||
| 7. | Oulun Kärpät | 60 | 24 | 7 | 10 | 19 | 158 | 143 | 15 | 96 | |||
| 8. | Porin Ässät | 60 | 25 | 5 | 6 | 24 | 129 | 150 | -21 | 91 | |||
| 9. | Turun Palloseura | 60 | 21 | 10 | 8 | 21 | 144 | 143 | 1 | 91 | |||
| 10. | Kouvolan KooKoo | 60 | 19 | 11 | 5 | 25 | 155 | 167 | -12 | 84 | |||
| 11. | Mikkelin Jukurit | 60 | 24 | 5 | 1 | 30 | 155 | 165 | -10 | 83 | |||
| 12. | Hämeenlinnan Pallokerho | 60 | 17 | 9 | 14 | 20 | 156 | 165 | -9 | 83 | |||
| 13. | JYP Jyväskylä | 60 | 17 | 9 | 5 | 29 | 159 | 172 | -13 | 74 | |||
| 14. | Vaasan Sport | 60 | 16 | 3 | 9 | 32 | 126 | 177 | -51 | 63 | |||
| 15. | Saimaan Pallo | 60 | 8 | 7 | 10 | 35 | 124 | 222 | -98 | 48 | |||
| Kymmenen parasta pudotuspeleihin. Sijat 7-10 Villi Kortti -kierrokselle. | |||||||||||||
OTTELUT
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keskiviikko 14.09.2022 | 18.30 | KalPa Kuopio | 3 - 1 (2-1, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 3465 | |||
| perjantai 16.09.2022 | 18.30 | Kouvolan KooKoo | 3 - 2 VL (0-1, 0-1, 2-0, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 3404 | |||
| lauantai 17.09.2022 | 17.00 | Saimaan Pallo | 1 - 4 (0-1, 0-1, 1-2) | Kouvolan KooKoo | 3302 | |||
| keskiviikko 21.09.2022 | 18.30 | Lahden Pelicans | 2 - 1 VL (0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 2224 | |||
| perjantai 23.09.2022 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 1 (0-1, 2-0, 0-0) | Helsingin IFK | 3141 | |||
| lauantai 24.09.2022 | 17.00 | JYP Jyväskylä | 2 - 0 (1-0, 1-0, 0-0) | Saimaan Pallo | 2859 | |||
| perjantai 30.09.2022 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 4 (0-0, 0-2, 1-2) | Turun Palloseura | 2381 | |||
| lauantai 01.10.2022 | 17.00 | Saimaan Pallo | 0 - 3 (0-2, 0-0, 0-1) | Rauman Lukko | 2249 | |||
| perjantai 07.10.2022 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 4 JA (1-1, 1-1, 1-1, 0-1) | Kouvolan KooKoo | 2452 | |||
| lauantai 08.10.2022 | 15.30 | Tampereen Tappara | 3 - 1 (1-0, 1-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 5622 | |||
| keskiviikko 12.10.2022 | 18.30 | Lahden Pelicans | 4 - 1 (1-0, 3-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 2266 | |||
| lauantai 15.10.2022 | 17.00 | Saimaan Pallo | 3 - 2 (0-0, 3-1, 0-1) | Oulun Kärpät | 2678 | |||
| tiistai 18.10.2022 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 3 JA (1-2, 2-0, 0-1, 1-0) | JYP Jyväskylä | 2416 | |||
| lauantai 22.10.2022 | 17.00 | Saimaan Pallo | 6 - 4 (3-0, 2-2, 1-2) | Tampereen Ilves | 3084 | |||
| tiistai 25.10.2022 | 18.30 | Rauman Lukko | 6 - 2 (3-1, 2-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 2841 | |||
| perjantai 28.10.2022 | 18.30 | Saimaan Pallo | 5 - 1 (1-0, 2-0, 2-1) | Porin Ässät | 2830 | |||
| tiistai 01.11.2022 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 2 (0-2, 0-0, 1-0) | Tampereen Tappara | 3010 | |||
| perjantai 04.11.2022 | 18.30 | Hämeenlinnan Pallokerho | 1 - 2 VL (1-0, 0-0, 0-1, 0-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 3619 | |||
| lauantai 05.11.2022 | 17.00 | Saimaan Pallo | 2 - 5 (1-0, 0-3, 1-2) | Lahden Pelicans | 2937 | |||
| perjantai 18.11.2022 | 18.30 | Vaasan Sport | 6 - 2 (2-0, 2-2, 2-0) | Saimaan Pallo | 2734 | |||
| lauantai 19.11.2022 | 17.00 | Oulun Kärpät | 2 - 3 JA (0-1, 1-1, 1-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 4192 | |||
| torstai 24.11.2022 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 1 VL (0-1, 0-0, 1-0, 0-0, 1-0) | KalPa Kuopio | 2927 | |||
| lauantai 26.11.2022 | 17.00 | Saimaan Pallo | 4 - 2 (0-1, 1-1, 3-0) | Vaasan Sport | 2585 | |||
| sunnuntai 27.11.2022 | 17.00 | Tampereen Ilves | 8 - 1 (1-0, 5-1, 2-0) | Saimaan Pallo | 7103 | |||
| keskiviikko 30.11.2022 | 18.30 | Porin Ässät | 5 - 1 (0-0, 2-0, 3-1) | Saimaan Pallo | 3114 | |||
| perjantai 02.12.2022 | 18.30 | Saimaan Pallo | 0 - 2 (0-1, 0-0, 0-1) | Mikkelin Jukurit | 2781 | |||
| lauantai 03.12.2022 | 17.00 | Mikkelin Jukurit | 4 - 1 (2-0, 0-0, 2-1) | Saimaan Pallo | 2386 | |||
| keskiviikko 07.12.2022 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 8 (0-3, 1-5, 1-0) | Hämeenlinnan Pallokerho | 2088 | |||
| perjantai 09.12.2022 | 18.30 | Turun Palloseura | 4 - 3 VL (2-0, 0-2, 1-1, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 3379 | |||
| lauantai 10.12.2022 | 17.00 | Helsingin IFK | 2 - 1 JA (0-0, 0-0, 1-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 6633 | |||
| keskiviikko 14.12.2022 | 18.30 | Oulun Kärpät | 2 - 1 (1-0, 1-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 3922 | |||
| perjantai 16.12.2022 | 18.30 | KalPa Kuopio | 2 - 3 (2-2, 0-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 2790 | |||
| maanantai 26.12.2022 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 4 (1-0, 0-2, 0-2) | Kouvolan KooKoo | 3257 | |||
| keskiviikko 28.12.2022 | 18.30 | Mikkelin Jukurit | 4 - 2 (0-0, 1-1, 3-1) | Saimaan Pallo | 3112 | |||
| perjantai 30.12.2022 | 18.30 | Saimaan Pallo | 7 - 6 VL (2-1, 3-4, 1-1, 0-0, 1-0) | Tampereen Tappara | 2582 | |||
| torstai 05.01.2023 | 18.30 | Hämeenlinnan Pallokerho | 2 - 3 JA (0-2, 1-0, 1-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 3135 | |||
| lauantai 07.01.2023 | 17.00 | Saimaan Pallo | 2 - 1 JA (0-0, 0-1, 1-0, 1-0) | Hämeenlinnan Pallokerho | 2682 | |||
| torstai 12.01.2023 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 3 JA (1-0, 0-1, 1-1, 0-1) | JYP Jyväskylä | 2260 | |||
| lauantai 14.01.2023 | 17.00 | Saimaan Pallo | 3 - 5 (1-0, 0-2, 2-3) | Rauman Lukko | 2614 | |||
| keskiviikko 18.01.2023 | 18.30 | Porin Ässät | 4 - 2 (1-1, 1-1, 2-0) | Saimaan Pallo | 3660 | |||
| lauantai 21.01.2023 | 17.00 | Saimaan Pallo | 1 - 2 (0-1, 1-0, 0-1) | Mikkelin Jukurit | 2567 | |||
| keskiviikko 25.01.2023 | 18.30 | Tampereen Ilves | 5 - 0 (4-0, 1-0, 0-0) | Saimaan Pallo | 7438 | |||
| torstai 26.01.2023 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 8 (0-3, 0-5, 2-0) | Oulun Kärpät | 2538 | |||
| lauantai 28.01.2023 | 17.00 | Kouvolan KooKoo | 2 - 1 VL (0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 3222 | |||
| keskiviikko 01.02.2023 | 18.30 | Vaasan Sport | 5 - 2 (2-1, 2-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 2254 | |||
| perjantai 03.02.2023 | 18.30 | Lahden Pelicans | 7 - 2 (3-0, 2-0, 2-2) | Saimaan Pallo | 2915 | |||
| lauantai 04.02.2023 | 17.00 | Saimaan Pallo | 0 - 3 (0-1, 0-0, 0-2) | Lahden Pelicans | 2122 | |||
| keskiviikko 08.02.2023 | 18.30 | JYP Jyväskylä | 5 - 4 (1-3, 3-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 3230 | |||
| perjantai 10.02.2023 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 3 JA (0-0, 1-1, 1-1, 0-1) | Turun Palloseura | 1861 | |||
| tiistai 14.02.2023 | 18.30 | Tampereen Tappara | 8 - 0 (2-0, 3-0, 3-0) | Saimaan Pallo | 5035 | |||
| perjantai 17.02.2023 | 18.30 | Helsingin IFK | 9 - 5 (4-1, 3-2, 2-2) | Saimaan Pallo | 7149 | |||
| lauantai 18.02.2023 | 17.00 | Saimaan Pallo | 2 - 7 (0-3, 1-3, 1-1) | Tampereen Ilves | 2070 | |||
| keskiviikko 22.02.2023 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 4 (2-2, 1-1, 0-1) | Porin Ässät | 2075 | |||
| perjantai 24.02.2023 | 18.30 | Turun Palloseura | 3 - 4 (1-1, 0-2, 2-1) | Saimaan Pallo | 4734 | |||
| lauantai 25.02.2023 | 17.00 | Rauman Lukko | 1 - 0 (0-0, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 4301 | |||
| keskiviikko 01.03.2023 | 18.30 | Saimaan Pallo | 0 - 3 (0-1, 0-1, 0-1) | KalPa Kuopio | 1766 | |||
| lauantai 04.03.2023 | 17.00 | Saimaan Pallo | 3 - 1 (1-0, 2-1, 0-0) | Vaasan Sport | 1971 | |||
| keskiviikko 08.03.2023 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 4 VL (1-1, 2-1, 0-1, 0-0, 0-1) | Helsingin IFK | 2181 | |||
| perjantai 10.03.2023 | 18.30 | Kouvolan KooKoo | 4 - 3 JA (1-1, 0-1, 2-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 4321 | |||
| lauantai 11.03.2023 | 17.00 | Saimaan Pallo | 3 - 4 (2-0, 1-2, 0-2) | Lahden Pelicans | 4012 | |||