VALITSE KAUSI
SM-LIIGA 2010-2011
RUNKOSARJA
SARJATAULUKKO
| ## | Seura | O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JYP Jyväskylä | 60 | 39 | 4 | 4 | 13 | 186 | 97 | 89 | 129 | |||
| 2. | Porin Ässät | 60 | 30 | 11 | 7 | 12 | 176 | 132 | 44 | 119 | |||
| 3. | Helsingin IFK | 60 | 31 | 6 | 12 | 11 | 199 | 140 | 59 | 117 | |||
| 4. | Rauman Lukko | 60 | 27 | 6 | 5 | 22 | 175 | 157 | 18 | 98 | |||
| 5. | Kalevan Pallo, Kuopio | 60 | 26 | 9 | 2 | 23 | 150 | 141 | 9 | 98 | |||
| 6. | Helsingin Jokerit | 60 | 25 | 6 | 9 | 20 | 165 | 150 | 15 | 96 | |||
| 7. | Hämeenlinnan Pallokerho | 60 | 25 | 4 | 9 | 22 | 154 | 151 | 3 | 92 | |||
| 8. | Oulun Kärpät | 60 | 23 | 8 | 4 | 25 | 151 | 161 | -10 | 89 | |||
| 9. | Espoon Blues | 60 | 21 | 8 | 7 | 24 | 142 | 151 | -9 | 86 | |||
| 10. | Tampereen Ilves | 60 | 21 | 7 | 4 | 28 | 161 | 192 | -31 | 81 | |||
| 11. | Tampereen Tappara | 60 | 17 | 7 | 6 | 30 | 142 | 181 | -39 | 71 | |||
| 12. | Saimaan Pallo | 60 | 16 | 4 | 9 | 31 | 137 | 186 | -49 | 65 | |||
| 13. | Turun Palloseura | 60 | 12 | 8 | 8 | 32 | 134 | 186 | -52 | 60 | |||
| 14. | Lahden Pelicans | 60 | 17 | 2 | 4 | 37 | 133 | 180 | -47 | 59 | |||
| Kuusi parasta suoraan puolivälieriin. Sijat 7-10 Villi Kortti -kierrokselle. Lahden Pelicans liigakarsintaan. | |||||||||||||
OTTELUT
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| torstai 16.09.2010 | 18.30 | Oulun Kärpät | 1 - 2 (0-0, 1-1, 0-1) | Saimaan Pallo | 5480 | |||
| lauantai 18.09.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 5 (1-0, 0-1, 2-4) | Rauman Lukko | 4006 | |||
| tiistai 21.09.2010 | 18.30 | Helsingin IFK | 2 - 3 VL (1-0, 1-0, 0-2, 0-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 5341 | |||
| torstai 23.09.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 4 (0-1, 1-2, 0-1) | Porin Ässät | 2845 | |||
| lauantai 25.09.2010 | 18.30 | KalPa Kuopio | 0 - 1 (0-0, 0-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 4011 | |||
| perjantai 01.10.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 3 VL (1-2, 1-1, 1-0, 0-0, 1-0) | Lahden Pelicans | 4101 | |||
| lauantai 02.10.2010 | 18.30 | JYP Jyväskylä | 3 - 1 (1-0, 1-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 3846 | |||
| tiistai 05.10.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 3 (0-1, 0-0, 1-2) | Hämeenlinnan Pallokerho | 2843 | |||
| lauantai 09.10.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 0 - 3 (0-0, 0-1, 0-2) | Helsingin Jokerit | 4154 | |||
| maanantai 11.10.2010 | 18.30 | Espoon Blues | 3 - 2 (1-0, 1-2, 1-0) | Saimaan Pallo | 3614 | |||
| torstai 14.10.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 5 - 3 (1-0, 3-1, 1-2) | Tampereen Tappara | 2731 | |||
| lauantai 16.10.2010 | 18.30 | Tampereen Ilves | 3 - 2 VL (2-1, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 5115 | |||
| tiistai 19.10.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 3 JA (1-2, 1-0, 0-0, 0-1) | KalPa Kuopio | 3093 | |||
| perjantai 22.10.2010 | 18.30 | Lahden Pelicans | 1 - 2 (0-1, 0-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 3824 | |||
| lauantai 23.10.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 5 (0-1, 1-1, 2-3) | Helsingin IFK | 4251 | |||
| tiistai 26.10.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 4 (1-1, 1-1, 0-2) | JYP Jyväskylä | 2630 | |||
| torstai 28.10.2010 | 18.30 | Porin Ässät | 3 - 2 (0-0, 1-2, 2-0) | Saimaan Pallo | 4747 | |||
| lauantai 30.10.2010 | 18.30 | Rauman Lukko | 0 - 2 (0-1, 0-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 3617 | |||
| tiistai 02.11.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 4 VL (3-0, 0-2, 0-1, 0-0, 0-1) | Espoon Blues | 3428 | |||
| torstai 04.11.2010 | 18.30 | Hämeenlinnan Pallokerho | 3 - 1 (1-0, 1-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 3087 | |||
| lauantai 06.11.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 5 - 7 (2-1, 1-2, 2-4) | Tampereen Ilves | 3267 | |||
| tiistai 16.11.2010 | 18.30 | Helsingin Jokerit | 6 - 2 (1-0, 2-1, 3-1) | Saimaan Pallo | 7436 | |||
| torstai 18.11.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 3 (0-1, 1-1, 1-1) | Oulun Kärpät | 2605 | |||
| perjantai 19.11.2010 | 18.30 | JYP Jyväskylä | 9 - 1 (4-0, 2-0, 3-1) | Saimaan Pallo | 3682 | |||
| tiistai 23.11.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 3 (0-0, 0-1, 2-2) | Turun Palloseura | 3048 | |||
| torstai 25.11.2010 | 18.30 | Turun Palloseura | 3 - 2 JA (0-2, 2-0, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 7050 | |||
| lauantai 27.11.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 0 (1-0, 0-0, 2-0) | Lahden Pelicans | 3075 | |||
| tiistai 30.11.2010 | 18.30 | Tampereen Tappara | 4 - 3 (2-1, 1-2, 1-0) | Saimaan Pallo | 3631 | |||
| torstai 02.12.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 4 (0-1, 1-2, 0-1) | Helsingin IFK | 3170 | |||
| lauantai 04.12.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 5 - 3 (1-1, 2-2, 2-0)" | Espoon Blues | 3066 | |||
| tiistai 07.12.2010 | 18.30 | Porin Ässät | 3 - 4 VL (0-0, 0-2, 3-1, 0-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 3119 | |||
| torstai 09.12.2010 | 18.30 | Tampereen Ilves | 4 - 3 (2-0, 1-1, 1-2) | Saimaan Pallo | 3951 | |||
| lauantai 11.12.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 2 (0-1, 0-1, 1-0) | Helsingin Jokerit | 3559 | |||
| tiistai 28.12.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 0 - 1 (0-0, 0-1, 0-0) | Oulun Kärpät | 3259 | |||
| torstai 30.12.2010 | 18.30 | KalPa Kuopio | 4 - 3 VL (2-2, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 3605 | |||
| tiistai 04.01.2011 | 18.30 | Rauman Lukko | 3 - 1 (1-0, 1-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 3508 | |||
| torstai 06.01.2011 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 2 (2-2, 1-0, 0-0) | Hämeenlinnan Pallokerho | 2829 | |||
| lauantai 08.01.2011 | 18.30 | Lahden Pelicans | 5 - 1 (2-0, 0-0, 3-1) | Saimaan Pallo | 4328 | |||
| tiistai 11.01.2011 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 1 (1-0, 0-0, 1-1) | Rauman Lukko | 2530 | |||
| torstai 13.01.2011 | 18.30 | Helsingin Jokerit | 5 - 2 (2-0, 1-1, 2-1) | Saimaan Pallo | 6357 | |||
| lauantai 15.01.2011 | 16.00 | Saimaan Pallo | 3 - 2 VL (0-0, 0-2, 2-0, 0-0, 1-0) | JYP Jyväskylä | 3507 | |||
| tiistai 18.01.2011 | 18.30 | Espoon Blues | 3 - 1 (2-0, 1-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 3585 | |||
| keskiviikko 19.01.2011 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 1 (1-0, 1-0, 0-1) | Turun Palloseura | 3210 | |||
| lauantai 22.01.2011 | 16.00 | Tampereen Tappara | 1 - 2 (0-0, 0-1, 1-1) | Saimaan Pallo | 5118 | |||
| tiistai 25.01.2011 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 4 JA (1-0, 1-1, 1-2, 0-1) | Porin Ässät | 2959 | |||
| perjantai 28.01.2011 | 18.30 | Tampereen Tappara | 2 - 5 (0-2, 2-0, 0-3) | Saimaan Pallo | 6118 | |||
| lauantai 29.01.2011 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 1 (0-0, 2-0, 1-1) | Tampereen Tappara | 3356 | |||
| tiistai 01.02.2011 | 18.30 | Helsingin IFK | 4 - 1 (2-1, 0-0, 2-0) | Saimaan Pallo | 5751 | |||
| torstai 03.02.2011 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 3 (0-1, 2-2, 0-0) | KalPa Kuopio | 2938 | |||
| lauantai 05.02.2011 | 18.30 | Oulun Kärpät | 4 - 3 VL (2-0, 1-1, 0-2, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 5459 | |||
| tiistai 15.02.2011 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 3 (0-0, 2-2, 0-1) | Tampereen Ilves | 2707 | |||
| torstai 17.02.2011 | 18.30 | Hämeenlinnan Pallokerho | 2 - 1 VL (0-0, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 3463 | |||
| perjantai 18.02.2011 | 18.30 | Turun Palloseura | 2 - 3 JA (2-1, 0-1, 0-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 4878 | |||
| tiistai 22.02.2011 | 18.30 | Saimaan Pallo | 5 - 2 (2-0, 3-1, 0-1) | Tampereen Tappara | 3171 | |||
| lauantai 26.02.2011 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 3 (1-1, 0-2, 3-0) | Lahden Pelicans | 3683 | |||
| tiistai 01.03.2011 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 6 (1-1, 3-2, 0-3) | Helsingin Jokerit | 3382 | |||
| torstai 03.03.2011 | 18.30 | JYP Jyväskylä | 4 - 0 (2-0, 2-0, 0-0) | Saimaan Pallo | 3879 | |||
| lauantai 05.03.2011 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 1 (0-1, 0-0, 2-0) | Helsingin IFK | 4268 | |||
| tiistai 08.03.2011 | 18.30 | Espoon Blues | 4 - 2 (3-2, 1-0, 0-0) | Saimaan Pallo | 4483 | |||
| torstai 10.03.2011 | 18.30 | KalPa Kuopio | 5 - 2 (1-1, 1-0, 3-1) | Saimaan Pallo | 4335 | |||
| 234089 |
VALITSE KAUSI
SM-LIIGA 2010-2011
RUNKOSARJA
SARJATAULUKKO
| ## | Seura | O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JYP Jyväskylä | 60 | 39 | 4 | 4 | 13 | 186 | 97 | 89 | 129 | |||
| 2. | Porin Ässät | 60 | 30 | 11 | 7 | 12 | 176 | 132 | 44 | 119 | |||
| 3. | Helsingin IFK | 60 | 31 | 6 | 12 | 11 | 199 | 140 | 59 | 117 | |||
| 4. | Rauman Lukko | 60 | 27 | 6 | 5 | 22 | 175 | 157 | 18 | 98 | |||
| 5. | Kalevan Pallo, Kuopio | 60 | 26 | 9 | 2 | 23 | 150 | 141 | 9 | 98 | |||
| 6. | Helsingin Jokerit | 60 | 25 | 6 | 9 | 20 | 165 | 150 | 15 | 96 | |||
| 7. | Hämeenlinnan Pallokerho | 60 | 25 | 4 | 9 | 22 | 154 | 151 | 3 | 92 | |||
| 8. | Oulun Kärpät | 60 | 23 | 8 | 4 | 25 | 151 | 161 | -10 | 89 | |||
| 9. | Espoon Blues | 60 | 21 | 8 | 7 | 24 | 142 | 151 | -9 | 86 | |||
| 10. | Tampereen Ilves | 60 | 21 | 7 | 4 | 28 | 161 | 192 | -31 | 81 | |||
| 11. | Tampereen Tappara | 60 | 17 | 7 | 6 | 30 | 142 | 181 | -39 | 71 | |||
| 12. | Saimaan Pallo | 60 | 16 | 4 | 9 | 31 | 137 | 186 | -49 | 65 | |||
| 13. | Turun Palloseura | 60 | 12 | 8 | 8 | 32 | 134 | 186 | -52 | 60 | |||
| 14. | Lahden Pelicans | 60 | 17 | 2 | 4 | 37 | 133 | 180 | -47 | 59 | |||
| Kuusi parasta suoraan puolivälieriin. Sijat 7-10 Villi Kortti -kierrokselle. Lahden Pelicans liigakarsintaan. | |||||||||||||
OTTELUT
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| torstai 16.09.2010 | 18.30 | Oulun Kärpät | 1 - 2 (0-0, 1-1, 0-1) | Saimaan Pallo | 5480 | |||
| lauantai 18.09.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 5 (1-0, 0-1, 2-4) | Rauman Lukko | 4006 | |||
| tiistai 21.09.2010 | 18.30 | Helsingin IFK | 2 - 3 VL (1-0, 1-0, 0-2, 0-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 5341 | |||
| torstai 23.09.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 4 (0-1, 1-2, 0-1) | Porin Ässät | 2845 | |||
| lauantai 25.09.2010 | 18.30 | KalPa Kuopio | 0 - 1 (0-0, 0-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 4011 | |||
| perjantai 01.10.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 3 VL (1-2, 1-1, 1-0, 0-0, 1-0) | Lahden Pelicans | 4101 | |||
| lauantai 02.10.2010 | 18.30 | JYP Jyväskylä | 3 - 1 (1-0, 1-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 3846 | |||
| tiistai 05.10.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 3 (0-1, 0-0, 1-2) | Hämeenlinnan Pallokerho | 2843 | |||
| lauantai 09.10.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 0 - 3 (0-0, 0-1, 0-2) | Helsingin Jokerit | 4154 | |||
| maanantai 11.10.2010 | 18.30 | Espoon Blues | 3 - 2 (1-0, 1-2, 1-0) | Saimaan Pallo | 3614 | |||
| torstai 14.10.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 5 - 3 (1-0, 3-1, 1-2) | Tampereen Tappara | 2731 | |||
| lauantai 16.10.2010 | 18.30 | Tampereen Ilves | 3 - 2 VL (2-1, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 5115 | |||
| tiistai 19.10.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 3 JA (1-2, 1-0, 0-0, 0-1) | KalPa Kuopio | 3093 | |||
| perjantai 22.10.2010 | 18.30 | Lahden Pelicans | 1 - 2 (0-1, 0-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 3824 | |||
| lauantai 23.10.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 5 (0-1, 1-1, 2-3) | Helsingin IFK | 4251 | |||
| tiistai 26.10.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 4 (1-1, 1-1, 0-2) | JYP Jyväskylä | 2630 | |||
| torstai 28.10.2010 | 18.30 | Porin Ässät | 3 - 2 (0-0, 1-2, 2-0) | Saimaan Pallo | 4747 | |||
| lauantai 30.10.2010 | 18.30 | Rauman Lukko | 0 - 2 (0-1, 0-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 3617 | |||
| tiistai 02.11.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 4 VL (3-0, 0-2, 0-1, 0-0, 0-1) | Espoon Blues | 3428 | |||
| torstai 04.11.2010 | 18.30 | Hämeenlinnan Pallokerho | 3 - 1 (1-0, 1-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 3087 | |||
| lauantai 06.11.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 5 - 7 (2-1, 1-2, 2-4) | Tampereen Ilves | 3267 | |||
| tiistai 16.11.2010 | 18.30 | Helsingin Jokerit | 6 - 2 (1-0, 2-1, 3-1) | Saimaan Pallo | 7436 | |||
| torstai 18.11.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 3 (0-1, 1-1, 1-1) | Oulun Kärpät | 2605 | |||
| perjantai 19.11.2010 | 18.30 | JYP Jyväskylä | 9 - 1 (4-0, 2-0, 3-1) | Saimaan Pallo | 3682 | |||
| tiistai 23.11.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 3 (0-0, 0-1, 2-2) | Turun Palloseura | 3048 | |||
| torstai 25.11.2010 | 18.30 | Turun Palloseura | 3 - 2 JA (0-2, 2-0, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 7050 | |||
| lauantai 27.11.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 0 (1-0, 0-0, 2-0) | Lahden Pelicans | 3075 | |||
| tiistai 30.11.2010 | 18.30 | Tampereen Tappara | 4 - 3 (2-1, 1-2, 1-0) | Saimaan Pallo | 3631 | |||
| torstai 02.12.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 4 (0-1, 1-2, 0-1) | Helsingin IFK | 3170 | |||
| lauantai 04.12.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 5 - 3 (1-1, 2-2, 2-0)" | Espoon Blues | 3066 | |||
| tiistai 07.12.2010 | 18.30 | Porin Ässät | 3 - 4 VL (0-0, 0-2, 3-1, 0-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 3119 | |||
| torstai 09.12.2010 | 18.30 | Tampereen Ilves | 4 - 3 (2-0, 1-1, 1-2) | Saimaan Pallo | 3951 | |||
| lauantai 11.12.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 2 (0-1, 0-1, 1-0) | Helsingin Jokerit | 3559 | |||
| tiistai 28.12.2010 | 18.30 | Saimaan Pallo | 0 - 1 (0-0, 0-1, 0-0) | Oulun Kärpät | 3259 | |||
| torstai 30.12.2010 | 18.30 | KalPa Kuopio | 4 - 3 VL (2-2, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 3605 | |||
| tiistai 04.01.2011 | 18.30 | Rauman Lukko | 3 - 1 (1-0, 1-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 3508 | |||
| torstai 06.01.2011 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 2 (2-2, 1-0, 0-0) | Hämeenlinnan Pallokerho | 2829 | |||
| lauantai 08.01.2011 | 18.30 | Lahden Pelicans | 5 - 1 (2-0, 0-0, 3-1) | Saimaan Pallo | 4328 | |||
| tiistai 11.01.2011 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 1 (1-0, 0-0, 1-1) | Rauman Lukko | 2530 | |||
| torstai 13.01.2011 | 18.30 | Helsingin Jokerit | 5 - 2 (2-0, 1-1, 2-1) | Saimaan Pallo | 6357 | |||
| lauantai 15.01.2011 | 16.00 | Saimaan Pallo | 3 - 2 VL (0-0, 0-2, 2-0, 0-0, 1-0) | JYP Jyväskylä | 3507 | |||
| tiistai 18.01.2011 | 18.30 | Espoon Blues | 3 - 1 (2-0, 1-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 3585 | |||
| keskiviikko 19.01.2011 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 1 (1-0, 1-0, 0-1) | Turun Palloseura | 3210 | |||
| lauantai 22.01.2011 | 16.00 | Tampereen Tappara | 1 - 2 (0-0, 0-1, 1-1) | Saimaan Pallo | 5118 | |||
| tiistai 25.01.2011 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 4 JA (1-0, 1-1, 1-2, 0-1) | Porin Ässät | 2959 | |||
| perjantai 28.01.2011 | 18.30 | Tampereen Tappara | 2 - 5 (0-2, 2-0, 0-3) | Saimaan Pallo | 6118 | |||
| lauantai 29.01.2011 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 1 (0-0, 2-0, 1-1) | Tampereen Tappara | 3356 | |||
| tiistai 01.02.2011 | 18.30 | Helsingin IFK | 4 - 1 (2-1, 0-0, 2-0) | Saimaan Pallo | 5751 | |||
| torstai 03.02.2011 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 3 (0-1, 2-2, 0-0) | KalPa Kuopio | 2938 | |||
| lauantai 05.02.2011 | 18.30 | Oulun Kärpät | 4 - 3 VL (2-0, 1-1, 0-2, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 5459 | |||
| tiistai 15.02.2011 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 3 (0-0, 2-2, 0-1) | Tampereen Ilves | 2707 | |||
| torstai 17.02.2011 | 18.30 | Hämeenlinnan Pallokerho | 2 - 1 VL (0-0, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 3463 | |||
| perjantai 18.02.2011 | 18.30 | Turun Palloseura | 2 - 3 JA (2-1, 0-1, 0-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 4878 | |||
| tiistai 22.02.2011 | 18.30 | Saimaan Pallo | 5 - 2 (2-0, 3-1, 0-1) | Tampereen Tappara | 3171 | |||
| lauantai 26.02.2011 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 3 (1-1, 0-2, 3-0) | Lahden Pelicans | 3683 | |||
| tiistai 01.03.2011 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 6 (1-1, 3-2, 0-3) | Helsingin Jokerit | 3382 | |||
| torstai 03.03.2011 | 18.30 | JYP Jyväskylä | 4 - 0 (2-0, 2-0, 0-0) | Saimaan Pallo | 3879 | |||
| lauantai 05.03.2011 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 1 (0-1, 0-0, 2-0) | Helsingin IFK | 4268 | |||
| tiistai 08.03.2011 | 18.30 | Espoon Blues | 4 - 2 (3-2, 1-0, 0-0) | Saimaan Pallo | 4483 | |||
| torstai 10.03.2011 | 18.30 | KalPa Kuopio | 5 - 2 (1-1, 1-0, 3-1) | Saimaan Pallo | 4335 | |||
| 234089 |