VALITSE KAUSI
SM-LIIGA 2001-2002
RUNKOSARJA
SARJATAULUKKO
| ## | Seura | O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampereen Tappara | 56 | 0 | 36 | 7 | 13 | 173 | 109 | 64 | 79 | |||
| 2. | Hämeenlinnan Pallokerho | 56 | 0 | 36 | 6 | 14 | 221 | 138 | 83 | 78 | |||
| 3. | Helsingin Jokerit | 56 | 0 | 31 | 9 | 16 | 160 | 102 | 58 | 71 | |||
| 4. | Turun Palloseura | 56 | 0 | 32 | 5 | 19 | 154 | 111 | 43 | 69 | |||
| 5. | Lahden Pelicans | 56 | 0 | 31 | 6 | 19 | 157 | 152 | 5 | 68 | |||
| 6. | Oulun Kärpät | 56 | 0 | 26 | 8 | 22 | 156 | 148 | 8 | 60 | |||
| 7. | Espoon Blues | 56 | 0 | 25 | 8 | 23 | 156 | 171 | -15 | 58 | |||
| 8. | Tampereen Ilves | 56 | 0 | 24 | 10 | 22 | 155 | 161 | -6 | 58 | |||
| 9. | JYP Jyväskylä | 56 | 0 | 23 | 11 | 22 | 145 | 158 | -13 | 57 | |||
| 10. | Helsingin IFK | 56 | 0 | 19 | 11 | 26 | 148 | 168 | -20 | 49 | |||
| 11. | Porin Ässät | 56 | 0 | 17 | 6 | 33 | 133 | 191 | -58 | 40 | |||
| 12. | Rauman Lukko | 56 | 0 | 13 | 9 | 34 | 110 | 181 | -71 | 35 | |||
| 13. | Saimaan Pallo | 56 | 0 | 14 | 3 | 39 | 124 | 202 | -78 | 31 | |||
| Kahdeksan parasta joukkuetta pudotuspeleihin | |||||||||||||
OTTELUT
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| torstai 13.09.2001 | 18.30 | Lahden Pelicans | 4 - 2 (1-1, 2-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 4367 | |||||
| lauantai 15.09.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 3 - 1 (1-1, 1-0, 1-0) | JYP Jyväskylä | 3635 | |||||
| maanantai 17.09.2001 | 18.30 | Espoon Blues | 1 - 2 JA (1-0, 0-1, 0-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 2986 | |||||
| torstai 20.09.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 0 - 2 (0-0, 0-1, 0-1) | Turun Palloseura | 3891 | |||||
| lauantai 22.09.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 5 - 6 (1-1, 3-2, 1-3) | Hämeenlinnan Pallokerho | 3384 | |||||
| tiistai 25.09.2001 | 18.30 | Helsingin IFK | 4 - 1 (0-1, 2-0, 2-0) | Saimaan Pallo | 5773 | |||||
| torstai 27.09.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 0 - 1 (0-0, 0-1, 0-0) | Tampereen Tappara | 3210 | |||||
| lauantai 29.09.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 1 - 3 (1-0, 0-2, 0-1) | Tampereen Ilves | 3281 | |||||
| torstai 04.10.2001 | 18.30 | Rauman Lukko | 0 - 2 (0-0, 0-0, 0-2) | Saimaan Pallo | 2703 | |||||
| lauantai 06.10.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 1 - 3 (1-1, 0-1, 0-1) | Lahden Pelicans | 3539 | |||||
| tiistai 09.10.2001 | 18.30 | Oulun Kärpät | 4 - 5 (0-1, 4-3, 0-1) | Saimaan Pallo | 5292 | |||||
| torstai 11.10.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 9 (2-0, 0-4, 2-5) | Porin Ässät | 3125 | |||||
| lauantai 13.10.2001 | 16.00 | Helsingin Jokerit | 2 - 1 (1-1, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 8529 | |||||
| torstai 18.10.2001 | 18.30 | JYP Jyväskylä | 2 - 0 (1-0, 1-0, 0-0) | Saimaan Pallo | 4072 | |||||
| sunnuntai 21.10.2001 | 16.00 | Oulun Kärpät | 5 - 0 (0-0, 2-0, 3-0) | Saimaan Pallo | 5069 | |||||
| tiistai 23.10.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 4 (0-0, 2-1, 0-3) | Hämeenlinnan Pallokerho | 3067 | |||||
| lauantai 27.10.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 1 - 2 (0-1, 1-0, 0-1) | Lahden Pelicans | 3260 | |||||
| tiistai 30.10.2001 | 18.30 | Porin Ässät | 4 - 3 JA (1-1, 2-0, 0-2, 1-0) | Saimaan Pallo | 3155 | |||||
| torstai 01.11.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 5 - 3 (1-2, 2-1, 2-0) | Helsingin Jokerit | 3693 | |||||
| lauantai 03.11.2001 | 16.00 | Turun Palloseura | 4 - 1 (1-0, 2-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 7064 | |||||
| tiistai 13.11.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 5 - 7 (4-3, 0-2, 1-2) | Espoon Blues | 3110 | |||||
| torstai 15.11.2001 | 18.30 | JYP Jyväskylä | 2 - 3 (2-2, 0-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 3055 | |||||
| lauantai 17.11.2001 | 16.00 | Hämeenlinnan Pallokerho | 5 - 2 (2-0, 3-1, 0-1) | Saimaan Pallo | 3390 | |||||
| tiistai 20.11.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 4 (2-0, 0-0, 0-4) | Helsingin IFK | 3682 | |||||
| torstai 22.11.2001 | 18.30 | Tampereen Tappara | 4 - 1 (2-0, 1-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 4303 | |||||
| tiistai 27.11.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 4 (0-0, 1-3, 0-1) | Oulun Kärpät | 2905 | |||||
| torstai 29.11.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 2 (1-0, 1-2, 2-0) | Rauman Lukko | 2562 | |||||
| lauantai 01.12.2001 | 16.00 | Tampereen Ilves | 3 - 4 (1-1, 0-1, 2-2) | Saimaan Pallo | 4780 | |||||
| tiistai 04.12.2001 | 18.30 | Helsingin Jokerit | 2 - 1 (0-0, 1-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 9091 | |||||
| perjantai 07.12.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 2 (0-0, 1-2, 0-0) | Turun Palloseura | 3465 | |||||
| sunnuntai 09.12.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 1 - 5 (0-1, 1-2, 0-2) | JYP Jyväskylä | 2679 | |||||
| tiistai 11.12.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 2 (0-2, 4-0, 0-0) | Tampereen Ilves | 2618 | |||||
| perjantai 14.12.2001 | 18.30 | Rauman Lukko | 2 - 1 (0-0, 1-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 3368 | |||||
| perjantai 28.12.2001 | 18.30 | Espoon Blues | 5 - 0 (0-0, 2-0, 3-0) | Saimaan Pallo | 4046 | |||||
| torstai 03.01.2002 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 6 (0-3, 1-2, 1-1) | Hämeenlinnan Pallokerho | 2788 | |||||
| lauantai 05.01.2002 | 16.00 | Helsingin IFK | 0 - 7 (0-1, 0-4, 0-2) | Saimaan Pallo | 5769 | |||||
| tiistai 08.01.2002 | 18.30 | Lahden Pelicans | 8 - 3 (2-1, 4-1, 2-1) | Saimaan Pallo | 3138 | |||||
| torstai 10.01.2002 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 5 (1-4, 0-1, 1-0) | Tampereen Tappara | 3014 | |||||
| tiistai 15.01.2002 | 18.30 | Oulun Kärpät | 4 - 2 (0-1, 0-1, 4-0) | Saimaan Pallo | 5001 | |||||
| torstai 17.01.2002 | 18.30 | Saimaan Pallo | 6 - 3 (3-1, 3-1, 0-1) | Porin Ässät | 2780 | |||||
| lauantai 19.01.2002 | 16.00 | Lahden Pelicans | 3 - 2 JA (1-0, 1-2, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 3890 | |||||
| torstai 24.01.2002 | 18.30 | Saimaan Pallo | 0 - 0 JA (0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | JYP Jyväskylä | 2850 | |||||
| sunnuntai 27.01.2002 | 16.00 | Saimaan Pallo | 2 - 4 (0-2, 2-0, 0-2) | Oulun Kärpät | 3105 | |||||
| torstai 31.01.2002 | 18.30 | Hämeenlinnan Pallokerho | 7 - 1 (3-0, 2-1, 2-0) | Saimaan Pallo | 2968 | |||||
| lauantai 02.02.2002 | 16.00 | Saimaan Pallo | 2 - 4 (0-0, 1-1, 1-3) | Lahden Pelicans | 2706 | |||||
| tiistai 05.02.2002 | 18.30 | Porin Ässät | 2 - 3 (0-1, 2-0, 0-2) | Saimaan Pallo | 2865 | |||||
| torstai 07.02.2002 | 18.30 | Saimaan Pallo | 0 - 2 (0-0, 0-1, 0-1) | Helsingin Jokerit | 3101 | |||||
| lauantai 09.02.2002 | 16.00 | JYP Jyväskylä | 3 - 2 (2-1, 0-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 3267 | |||||
| tiistai 26.02.2002 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 4 (1-1, 2-0, 0-3) | Espoon Blues | 2485 | |||||
| torstai 28.02.2002 | 18.30 | Turun Palloseura | 7 - 3 (3-0, 4-2, | Saimaan Pallo | 6224 | |||||
| lauantai 02.03.2002 | 16.00 | Hämeenlinnan Pallokerho | 4 - 2 (3-1, 1-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 2924 | |||||
| tiistai 05.03.2002 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 5 (1-2, 1-2, 0-1) | Helsingin IFK | 2516 | |||||
| torstai 07.03.2002 | 18.30 | Tampereen Tappara | 4 - 0 (0-0, 1-0, 3-0) | Saimaan Pallo | 4910 | |||||
| torstai 14.03.2002 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 1 (1-0, 1-1, 1-0) | Oulun Kärpät | 2267 | |||||
| lauantai 16.03.2002 | 16.00 | Saimaan Pallo | 7 - 6 (2-3, 1-1, 4-2) | Rauman Lukko | 2425 | |||||
| sunnuntai 17.03.2002 | 16.00 | Tampereen Ilves | 7 - 1 (3-0, 4-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 6112 | |||||
VALITSE KAUSI
SM-LIIGA 2001-2002
RUNKOSARJA
SARJATAULUKKO
| ## | Seura | O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampereen Tappara | 56 | 0 | 36 | 7 | 13 | 173 | 109 | 64 | 79 | |||
| 2. | Hämeenlinnan Pallokerho | 56 | 0 | 36 | 6 | 14 | 221 | 138 | 83 | 78 | |||
| 3. | Helsingin Jokerit | 56 | 0 | 31 | 9 | 16 | 160 | 102 | 58 | 71 | |||
| 4. | Turun Palloseura | 56 | 0 | 32 | 5 | 19 | 154 | 111 | 43 | 69 | |||
| 5. | Lahden Pelicans | 56 | 0 | 31 | 6 | 19 | 157 | 152 | 5 | 68 | |||
| 6. | Oulun Kärpät | 56 | 0 | 26 | 8 | 22 | 156 | 148 | 8 | 60 | |||
| 7. | Espoon Blues | 56 | 0 | 25 | 8 | 23 | 156 | 171 | -15 | 58 | |||
| 8. | Tampereen Ilves | 56 | 0 | 24 | 10 | 22 | 155 | 161 | -6 | 58 | |||
| 9. | JYP Jyväskylä | 56 | 0 | 23 | 11 | 22 | 145 | 158 | -13 | 57 | |||
| 10. | Helsingin IFK | 56 | 0 | 19 | 11 | 26 | 148 | 168 | -20 | 49 | |||
| 11. | Porin Ässät | 56 | 0 | 17 | 6 | 33 | 133 | 191 | -58 | 40 | |||
| 12. | Rauman Lukko | 56 | 0 | 13 | 9 | 34 | 110 | 181 | -71 | 35 | |||
| 13. | Saimaan Pallo | 56 | 0 | 14 | 3 | 39 | 124 | 202 | -78 | 31 | |||
| Kahdeksan parasta joukkuetta pudotuspeleihin | |||||||||||||
OTTELUT
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| torstai 13.09.2001 | 18.30 | Lahden Pelicans | 4 - 2 (1-1, 2-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 4367 | |||||
| lauantai 15.09.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 3 - 1 (1-1, 1-0, 1-0) | JYP Jyväskylä | 3635 | |||||
| maanantai 17.09.2001 | 18.30 | Espoon Blues | 1 - 2 JA (1-0, 0-1, 0-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 2986 | |||||
| torstai 20.09.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 0 - 2 (0-0, 0-1, 0-1) | Turun Palloseura | 3891 | |||||
| lauantai 22.09.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 5 - 6 (1-1, 3-2, 1-3) | Hämeenlinnan Pallokerho | 3384 | |||||
| tiistai 25.09.2001 | 18.30 | Helsingin IFK | 4 - 1 (0-1, 2-0, 2-0) | Saimaan Pallo | 5773 | |||||
| torstai 27.09.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 0 - 1 (0-0, 0-1, 0-0) | Tampereen Tappara | 3210 | |||||
| lauantai 29.09.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 1 - 3 (1-0, 0-2, 0-1) | Tampereen Ilves | 3281 | |||||
| torstai 04.10.2001 | 18.30 | Rauman Lukko | 0 - 2 (0-0, 0-0, 0-2) | Saimaan Pallo | 2703 | |||||
| lauantai 06.10.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 1 - 3 (1-1, 0-1, 0-1) | Lahden Pelicans | 3539 | |||||
| tiistai 09.10.2001 | 18.30 | Oulun Kärpät | 4 - 5 (0-1, 4-3, 0-1) | Saimaan Pallo | 5292 | |||||
| torstai 11.10.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 9 (2-0, 0-4, 2-5) | Porin Ässät | 3125 | |||||
| lauantai 13.10.2001 | 16.00 | Helsingin Jokerit | 2 - 1 (1-1, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 8529 | |||||
| torstai 18.10.2001 | 18.30 | JYP Jyväskylä | 2 - 0 (1-0, 1-0, 0-0) | Saimaan Pallo | 4072 | |||||
| sunnuntai 21.10.2001 | 16.00 | Oulun Kärpät | 5 - 0 (0-0, 2-0, 3-0) | Saimaan Pallo | 5069 | |||||
| tiistai 23.10.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 4 (0-0, 2-1, 0-3) | Hämeenlinnan Pallokerho | 3067 | |||||
| lauantai 27.10.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 1 - 2 (0-1, 1-0, 0-1) | Lahden Pelicans | 3260 | |||||
| tiistai 30.10.2001 | 18.30 | Porin Ässät | 4 - 3 JA (1-1, 2-0, 0-2, 1-0) | Saimaan Pallo | 3155 | |||||
| torstai 01.11.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 5 - 3 (1-2, 2-1, 2-0) | Helsingin Jokerit | 3693 | |||||
| lauantai 03.11.2001 | 16.00 | Turun Palloseura | 4 - 1 (1-0, 2-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 7064 | |||||
| tiistai 13.11.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 5 - 7 (4-3, 0-2, 1-2) | Espoon Blues | 3110 | |||||
| torstai 15.11.2001 | 18.30 | JYP Jyväskylä | 2 - 3 (2-2, 0-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 3055 | |||||
| lauantai 17.11.2001 | 16.00 | Hämeenlinnan Pallokerho | 5 - 2 (2-0, 3-1, 0-1) | Saimaan Pallo | 3390 | |||||
| tiistai 20.11.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 4 (2-0, 0-0, 0-4) | Helsingin IFK | 3682 | |||||
| torstai 22.11.2001 | 18.30 | Tampereen Tappara | 4 - 1 (2-0, 1-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 4303 | |||||
| tiistai 27.11.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 4 (0-0, 1-3, 0-1) | Oulun Kärpät | 2905 | |||||
| torstai 29.11.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 2 (1-0, 1-2, 2-0) | Rauman Lukko | 2562 | |||||
| lauantai 01.12.2001 | 16.00 | Tampereen Ilves | 3 - 4 (1-1, 0-1, 2-2) | Saimaan Pallo | 4780 | |||||
| tiistai 04.12.2001 | 18.30 | Helsingin Jokerit | 2 - 1 (0-0, 1-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 9091 | |||||
| perjantai 07.12.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 2 (0-0, 1-2, 0-0) | Turun Palloseura | 3465 | |||||
| sunnuntai 09.12.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 1 - 5 (0-1, 1-2, 0-2) | JYP Jyväskylä | 2679 | |||||
| tiistai 11.12.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 2 (0-2, 4-0, 0-0) | Tampereen Ilves | 2618 | |||||
| perjantai 14.12.2001 | 18.30 | Rauman Lukko | 2 - 1 (0-0, 1-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 3368 | |||||
| perjantai 28.12.2001 | 18.30 | Espoon Blues | 5 - 0 (0-0, 2-0, 3-0) | Saimaan Pallo | 4046 | |||||
| torstai 03.01.2002 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 6 (0-3, 1-2, 1-1) | Hämeenlinnan Pallokerho | 2788 | |||||
| lauantai 05.01.2002 | 16.00 | Helsingin IFK | 0 - 7 (0-1, 0-4, 0-2) | Saimaan Pallo | 5769 | |||||
| tiistai 08.01.2002 | 18.30 | Lahden Pelicans | 8 - 3 (2-1, 4-1, 2-1) | Saimaan Pallo | 3138 | |||||
| torstai 10.01.2002 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 5 (1-4, 0-1, 1-0) | Tampereen Tappara | 3014 | |||||
| tiistai 15.01.2002 | 18.30 | Oulun Kärpät | 4 - 2 (0-1, 0-1, 4-0) | Saimaan Pallo | 5001 | |||||
| torstai 17.01.2002 | 18.30 | Saimaan Pallo | 6 - 3 (3-1, 3-1, 0-1) | Porin Ässät | 2780 | |||||
| lauantai 19.01.2002 | 16.00 | Lahden Pelicans | 3 - 2 JA (1-0, 1-2, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 3890 | |||||
| torstai 24.01.2002 | 18.30 | Saimaan Pallo | 0 - 0 JA (0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | JYP Jyväskylä | 2850 | |||||
| sunnuntai 27.01.2002 | 16.00 | Saimaan Pallo | 2 - 4 (0-2, 2-0, 0-2) | Oulun Kärpät | 3105 | |||||
| torstai 31.01.2002 | 18.30 | Hämeenlinnan Pallokerho | 7 - 1 (3-0, 2-1, 2-0) | Saimaan Pallo | 2968 | |||||
| lauantai 02.02.2002 | 16.00 | Saimaan Pallo | 2 - 4 (0-0, 1-1, 1-3) | Lahden Pelicans | 2706 | |||||
| tiistai 05.02.2002 | 18.30 | Porin Ässät | 2 - 3 (0-1, 2-0, 0-2) | Saimaan Pallo | 2865 | |||||
| torstai 07.02.2002 | 18.30 | Saimaan Pallo | 0 - 2 (0-0, 0-1, 0-1) | Helsingin Jokerit | 3101 | |||||
| lauantai 09.02.2002 | 16.00 | JYP Jyväskylä | 3 - 2 (2-1, 0-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 3267 | |||||
| tiistai 26.02.2002 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 4 (1-1, 2-0, 0-3) | Espoon Blues | 2485 | |||||
| torstai 28.02.2002 | 18.30 | Turun Palloseura | 7 - 3 (3-0, 4-2, | Saimaan Pallo | 6224 | |||||
| lauantai 02.03.2002 | 16.00 | Hämeenlinnan Pallokerho | 4 - 2 (3-1, 1-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 2924 | |||||
| tiistai 05.03.2002 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 5 (1-2, 1-2, 0-1) | Helsingin IFK | 2516 | |||||
| torstai 07.03.2002 | 18.30 | Tampereen Tappara | 4 - 0 (0-0, 1-0, 3-0) | Saimaan Pallo | 4910 | |||||
| torstai 14.03.2002 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 1 (1-0, 1-1, 1-0) | Oulun Kärpät | 2267 | |||||
| lauantai 16.03.2002 | 16.00 | Saimaan Pallo | 7 - 6 (2-3, 1-1, 4-2) | Rauman Lukko | 2425 | |||||
| sunnuntai 17.03.2002 | 16.00 | Tampereen Ilves | 7 - 1 (3-0, 4-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 6112 | |||||