VALITSE KAUSI
SM-LIIGA 2000-2001
RUNKOSARJA
SARJATAULUKKO
| ## | Seura | O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helsingin Jokerit | 56 | 0 | 35 | 7 | 14 | 184 | 128 | 56 | 77 | |||
| 2. | Turun Palloseura | 56 | 0 | 36 | 4 | 16 | 186 | 115 | 71 | 76 | |||
| 3. | Tampereen Tappara | 56 | 0 | 32 | 5 | 19 | 166 | 134 | 32 | 69 | |||
| 4. | Helsingin IFK | 56 | 0 | 26 | 7 | 23 | 173 | 171 | 2 | 59 | |||
| 5. | Tampereen Ilves | 56 | 0 | 24 | 11 | 21 | 147 | 146 | 1 | 59 | |||
| 6. | Rauman Lukko | 56 | 0 | 21 | 14 | 21 | 146 | 146 | 0 | 56 | |||
| 7. | Lahden Pelicans | 56 | 0 | 22 | 11 | 23 | 170 | 164 | 6 | 55 | |||
| 8. | Oulun Kärpät | 56 | 0 | 23 | 8 | 25 | 165 | 178 | -13 | 54 | |||
| 9. | Espoon Blues | 56 | 0 | 22 | 8 | 26 | 154 | 152 | 2 | 52 | |||
| 10. | Saimaan Pallo | 56 | 0 | 24 | 3 | 29 | 152 | 154 | -2 | 51 | |||
| 11. | Hämeenlinnan Pallokerho | 56 | 0 | 22 | 7 | 27 | 161 | 180 | -19 | 51 | |||
| 12. | JYP Jyväskylä | 56 | 0 | 15 | 9 | 32 | 136 | 185 | -49 | 39 | |||
| 13. | Porin Ässät | 56 | 0 | 11 | 8 | 37 | 141 | 228 | -87 | 30 | |||
| Kahdeksan parasta joukkuetta pudotuspeleihin | |||||||||||||
OTTELUT
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| torstai 14.09.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 3 (2-0, 0-0, 0-3) | Espoon Blues | 3777 | |||
| lauantai 16.09.2000 | 16.00 | Turun Palloseura | 3 - 1 (1-0, 1-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 6055 | |||
| tiistai 19.09.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 8 - 1 (4-0, 1-0, 3-1) | Lahden Pelicans | 3102 | |||
| torstai 21.09.2000 | 18.30 | JYP Jyväskylä | 5 - 4 JA (1-2, 0-1, 3-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 2782 | |||
| lauantai 23.09.2000 | 16.00 | Oulun Kärpät | 5 - 0 (0-0, 2-0, 3-0) | Saimaan Pallo | 6074 | |||
| tiistai 26.09.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 4 (1-1, 0-2, 0-1) | Rauman Lukko | 3202 | |||
| torstai 28.09.2000 | 18.30 | Helsingin Jokerit | 4 - 1 (0-0, 2-1, 2-0) | Saimaan Pallo | 8950 | |||
| sunnuntai 01.10.2000 | 16.00 | Saimaan Pallo | 5 - 3 (2-1, 1-1, 2-1) | Tampereen Tappara | 2850 | |||
| torstai 05.10.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 7 - 1 (3-0, 2-1, 2-0) | Porin Ässät | 3613 | |||
| lauantai 07.10.2000 | 16.00 | Helsingin IFK | 3 - 1 (1-1, 1-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 6176 | |||
| tiistai 10.10.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 0 (0-0, 1-0, 1-0) | Hämeenlinnan Pallokerho | 3358 | |||
| torstai 12.10.2000 | 18.30 | Tampereen Ilves | 4 - 5 (2-2, 1-1, 1-2) | Saimaan Pallo | 4375 | |||
| torstai 19.10.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 0 - 3 (0-1, 0-1, 0-1) | JYP Jyväskylä | 4018 | |||
| lauantai 21.10.2000 | 16.00 | Saimaan Pallo | 2 - 2 JA (2-0, 0-2, 0-0, 0-0) | Hämeenlinnan Pallokerho | 3458 | |||
| tiistai 24.10.2000 | 18.30 | Lahden Pelicans | 6 - 3 (2-2, 2-1, 2-0) | Saimaan Pallo | 2935 | |||
| torstai 26.10.2000 | 19.00 | Oulun Kärpät | 3 - 2 (2-1, 0-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 5369 | |||
| lauantai 28.10.2000 | 16.00 | Saimaan Pallo | 2 - 3 (0-1, 1-0, 1-2) | Tampereen Ilves | 3520 | |||
| sunnuntai 29.10.2000 | 16.00 | Hämeenlinnan Pallokerho | 5 - 3 (2-0, 2-2, 1-1) | Saimaan Pallo | 2617 | |||
| lauantai 04.11.2000 | 16.00 | Tampereen Tappara | 7 - 2 (6-0, 1-1, 0-1) | Saimaan Pallo | 4599 | |||
| maanantai 06.11.2000 | 18.30 | Espoon Blues | 3 - 2 JA (1-1, 0-1, 1-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 4279 | |||
| tiistai 14.11.2000 | 18.30 | Lahden Pelicans | 2 - 3 (1-0, 1-2, 0-1) | Saimaan Pallo | 2809 | |||
| torstai 16.11.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 1 (1-0, 1-1, 0-0) | Turun Palloseura | 3484 | |||
| lauantai 18.11.2000 | 16.00 | Saimaan Pallo | 6 - 1 (2-0, 1-0, 3-1) | Oulun Kärpät | 4368 | |||
| torstai 23.11.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 3 (0-0, 3-1, 1-2) | Helsingin Jokerit | 4251 | |||
| lauantai 25.11.2000 | 16.00 | Rauman Lukko | 1 - 1 JA (0-0, 1-0, 0-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 2703 | |||
| torstai 30.11.2000 | 18.30 | Porin Ässät | 4 - 3 (2-2, 0-1, 2-0) | Saimaan Pallo | 2268 | |||
| lauantai 02.12.2000 | 16.00 | Saimaan Pallo | 3 - 4 (1-2, 1-0, 1-2) | Helsingin IFK | 4492 | |||
| tiistai 05.12.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 4 (1-2, 1-1, 1-1) | JYP Jyväskylä | 3278 | |||
| torstai 07.12.2000 | 18.30 | Turun Palloseura | 2 - 2 JA (0-0, 1-2, 1-0, 0-0) | Saimaan Pallo | 5561 | |||
| lauantai 09.12.2000 | 16.00 | Saimaan Pallo | 3 - 2 (1-0, 2-1, 0-1) | Lahden Pelicans | 3368 | |||
| tiistai 12.12.2000 | 18.30 | Oulun Kärpät | 3 - 2 JA (2-1, 0-1, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 5828 | |||
| tiistai 02.01.2001 | 18.30 | Helsingin Jokerit | 5 - 3 (2-0, 2-0, 1-3) | Saimaan Pallo | 7765 | |||
| torstai 04.01.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 2 (2-1, 0-1, 2-0) | Espoon Blues | 3364 | |||
| lauantai 06.01.2001 | 16.00 | JYP Jyväskylä | 1 - 2 (0-0, 1-1, 0-1) | Saimaan Pallo | 3315 | |||
| tiistai 09.01.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 1 (0-0, 1-1, 1-0) | Rauman Lukko | 3526 | |||
| lauantai 13.01.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 5 - 2 (1-0, 2-1, 2-1) | Tampereen Tappara | 4669 | |||
| torstai 18.01.2001 | 18.30 | Helsingin IFK | 2 - 1 (0-0, 1-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 6251 | |||
| lauantai 20.01.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 4 - 2 (2-1, 1-0, 1-1) | Porin Ässät | 3715 | |||
| tiistai 23.01.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 3 (1-1, 0-1, 0-1) | Hämeenlinnan Pallokerho | 3448 | |||
| torstai 25.01.2001 | 18.30 | Tampereen Ilves | 5 - 1 (1-0, 1-1, 3-0) | Saimaan Pallo | 4274 | |||
| lauantai 27.01.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 5 - 4 JA (2-1, 0-2, 2-1, 1-0) | Lahden Pelicans | 3463 | |||
| tiistai 30.01.2001 | 18.30 | Hämeenlinnan Pallokerho | 3 - 2 (0-1, 0-0, 3-1) | Saimaan Pallo | 3019 | |||
| torstai 01.02.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 2 (0-0, 1-1, 0-1) | Oulun Kärpät | 3749 | |||
| lauantai 03.02.2001 | 16.00 | JYP Jyväskylä | 3 - 6 (3-3, 0-1, 0-2) | Saimaan Pallo | 3060 | |||
| torstai 15.02.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 1 (0-0, 2-1, 0-0) | Tampereen Ilves | 3430 | |||
| lauantai 17.02.2001 | 17.00 | Hämeenlinnan Pallokerho | 1 - 2 (1-1, 0-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 3254 | |||
| tiistai 20.02.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 1 (1-0, 1-0, 0-1) | Helsingin IFK | 3890 | |||
| torstai 22.02.2001 | 18.30 | Porin Ässät | 3 - 2 (0-0, 1-0, 2-2) | Saimaan Pallo | 2705 | |||
| lauantai 24.02.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 3 - 1 (2-0, 1-1, 0-0) | Turun Palloseura | 3740 | |||
| torstai 01.03.2001 | 18.30 | Lahden Pelicans | 0 - 4 (0-0, 0-1, 0-3) | Saimaan Pallo | 3867 | |||
| lauantai 03.03.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 7 - 1 (2-1, 2-0, 3-0) | Oulun Kärpät | 4375 | |||
| tiistai 06.03.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 6 - 1 (2-0, 3-1, 1-0) | JYP Jyväskylä | 3549 | |||
| torstai 08.03.2001 | 18.30 | Espoon Blues | 5 - 1 (3-0, 1-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 6612 | |||
| torstai 15.03.2001 | 18.30 | Tampereen Tappara | 5 - 0 (1-0, 3-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 4277 | |||
| lauantai 17.03.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 0 - 3 (0-0, 0-1, 0-2) | Helsingin Jokerit | 5200 | |||
| sunnuntai 18.03.2001 | 16.00 | Rauman Lukko | 2 - 1 (1-0, 0-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 3432 | |||
VALITSE KAUSI
SM-LIIGA 2000-2001
RUNKOSARJA
SARJATAULUKKO
| ## | Seura | O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helsingin Jokerit | 56 | 0 | 35 | 7 | 14 | 184 | 128 | 56 | 77 | |||
| 2. | Turun Palloseura | 56 | 0 | 36 | 4 | 16 | 186 | 115 | 71 | 76 | |||
| 3. | Tampereen Tappara | 56 | 0 | 32 | 5 | 19 | 166 | 134 | 32 | 69 | |||
| 4. | Helsingin IFK | 56 | 0 | 26 | 7 | 23 | 173 | 171 | 2 | 59 | |||
| 5. | Tampereen Ilves | 56 | 0 | 24 | 11 | 21 | 147 | 146 | 1 | 59 | |||
| 6. | Rauman Lukko | 56 | 0 | 21 | 14 | 21 | 146 | 146 | 0 | 56 | |||
| 7. | Lahden Pelicans | 56 | 0 | 22 | 11 | 23 | 170 | 164 | 6 | 55 | |||
| 8. | Oulun Kärpät | 56 | 0 | 23 | 8 | 25 | 165 | 178 | -13 | 54 | |||
| 9. | Espoon Blues | 56 | 0 | 22 | 8 | 26 | 154 | 152 | 2 | 52 | |||
| 10. | Saimaan Pallo | 56 | 0 | 24 | 3 | 29 | 152 | 154 | -2 | 51 | |||
| 11. | Hämeenlinnan Pallokerho | 56 | 0 | 22 | 7 | 27 | 161 | 180 | -19 | 51 | |||
| 12. | JYP Jyväskylä | 56 | 0 | 15 | 9 | 32 | 136 | 185 | -49 | 39 | |||
| 13. | Porin Ässät | 56 | 0 | 11 | 8 | 37 | 141 | 228 | -87 | 30 | |||
| Kahdeksan parasta joukkuetta pudotuspeleihin | |||||||||||||
OTTELUT
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| torstai 14.09.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 3 (2-0, 0-0, 0-3) | Espoon Blues | 3777 | |||
| lauantai 16.09.2000 | 16.00 | Turun Palloseura | 3 - 1 (1-0, 1-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 6055 | |||
| tiistai 19.09.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 8 - 1 (4-0, 1-0, 3-1) | Lahden Pelicans | 3102 | |||
| torstai 21.09.2000 | 18.30 | JYP Jyväskylä | 5 - 4 JA (1-2, 0-1, 3-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 2782 | |||
| lauantai 23.09.2000 | 16.00 | Oulun Kärpät | 5 - 0 (0-0, 2-0, 3-0) | Saimaan Pallo | 6074 | |||
| tiistai 26.09.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 4 (1-1, 0-2, 0-1) | Rauman Lukko | 3202 | |||
| torstai 28.09.2000 | 18.30 | Helsingin Jokerit | 4 - 1 (0-0, 2-1, 2-0) | Saimaan Pallo | 8950 | |||
| sunnuntai 01.10.2000 | 16.00 | Saimaan Pallo | 5 - 3 (2-1, 1-1, 2-1) | Tampereen Tappara | 2850 | |||
| torstai 05.10.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 7 - 1 (3-0, 2-1, 2-0) | Porin Ässät | 3613 | |||
| lauantai 07.10.2000 | 16.00 | Helsingin IFK | 3 - 1 (1-1, 1-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 6176 | |||
| tiistai 10.10.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 0 (0-0, 1-0, 1-0) | Hämeenlinnan Pallokerho | 3358 | |||
| torstai 12.10.2000 | 18.30 | Tampereen Ilves | 4 - 5 (2-2, 1-1, 1-2) | Saimaan Pallo | 4375 | |||
| torstai 19.10.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 0 - 3 (0-1, 0-1, 0-1) | JYP Jyväskylä | 4018 | |||
| lauantai 21.10.2000 | 16.00 | Saimaan Pallo | 2 - 2 JA (2-0, 0-2, 0-0, 0-0) | Hämeenlinnan Pallokerho | 3458 | |||
| tiistai 24.10.2000 | 18.30 | Lahden Pelicans | 6 - 3 (2-2, 2-1, 2-0) | Saimaan Pallo | 2935 | |||
| torstai 26.10.2000 | 19.00 | Oulun Kärpät | 3 - 2 (2-1, 0-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 5369 | |||
| lauantai 28.10.2000 | 16.00 | Saimaan Pallo | 2 - 3 (0-1, 1-0, 1-2) | Tampereen Ilves | 3520 | |||
| sunnuntai 29.10.2000 | 16.00 | Hämeenlinnan Pallokerho | 5 - 3 (2-0, 2-2, 1-1) | Saimaan Pallo | 2617 | |||
| lauantai 04.11.2000 | 16.00 | Tampereen Tappara | 7 - 2 (6-0, 1-1, 0-1) | Saimaan Pallo | 4599 | |||
| maanantai 06.11.2000 | 18.30 | Espoon Blues | 3 - 2 JA (1-1, 0-1, 1-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 4279 | |||
| tiistai 14.11.2000 | 18.30 | Lahden Pelicans | 2 - 3 (1-0, 1-2, 0-1) | Saimaan Pallo | 2809 | |||
| torstai 16.11.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 1 (1-0, 1-1, 0-0) | Turun Palloseura | 3484 | |||
| lauantai 18.11.2000 | 16.00 | Saimaan Pallo | 6 - 1 (2-0, 1-0, 3-1) | Oulun Kärpät | 4368 | |||
| torstai 23.11.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 3 (0-0, 3-1, 1-2) | Helsingin Jokerit | 4251 | |||
| lauantai 25.11.2000 | 16.00 | Rauman Lukko | 1 - 1 JA (0-0, 1-0, 0-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 2703 | |||
| torstai 30.11.2000 | 18.30 | Porin Ässät | 4 - 3 (2-2, 0-1, 2-0) | Saimaan Pallo | 2268 | |||
| lauantai 02.12.2000 | 16.00 | Saimaan Pallo | 3 - 4 (1-2, 1-0, 1-2) | Helsingin IFK | 4492 | |||
| tiistai 05.12.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 4 (1-2, 1-1, 1-1) | JYP Jyväskylä | 3278 | |||
| torstai 07.12.2000 | 18.30 | Turun Palloseura | 2 - 2 JA (0-0, 1-2, 1-0, 0-0) | Saimaan Pallo | 5561 | |||
| lauantai 09.12.2000 | 16.00 | Saimaan Pallo | 3 - 2 (1-0, 2-1, 0-1) | Lahden Pelicans | 3368 | |||
| tiistai 12.12.2000 | 18.30 | Oulun Kärpät | 3 - 2 JA (2-1, 0-1, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 5828 | |||
| tiistai 02.01.2001 | 18.30 | Helsingin Jokerit | 5 - 3 (2-0, 2-0, 1-3) | Saimaan Pallo | 7765 | |||
| torstai 04.01.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 2 (2-1, 0-1, 2-0) | Espoon Blues | 3364 | |||
| lauantai 06.01.2001 | 16.00 | JYP Jyväskylä | 1 - 2 (0-0, 1-1, 0-1) | Saimaan Pallo | 3315 | |||
| tiistai 09.01.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 1 (0-0, 1-1, 1-0) | Rauman Lukko | 3526 | |||
| lauantai 13.01.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 5 - 2 (1-0, 2-1, 2-1) | Tampereen Tappara | 4669 | |||
| torstai 18.01.2001 | 18.30 | Helsingin IFK | 2 - 1 (0-0, 1-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 6251 | |||
| lauantai 20.01.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 4 - 2 (2-1, 1-0, 1-1) | Porin Ässät | 3715 | |||
| tiistai 23.01.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 3 (1-1, 0-1, 0-1) | Hämeenlinnan Pallokerho | 3448 | |||
| torstai 25.01.2001 | 18.30 | Tampereen Ilves | 5 - 1 (1-0, 1-1, 3-0) | Saimaan Pallo | 4274 | |||
| lauantai 27.01.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 5 - 4 JA (2-1, 0-2, 2-1, 1-0) | Lahden Pelicans | 3463 | |||
| tiistai 30.01.2001 | 18.30 | Hämeenlinnan Pallokerho | 3 - 2 (0-1, 0-0, 3-1) | Saimaan Pallo | 3019 | |||
| torstai 01.02.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 2 (0-0, 1-1, 0-1) | Oulun Kärpät | 3749 | |||
| lauantai 03.02.2001 | 16.00 | JYP Jyväskylä | 3 - 6 (3-3, 0-1, 0-2) | Saimaan Pallo | 3060 | |||
| torstai 15.02.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 1 (0-0, 2-1, 0-0) | Tampereen Ilves | 3430 | |||
| lauantai 17.02.2001 | 17.00 | Hämeenlinnan Pallokerho | 1 - 2 (1-1, 0-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 3254 | |||
| tiistai 20.02.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 1 (1-0, 1-0, 0-1) | Helsingin IFK | 3890 | |||
| torstai 22.02.2001 | 18.30 | Porin Ässät | 3 - 2 (0-0, 1-0, 2-2) | Saimaan Pallo | 2705 | |||
| lauantai 24.02.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 3 - 1 (2-0, 1-1, 0-0) | Turun Palloseura | 3740 | |||
| torstai 01.03.2001 | 18.30 | Lahden Pelicans | 0 - 4 (0-0, 0-1, 0-3) | Saimaan Pallo | 3867 | |||
| lauantai 03.03.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 7 - 1 (2-1, 2-0, 3-0) | Oulun Kärpät | 4375 | |||
| tiistai 06.03.2001 | 18.30 | Saimaan Pallo | 6 - 1 (2-0, 3-1, 1-0) | JYP Jyväskylä | 3549 | |||
| torstai 08.03.2001 | 18.30 | Espoon Blues | 5 - 1 (3-0, 1-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 6612 | |||
| torstai 15.03.2001 | 18.30 | Tampereen Tappara | 5 - 0 (1-0, 3-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 4277 | |||
| lauantai 17.03.2001 | 16.00 | Saimaan Pallo | 0 - 3 (0-0, 0-1, 0-2) | Helsingin Jokerit | 5200 | |||
| sunnuntai 18.03.2001 | 16.00 | Rauman Lukko | 2 - 1 (1-0, 0-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 3432 | |||