VALITSE KAUSI
SM-LIIGA 1999-2000
RUNKOSARJA
SARJATAULUKKO
| ## | Seura | O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turun Palloseura | 54 | 0 | 39 | 5 | 10 | 232 | 118 | 114 | 83 | |||
| 2. | Hämeenlinnan Pallokerho | 54 | 0 | 32 | 7 | 15 | 209 | 161 | 48 | 71 | |||
| 3. | Tampereen Tappara | 54 | 0 | 31 | 8 | 15 | 187 | 148 | 39 | 70 | |||
| 4. | Rauman Lukko | 54 | 0 | 28 | 9 | 17 | 159 | 125 | 34 | 65 | |||
| 5. | Helsingin Jokerit | 54 | 0 | 27 | 9 | 18 | 147 | 131 | 16 | 63 | |||
| 6. | Helsingin IFK | 54 | 0 | 23 | 10 | 21 | 171 | 162 | 9 | 56 | |||
| 7. | Espoon Blues | 54 | 0 | 19 | 10 | 25 | 163 | 165 | -2 | 48 | |||
| 8. | Tampereen Ilves | 54 | 0 | 19 | 9 | 26 | 151 | 190 | -39 | 47 | |||
| 9. | Saimaan Pallo | 54 | 0 | 16 | 13 | 25 | 154 | 185 | -31 | 45 | |||
| 10. | JYP Jyväskylä | 54 | 0 | 13 | 13 | 28 | 158 | 211 | -53 | 39 | |||
| 11. | Porin Ässät | 54 | 0 | 14 | 9 | 31 | 171 | 217 | -46 | 37 | |||
| 12. | Lahden Pelicans | 54 | 0 | 8 | 8 | 38 | 108 | 197 | -89 | 24 | |||
| Kahdeksan parasta pudotuspeleihin. Lahden Pelicans liigakarsintaan. | |||||||||||||
OTTELUT
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| torstai 16.09.1999 | 18.30 | Rauman Lukko | 4 - 1 (1-1, 1-0, 2-0) | Saimaan Pallo | 3132 | |||
| lauantai 18.09.1999 | 16.00 | Saimaan Pallo | 4 - 4 JA (1-2, 0-1, 3-1, 0-0) | Turun Palloseura | 3740 | |||
| tiistai 21.09.1999 | 18.30 | Espoon Blues | 3 - 1 (2-0, 0-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 3422 | |||
| lauantai 25.09.1999 | 16.00 | Saimaan Pallo | 5 - 0 (2-0, 1-0, 2-0) | JYP Jyväskylä | 3560 | |||
| torstai 30.09.1999 | 18.30 | Tampereen Tappara | 5 - 5 JA (4-1, 0-2, 1-2, 0-0) | Saimaan Pallo | 4270 | |||
| lauantai 02.10.1999 | 16.00 | Saimaan Pallo | 2 - 3 JA (1-0, 1-2, 0-0, 0-1) | Porin Ässät | 4252 | |||
| keskiviikko 06.10.1999 | 18.30 | Helsingin Jokerit | 5 - 2 (0-0, 3-2, 2-0) | Saimaan Pallo | 8103 | |||
| torstai 07.10.1999 | 18.30 | Hämeenlinnan Pallokerho | 3 - 3 JA (1-1, 0-1, 2-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 3098 | |||
| lauantai 09.10.1999 | 16.00 | Saimaan Pallo | 3 - 1 (1-1, 1-0, 1-0) | Lahden Pelicans | 4183 | |||
| torstai 14.10.1999 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 1 (1-0, 1-0, 2-1) | Tampereen Ilves | 3979 | |||
| lauantai 16.10.1999 | 16.00 | Helsingin IFK | 5 - 7 (2-1, 2-3, 1-3) | Saimaan Pallo | 6786 | |||
| torstai 21.10.1999 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 2 (3-0, 0-1, 0-1) | Rauman Lukko | 4238 | |||
| lauantai 23.10.1999 | 16.00 | Turun Palloseura | 7 - 1 (0-0, 4-1, 3-0) | Saimaan Pallo | 6775 | |||
| tiistai 26.10.1999 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 3 (0-1, 0-1, 2-1) | Tampereen Tappara | 4798 | |||
| torstai 28.10.1999 | 18.30 | JYP Jyväskylä | 5 - 2 (0-0, 3-1, 2-1) | Saimaan Pallo | 3424 | |||
| lauantai 30.10.1999 | 16.00 | Saimaan Pallo | 2 - 1 (1-0, 0-1, 1-0) | Espoon Blues | 4206 | |||
| torstai 04.11.1999 | 18.30 | Porin Ässät | 4 - 3 (4-0, 0-1, 0-2) | Saimaan Pallo | 3005 | |||
| sunnuntai 07.11.1999 | 16.00 | Saimaan Pallo | 2 - 2 JA (0-0, 2-1, 0-1, 0-0) | Helsingin Jokerit | 5010 | |||
| tiistai 09.11.1999 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 6 (0-3, 1-1, 0-2) | Hämeenlinnan Pallokerho | 4094 | |||
| torstai 18.11.1999 | 18.30 | Lahden Pelicans | 4 - 1 (2-0, 1-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 4002 | |||
| lauantai 20.11.1999 | 16.00 | Tampereen Ilves | 5 - 4 (1-1, 3-3, 1-0) | Saimaan Pallo | 4583 | |||
| torstai 25.11.1999 | 18.30 | Helsingin Jokerit | 8 - 3 (3-1, 4-1, 1-1) | Saimaan Pallo | 8574 | |||
| lauantai 27.11.1999 | 16.00 | Saimaan Pallo | 4 - 1 (0-0, 1-1, 3-0) | Lahden Pelicans | 3671 | |||
| tiistai 30.11.1999 | 18.30 | Saimaan Pallo | 6 - 2 (0-0, 2-1, 4-1) | Helsingin IFK | 3680 | |||
| lauantai 04.12.1999 | 16.00 | Saimaan Pallo | 5 - 5 JA (2-2, 2-2, 1-1, 0-0) | JYP Jyväskylä | 3961 | |||
| sunnuntai 05.12.1999 | 16.00 | Helsingin IFK | 3 - 1 (1-0, 2-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 5530 | |||
| torstai 09.12.1999 | 18.30 | Espoon Blues | 8 - 3 (4-2, 0-1, 4-0) | Saimaan Pallo | 4683 | |||
| lauantai 11.12.1999 | 16.00 | Saimaan Pallo | 2 - 2 JA (1-1, 1-0, 0-1, 0-0) | Espoon Blues | 3801 | |||
| tiistai 28.12.1999 | 18.30 | JYP Jyväskylä | 5 - 3 (1-0, 2-1, 2-2) | Saimaan Pallo | 3977 | |||
| torstai 30.12.1999 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 8 (1-1, 1-3, 2-4) | Helsingin IFK | 3771 | |||
| sunnuntai 02.01.2000 | 16.00 | Saimaan Pallo | 2 - 2 JA (1-0, 1-1, 0-1, 0-0) | Helsingin Jokerit | 3553 | |||
| keskiviikko 05.01.2000 | 18.30 | Lahden Pelicans | 1 - 3 (0-0, 0-2, 1-1) | Saimaan Pallo | 3895 | |||
| lauantai 08.01.2000 | 16.00 | Rauman Lukko | 2 - 2 JA (0-0, 1-1, 1-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 3184 | |||
| torstai 13.01.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 2 JA (1-1, 0-0, 1-1, 0-0) | Turun Palloseura | 3739 | |||
| sunnuntai 16.01.2000 | 16.00 | Espoon Blues | 5 - 8 (4-2, 1-4, 0-2) | Saimaan Pallo | 3118 | |||
| torstai 20.01.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 3 JA (1-0, 1-2, 1-1, 0-0) | JYP Jyväskylä | 3791 | |||
| lauantai 22.01.2000 | 16.00 | Helsingin Jokerit | 2 - 0 (1-0, 1-0, 0-0) | Saimaan Pallo | 9613 | |||
| tiistai 25.01.2000 | 18.30 | Tampereen Tappara | 4 - 4 JA (2-1, 0-2, 2-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 3833 | |||
| torstai 27.01.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 2 (0-1, 2-1, 1-0) | Porin Ässät | 3591 | |||
| tiistai 01.02.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 5 (0-2, 1-1, 1-2) | Lahden Pelicans | 3622 | |||
| torstai 03.02.2000 | 18.30 | Hämeenlinnan Pallokerho | 6 - 2 (3-2, 2-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 3327 | |||
| lauantai 05.02.2000 | 16.00 | Helsingin IFK | 4 - 1 (2-1, 0-0, 2-0) | Saimaan Pallo | 6591 | |||
| torstai 17.02.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 6 - 2 (2-0, 1-1, 3-1) | Tampereen Ilves | 3545 | |||
| lauantai 19.02.2000 | 16.00 | Saimaan Pallo | 1 - 1 JA (1-0, 0-0, 1-0, 0-0) | Rauman Lukko | 4031 | |||
| tiistai 22.02.2000 | 18.30 | Turun Palloseura | 6 - 4 (2-2, 3-2, 1-0) | Saimaan Pallo | 7215 | |||
| torstai 24.02.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 6 (3-2, 0-2, 1-2) | Tampereen Tappara | 3796 | |||
| lauantai 26.02.2000 | 16.00 | JYP Jyväskylä | 0 - 2 (0-0, 0-1, 0-1) | Saimaan Pallo | 4161 | |||
| sunnuntai 27.02.2000 | 16.00 | Saimaan Pallo | 5 - 2 (2-0, 2-1, 1-1) | Espoon Blues | 2972 | |||
| lauantai 04.03.2000 | 16.00 | Porin Ässät | 2 - 4 (1-2, 1-1, 0-1) | Saimaan Pallo | 2690 | |||
| torstai 09.03.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 2 JA (2-1, 0-1, 0-0, 0-0) | Helsingin Jokerit | 4504 | |||
| lauantai 11.03.2000 | 16.00 | Saimaan Pallo | 1 - 6 (0-1, 1-2, 0-3) | Hämeenlinnan Pallokerho | 3901 | |||
| torstai 16.03.2000 | 18.30 | Lahden Pelicans | 0 - 2 (0-0, 0-0, 0-2) | Saimaan Pallo | 3013 | |||
| lauantai 18.03.2000 | 16.00 | Tampereen Ilves | 3 - 1 (0-1, 2-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 6517 | |||
| sunnuntai 19.03.2000 | 16.00 | Saimaan Pallo | 1 - 2 (0-1, 1-1, 0-0) | Helsingin IFK | 4201 | |||
| 236711 |
VALITSE KAUSI
SM-LIIGA 1999-2000
RUNKOSARJA
SARJATAULUKKO
| ## | Seura | O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turun Palloseura | 54 | 0 | 39 | 5 | 10 | 232 | 118 | 114 | 83 | |||
| 2. | Hämeenlinnan Pallokerho | 54 | 0 | 32 | 7 | 15 | 209 | 161 | 48 | 71 | |||
| 3. | Tampereen Tappara | 54 | 0 | 31 | 8 | 15 | 187 | 148 | 39 | 70 | |||
| 4. | Rauman Lukko | 54 | 0 | 28 | 9 | 17 | 159 | 125 | 34 | 65 | |||
| 5. | Helsingin Jokerit | 54 | 0 | 27 | 9 | 18 | 147 | 131 | 16 | 63 | |||
| 6. | Helsingin IFK | 54 | 0 | 23 | 10 | 21 | 171 | 162 | 9 | 56 | |||
| 7. | Espoon Blues | 54 | 0 | 19 | 10 | 25 | 163 | 165 | -2 | 48 | |||
| 8. | Tampereen Ilves | 54 | 0 | 19 | 9 | 26 | 151 | 190 | -39 | 47 | |||
| 9. | Saimaan Pallo | 54 | 0 | 16 | 13 | 25 | 154 | 185 | -31 | 45 | |||
| 10. | JYP Jyväskylä | 54 | 0 | 13 | 13 | 28 | 158 | 211 | -53 | 39 | |||
| 11. | Porin Ässät | 54 | 0 | 14 | 9 | 31 | 171 | 217 | -46 | 37 | |||
| 12. | Lahden Pelicans | 54 | 0 | 8 | 8 | 38 | 108 | 197 | -89 | 24 | |||
| Kahdeksan parasta pudotuspeleihin. Lahden Pelicans liigakarsintaan. | |||||||||||||
OTTELUT
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| torstai 16.09.1999 | 18.30 | Rauman Lukko | 4 - 1 (1-1, 1-0, 2-0) | Saimaan Pallo | 3132 | |||
| lauantai 18.09.1999 | 16.00 | Saimaan Pallo | 4 - 4 JA (1-2, 0-1, 3-1, 0-0) | Turun Palloseura | 3740 | |||
| tiistai 21.09.1999 | 18.30 | Espoon Blues | 3 - 1 (2-0, 0-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 3422 | |||
| lauantai 25.09.1999 | 16.00 | Saimaan Pallo | 5 - 0 (2-0, 1-0, 2-0) | JYP Jyväskylä | 3560 | |||
| torstai 30.09.1999 | 18.30 | Tampereen Tappara | 5 - 5 JA (4-1, 0-2, 1-2, 0-0) | Saimaan Pallo | 4270 | |||
| lauantai 02.10.1999 | 16.00 | Saimaan Pallo | 2 - 3 JA (1-0, 1-2, 0-0, 0-1) | Porin Ässät | 4252 | |||
| keskiviikko 06.10.1999 | 18.30 | Helsingin Jokerit | 5 - 2 (0-0, 3-2, 2-0) | Saimaan Pallo | 8103 | |||
| torstai 07.10.1999 | 18.30 | Hämeenlinnan Pallokerho | 3 - 3 JA (1-1, 0-1, 2-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 3098 | |||
| lauantai 09.10.1999 | 16.00 | Saimaan Pallo | 3 - 1 (1-1, 1-0, 1-0) | Lahden Pelicans | 4183 | |||
| torstai 14.10.1999 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 1 (1-0, 1-0, 2-1) | Tampereen Ilves | 3979 | |||
| lauantai 16.10.1999 | 16.00 | Helsingin IFK | 5 - 7 (2-1, 2-3, 1-3) | Saimaan Pallo | 6786 | |||
| torstai 21.10.1999 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 2 (3-0, 0-1, 0-1) | Rauman Lukko | 4238 | |||
| lauantai 23.10.1999 | 16.00 | Turun Palloseura | 7 - 1 (0-0, 4-1, 3-0) | Saimaan Pallo | 6775 | |||
| tiistai 26.10.1999 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 3 (0-1, 0-1, 2-1) | Tampereen Tappara | 4798 | |||
| torstai 28.10.1999 | 18.30 | JYP Jyväskylä | 5 - 2 (0-0, 3-1, 2-1) | Saimaan Pallo | 3424 | |||
| lauantai 30.10.1999 | 16.00 | Saimaan Pallo | 2 - 1 (1-0, 0-1, 1-0) | Espoon Blues | 4206 | |||
| torstai 04.11.1999 | 18.30 | Porin Ässät | 4 - 3 (4-0, 0-1, 0-2) | Saimaan Pallo | 3005 | |||
| sunnuntai 07.11.1999 | 16.00 | Saimaan Pallo | 2 - 2 JA (0-0, 2-1, 0-1, 0-0) | Helsingin Jokerit | 5010 | |||
| tiistai 09.11.1999 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 6 (0-3, 1-1, 0-2) | Hämeenlinnan Pallokerho | 4094 | |||
| torstai 18.11.1999 | 18.30 | Lahden Pelicans | 4 - 1 (2-0, 1-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 4002 | |||
| lauantai 20.11.1999 | 16.00 | Tampereen Ilves | 5 - 4 (1-1, 3-3, 1-0) | Saimaan Pallo | 4583 | |||
| torstai 25.11.1999 | 18.30 | Helsingin Jokerit | 8 - 3 (3-1, 4-1, 1-1) | Saimaan Pallo | 8574 | |||
| lauantai 27.11.1999 | 16.00 | Saimaan Pallo | 4 - 1 (0-0, 1-1, 3-0) | Lahden Pelicans | 3671 | |||
| tiistai 30.11.1999 | 18.30 | Saimaan Pallo | 6 - 2 (0-0, 2-1, 4-1) | Helsingin IFK | 3680 | |||
| lauantai 04.12.1999 | 16.00 | Saimaan Pallo | 5 - 5 JA (2-2, 2-2, 1-1, 0-0) | JYP Jyväskylä | 3961 | |||
| sunnuntai 05.12.1999 | 16.00 | Helsingin IFK | 3 - 1 (1-0, 2-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 5530 | |||
| torstai 09.12.1999 | 18.30 | Espoon Blues | 8 - 3 (4-2, 0-1, 4-0) | Saimaan Pallo | 4683 | |||
| lauantai 11.12.1999 | 16.00 | Saimaan Pallo | 2 - 2 JA (1-1, 1-0, 0-1, 0-0) | Espoon Blues | 3801 | |||
| tiistai 28.12.1999 | 18.30 | JYP Jyväskylä | 5 - 3 (1-0, 2-1, 2-2) | Saimaan Pallo | 3977 | |||
| torstai 30.12.1999 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 8 (1-1, 1-3, 2-4) | Helsingin IFK | 3771 | |||
| sunnuntai 02.01.2000 | 16.00 | Saimaan Pallo | 2 - 2 JA (1-0, 1-1, 0-1, 0-0) | Helsingin Jokerit | 3553 | |||
| keskiviikko 05.01.2000 | 18.30 | Lahden Pelicans | 1 - 3 (0-0, 0-2, 1-1) | Saimaan Pallo | 3895 | |||
| lauantai 08.01.2000 | 16.00 | Rauman Lukko | 2 - 2 JA (0-0, 1-1, 1-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 3184 | |||
| torstai 13.01.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 2 JA (1-1, 0-0, 1-1, 0-0) | Turun Palloseura | 3739 | |||
| sunnuntai 16.01.2000 | 16.00 | Espoon Blues | 5 - 8 (4-2, 1-4, 0-2) | Saimaan Pallo | 3118 | |||
| torstai 20.01.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 3 JA (1-0, 1-2, 1-1, 0-0) | JYP Jyväskylä | 3791 | |||
| lauantai 22.01.2000 | 16.00 | Helsingin Jokerit | 2 - 0 (1-0, 1-0, 0-0) | Saimaan Pallo | 9613 | |||
| tiistai 25.01.2000 | 18.30 | Tampereen Tappara | 4 - 4 JA (2-1, 0-2, 2-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 3833 | |||
| torstai 27.01.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 2 (0-1, 2-1, 1-0) | Porin Ässät | 3591 | |||
| tiistai 01.02.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 5 (0-2, 1-1, 1-2) | Lahden Pelicans | 3622 | |||
| torstai 03.02.2000 | 18.30 | Hämeenlinnan Pallokerho | 6 - 2 (3-2, 2-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 3327 | |||
| lauantai 05.02.2000 | 16.00 | Helsingin IFK | 4 - 1 (2-1, 0-0, 2-0) | Saimaan Pallo | 6591 | |||
| torstai 17.02.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 6 - 2 (2-0, 1-1, 3-1) | Tampereen Ilves | 3545 | |||
| lauantai 19.02.2000 | 16.00 | Saimaan Pallo | 1 - 1 JA (1-0, 0-0, 1-0, 0-0) | Rauman Lukko | 4031 | |||
| tiistai 22.02.2000 | 18.30 | Turun Palloseura | 6 - 4 (2-2, 3-2, 1-0) | Saimaan Pallo | 7215 | |||
| torstai 24.02.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 4 - 6 (3-2, 0-2, 1-2) | Tampereen Tappara | 3796 | |||
| lauantai 26.02.2000 | 16.00 | JYP Jyväskylä | 0 - 2 (0-0, 0-1, 0-1) | Saimaan Pallo | 4161 | |||
| sunnuntai 27.02.2000 | 16.00 | Saimaan Pallo | 5 - 2 (2-0, 2-1, 1-1) | Espoon Blues | 2972 | |||
| lauantai 04.03.2000 | 16.00 | Porin Ässät | 2 - 4 (1-2, 1-1, 0-1) | Saimaan Pallo | 2690 | |||
| torstai 09.03.2000 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 2 JA (2-1, 0-1, 0-0, 0-0) | Helsingin Jokerit | 4504 | |||
| lauantai 11.03.2000 | 16.00 | Saimaan Pallo | 1 - 6 (0-1, 1-2, 0-3) | Hämeenlinnan Pallokerho | 3901 | |||
| torstai 16.03.2000 | 18.30 | Lahden Pelicans | 0 - 2 (0-0, 0-0, 0-2) | Saimaan Pallo | 3013 | |||
| lauantai 18.03.2000 | 16.00 | Tampereen Ilves | 3 - 1 (0-1, 2-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 6517 | |||
| sunnuntai 19.03.2000 | 16.00 | Saimaan Pallo | 1 - 2 (0-1, 1-1, 0-0) | Helsingin IFK | 4201 | |||
| 236711 |