VALITSE KAUSI
I-DIVISIOONA 1992-1993
RUNKOSARJA
SARJATAULUKKO
| ## | Seura | O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joensuun Kiekko-Pojat | 26 | 0 | 16 | 4 | 6 | 141 | 81 | 60 | 36 | |||
| 2. | Turun Toverit | 26 | 0 | 16 | 4 | 6 | 138 | 87 | 51 | 36 | |||
| 3. | Kouvolan KooKoo | 26 | 0 | 17 | 2 | 7 | 122 | 85 | 37 | 36 | |||
| 4. | Oulun Kärpät | 26 | 0 | 15 | 5 | 6 | 136 | 84 | 52 | 35 | |||
| 5. | Kalajoen Junkkarit | 26 | 0 | 15 | 3 | 8 | 131 | 116 | 15 | 33 | |||
| 6. | Kiekko-67, Turku | 26 | 0 | 13 | 4 | 9 | 100 | 79 | 21 | 30 | |||
| 7. | Saimaan Pallo | 26 | 0 | 11 | 3 | 12 | 108 | 113 | -5 | 25 | |||
| 8. | Karhu-Kissat, Helsinki | 26 | 0 | 12 | 0 | 14 | 124 | 126 | -2 | 24 | |||
| 9. | Forssan Palloseura | 26 | 0 | 10 | 3 | 13 | 101 | 119 | -18 | 23 | |||
| 10. | Vantaa Hockey Team | 26 | 0 | 9 | 2 | 15 | 92 | 101 | -9 | 20 | |||
| 11. | Helsingin Jääkiekkoklubi | 26 | 0 | 3 | 3 | 20 | 87 | 173 | -86 | 9 | |||
| 12. | Pietarsaaren Centers | 26 | 0 | 2 | 1 | 23 | 80 | 196 | -116 | 5 | |||
| Kymmenen parasta FInlandia-Liigaan. Helsingin Jääkiekkoklubi ja Pietarsaaren Centers I-divisioonan karsintasarjaan. | |||||||||||||
OTTELUT
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sunnuntai 13.09.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 1 - 2 (0-1, 0-1, 1-0) | Kiekko-67 Turku | 1266 | |||
| torstai 17.09.1992 | xx.xx | Kouvolan KooKoo | 9 - 1 (4-0, 3-0, 2-1) | Saimaan Pallo | 2887 | |||
| sunnuntai 20.09.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 4 (4-2, 1-1, 0-1) | Forssan Palloseura | 1108 | |||
| tiistai 22.09.1992 | xx.xx | Helsingin Jääkiekkoklubi | 1 - 7 (0-4, 0-2, 1-1) | Saimaan Pallo | 107 | |||
| torstai 24.09.1992 | xx.xx | Oulun Kärpät | 5 - 2 (0-0, 3-0, 2-2) | Saimaan Pallo | 2693 | |||
| sunnuntai 27.09.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 1 - 4 (0-2, 1-1, 0-1) | Kalajoen Junkkarit | 1523 | |||
| torstai 01.10.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 2 (3-0, 0-2, 1-0) | Helsingin Karhu-Kissat | 1032 | |||
| sunnuntai 04.10.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 6 - 4 (0-1, 1-2, 5-1) | Pietarsaaren Centers | 1380 | |||
| tiistai 06.10.1992 | xx.xx | Joensuun Kiekko-Pojat | 7 - 3 (1-0, 3-1, 3-2) | Saimaan Pallo | 2424 | |||
| sunnuntai 11.10.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 5 (2-4, 1-0, 1-1) | Joensuun Kiekko-Pojat | 1598 | |||
| sunnuntai 18.10.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 4 JA (0-0, 1-1, 2-2, 0-1) | Kouvolan KooKoo | 2399 | |||
| tiistai 20.10.1992 | xx.xx | Vantaa Hockey Team | 1 - 4 (0-1, 0-0, 1-3) | Saimaan Pallo | 386 | |||
| torstai 22.10.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 7 - 6 JA (2-5, 1-0, 3-1, 1-0) | Turun Toverit | 2132 | |||
| keskiviikko 28.10.1992 | xx.xx | Kiekko-67 Turku | 5 - 4 (1-1, 3-3, 1-0) | Saimaan Pallo | 335 | |||
| sunnuntai 01.11.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 5 (2-2, 1-2, 1-1) | Kouvolan KooKoo | 3177 | |||
| torstai 05.11.1992 | xx.xx | Forssan Palloseura | 6 - 3 (0-1, 1-0, 5-2) | Saimaan Pallo | 846 | |||
| lauantai 07.11.1992 | xx.xx | Kalajoen Junkkarit | 6 - 8 (0-1, 4-4, 2-3) | Saimaan Pallo | 579 | |||
| sunnuntai 08.11.1992 | xx.xx | Pietarsaaren Centers | 6 - 6 JA (1-1, 2-2, 3-3, 0-0) | Saimaan Pallo | 694 | |||
| tiistai 10.11.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 2 JA (1-1, 0-0, 1-1, 1-0) | Joensuun Kiekko-Pojat | 1832 | |||
| torstai 12.11.1992 | xx.xx | Kouvolan KooKoo | 4 - 3 (1-0, 2-3, 1-0) | Saimaan Pallo | 2829 | |||
| torstai 19.11.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 4 JA (0-1, 2-1, 2-2, 0-0) | Helsingin Jääkiekkoklubi | 1255 | |||
| lauantai 21.11.1992 | xx.xx | Helsingin Karhu-Kissat | 0 - 3 (0-0, 0-1, 0-2) | Saimaan Pallo | 320 | |||
| torstai 26.11.1992 | xx.xx | Joensuun Kiekko-Pojat | 7 - 3 (3-0, 3-2, 1-1) | Saimaan Pallo | 2397 | |||
| sunnuntai 29.11.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 5 JA (3-0, 2-4, 0-1, 0-0) | Oulun Kärpät | 1518 | |||
| sunnuntai 06.12.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 8 - 4 (3-2, 3-1, 2-1) | Vantaa Hockey Team | 1542 | |||
| tiistai 08.12.1992 | xx.xx | Turun Toverit | 1 - 2 (4-0, 0-3, 1-3) | Saimaan Pallo | 791 | |||
FINLANDIA-LIIGA 1992-1993
JATKOSARJA
SARJATAULUKKO
| ## | Seura | O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joensuun Kiekko-Pojat | 44 | 0 | 29 | 4 | 11 | 244 | 146 | 98 | 62 | |||
| 2. | Turun Toverit | 44 | 0 | 27 | 4 | 13 | 200 | 152 | 48 | 58 | |||
| 3. | Kouvolan KooKoo | 44 | 0 | 26 | 5 | 13 | 220 | 140 | 80 | 57 | |||
| 4. | Oulun Kärpät | 44 | 0 | 24 | 7 | 13 | 220 | 140 | 80 | 55 | |||
| 5. | Kalajoen Junkkarit | 44 | 0 | 24 | 4 | 16 | 197 | 190 | 7 | 52 | |||
| 6. | Kiekko-67, Turku | 44 | 0 | 21 | 8 | 15 | 166 | 144 | 22 | 50 | |||
| 7. | Saimaan Pallo | 44 | 0 | 20 | 4 | 20 | 181 | 190 | -9 | 44 | |||
| 8. | Karhu-Kissat, Helsinki | 44 | 0 | 16 | 4 | 24 | 160 | 204 | -44 | 36 | |||
| 9. | Forssan Palloseura | 44 | 0 | 16 | 3 | 25 | 198 | 215 | -17 | 35 | |||
| 10. | Vantaa Hockey Team | 44 | 0 | 13 | 3 | 28 | 142 | 205 | -63 | 29 | |||
| Joensuun Kiekko-Pojat, Turun Toverit ja Kouvolan KooKoo Liigakarsintaan. Vantaa Hockey Team I-divisioonakarsintaan. | |||||||||||||
OTTELUT
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sunnuntai 03.01.1993 | xx.xx | Saimaan Pallo | 8 - 4 (4-3, 3-0, 1-1) | Vantaa Hockey Team | 1278 | |||
| keskiviikko 06.01.1993 | xx.xx | Kalajoen Junkkarit | 2 - 6 (0-3, 2-0, 0-3) | Saimaan Pallo | 547 | |||
| sunnuntai 10.01.1993 | xx.xx | Saimaan Pallo | 2 - 6 (1-2, 1-0, 2-1) | Joensuun Kiekko-Pojat | 1834 | |||
| torstai 14.01.1993 | xx.xx | Saimaan Pallo | 8 - 4 (1-1, 1-2, 3-1) | Forssan Palloseura | 1413 | |||
| sunnuntai 17.01.1993 | xx.xx | Turun Toverit | 3 - 2 JA (0-0, 2-1, 1-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 831 | |||
| torstai 21.01.1993 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 2 (1-0, 1-0, 1-2 | Karhu-Kissat Helsinki | 1287 | |||
| sunnuntai 24.01.1993 | xx.xx | Oulun Kärpät | 3 - 3 JA (2-1, 0-1, 1-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 2797 | |||
| torstai 28.01.1993 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 2 (1-0, 3-0, 1-2) | Kouvolan KooKoo | 2363 | |||
| sunnuntai 31.01.1993 | xx.xx | Vantaa Hockey Team | 4 - 3 (3-0, 1-2, 0-1) | Saimaan Pallo | 249 | |||
| torstai 04.02.1993 | xx.xx | Kiekko-67 Turku | 5 - 2 (0-0, 3-1, 2-1) | Saimaan Pallo | 307 | |||
| sunnuntai 07.02.1993 | xx.xx | Joensuun Kiekko-Pojat | 9 - 2 (3-0, 3-0, 3-2) | Saimaan Pallo | 3007 | |||
| torstai 11.02.1993 | xx.xx | Saimaan Pallo | 2 - 5 (0-0, 2-2, 0-3) | Kalajoen Junkkarit | 1145 | |||
| sunnuntai 14.02.1993 | xx.xx | Forssan Palloseura | 8 - 3 (1-2, 4-0, 3-1) | Saimaan Pallo | N/A | |||
| torstai 18.02.1993 | xx.xx | Saimaan Pallo | 7 - 5 (4-1, 1-1, 2-3) | Turun Toverit | 1204 | |||
| lauantai 20.02.1993 | xx.xx | Karhu-Kissat Helsinki | 3 - 4 (0-1, 3-2, 0-1) | Saimaan Pallo | 55 | |||
| sunnuntai 21.02.1993 | xx.xx | Saimaan Pallo | 6 - 2 (0-0, 3-0, 3-2) | Oulun Kärpät | 1545 | |||
| torstai 25.02.1993 | xx.xx | Kouvolan KooKoo | 7 - 3 (2-0, 2-2, 3-1) | Saimaan Pallo | 2570 | |||
| sunnuntai 28.02.1993 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 6 (1-0, 1-4, 3-2) | Kiekko-67 Turku | 1238 | |||
VALITSE KAUSI
I-DIVISIOONA 1992-1993
RUNKOSARJA
SARJATAULUKKO
| ## | Seura | O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joensuun Kiekko-Pojat | 26 | 0 | 16 | 4 | 6 | 141 | 81 | 60 | 36 | |||
| 2. | Turun Toverit | 26 | 0 | 16 | 4 | 6 | 138 | 87 | 51 | 36 | |||
| 3. | Kouvolan KooKoo | 26 | 0 | 17 | 2 | 7 | 122 | 85 | 37 | 36 | |||
| 4. | Oulun Kärpät | 26 | 0 | 15 | 5 | 6 | 136 | 84 | 52 | 35 | |||
| 5. | Kalajoen Junkkarit | 26 | 0 | 15 | 3 | 8 | 131 | 116 | 15 | 33 | |||
| 6. | Kiekko-67, Turku | 26 | 0 | 13 | 4 | 9 | 100 | 79 | 21 | 30 | |||
| 7. | Saimaan Pallo | 26 | 0 | 11 | 3 | 12 | 108 | 113 | -5 | 25 | |||
| 8. | Karhu-Kissat, Helsinki | 26 | 0 | 12 | 0 | 14 | 124 | 126 | -2 | 24 | |||
| 9. | Forssan Palloseura | 26 | 0 | 10 | 3 | 13 | 101 | 119 | -18 | 23 | |||
| 10. | Vantaa Hockey Team | 26 | 0 | 9 | 2 | 15 | 92 | 101 | -9 | 20 | |||
| 11. | Helsingin Jääkiekkoklubi | 26 | 0 | 3 | 3 | 20 | 87 | 173 | -86 | 9 | |||
| 12. | Pietarsaaren Centers | 26 | 0 | 2 | 1 | 23 | 80 | 196 | -116 | 5 | |||
| Kymmenen parasta FInlandia-Liigaan. Helsingin Jääkiekkoklubi ja Pietarsaaren Centers I-divisioonan karsintasarjaan. | |||||||||||||
OTTELUT
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sunnuntai 13.09.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 1 - 2 (0-1, 0-1, 1-0) | Kiekko-67 Turku | 1266 | |||
| torstai 17.09.1992 | xx.xx | Kouvolan KooKoo | 9 - 1 (4-0, 3-0, 2-1) | Saimaan Pallo | 2887 | |||
| sunnuntai 20.09.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 4 (4-2, 1-1, 0-1) | Forssan Palloseura | 1108 | |||
| tiistai 22.09.1992 | xx.xx | Helsingin Jääkiekkoklubi | 1 - 7 (0-4, 0-2, 1-1) | Saimaan Pallo | 107 | |||
| torstai 24.09.1992 | xx.xx | Oulun Kärpät | 5 - 2 (0-0, 3-0, 2-2) | Saimaan Pallo | 2693 | |||
| sunnuntai 27.09.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 1 - 4 (0-2, 1-1, 0-1) | Kalajoen Junkkarit | 1523 | |||
| torstai 01.10.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 2 (3-0, 0-2, 1-0) | Helsingin Karhu-Kissat | 1032 | |||
| sunnuntai 04.10.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 6 - 4 (0-1, 1-2, 5-1) | Pietarsaaren Centers | 1380 | |||
| tiistai 06.10.1992 | xx.xx | Joensuun Kiekko-Pojat | 7 - 3 (1-0, 3-1, 3-2) | Saimaan Pallo | 2424 | |||
| sunnuntai 11.10.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 5 (2-4, 1-0, 1-1) | Joensuun Kiekko-Pojat | 1598 | |||
| sunnuntai 18.10.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 4 JA (0-0, 1-1, 2-2, 0-1) | Kouvolan KooKoo | 2399 | |||
| tiistai 20.10.1992 | xx.xx | Vantaa Hockey Team | 1 - 4 (0-1, 0-0, 1-3) | Saimaan Pallo | 386 | |||
| torstai 22.10.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 7 - 6 JA (2-5, 1-0, 3-1, 1-0) | Turun Toverit | 2132 | |||
| keskiviikko 28.10.1992 | xx.xx | Kiekko-67 Turku | 5 - 4 (1-1, 3-3, 1-0) | Saimaan Pallo | 335 | |||
| sunnuntai 01.11.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 5 (2-2, 1-2, 1-1) | Kouvolan KooKoo | 3177 | |||
| torstai 05.11.1992 | xx.xx | Forssan Palloseura | 6 - 3 (0-1, 1-0, 5-2) | Saimaan Pallo | 846 | |||
| lauantai 07.11.1992 | xx.xx | Kalajoen Junkkarit | 6 - 8 (0-1, 4-4, 2-3) | Saimaan Pallo | 579 | |||
| sunnuntai 08.11.1992 | xx.xx | Pietarsaaren Centers | 6 - 6 JA (1-1, 2-2, 3-3, 0-0) | Saimaan Pallo | 694 | |||
| tiistai 10.11.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 2 JA (1-1, 0-0, 1-1, 1-0) | Joensuun Kiekko-Pojat | 1832 | |||
| torstai 12.11.1992 | xx.xx | Kouvolan KooKoo | 4 - 3 (1-0, 2-3, 1-0) | Saimaan Pallo | 2829 | |||
| torstai 19.11.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 4 JA (0-1, 2-1, 2-2, 0-0) | Helsingin Jääkiekkoklubi | 1255 | |||
| lauantai 21.11.1992 | xx.xx | Helsingin Karhu-Kissat | 0 - 3 (0-0, 0-1, 0-2) | Saimaan Pallo | 320 | |||
| torstai 26.11.1992 | xx.xx | Joensuun Kiekko-Pojat | 7 - 3 (3-0, 3-2, 1-1) | Saimaan Pallo | 2397 | |||
| sunnuntai 29.11.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 5 JA (3-0, 2-4, 0-1, 0-0) | Oulun Kärpät | 1518 | |||
| sunnuntai 06.12.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 8 - 4 (3-2, 3-1, 2-1) | Vantaa Hockey Team | 1542 | |||
| tiistai 08.12.1992 | xx.xx | Turun Toverit | 1 - 2 (4-0, 0-3, 1-3) | Saimaan Pallo | 791 | |||
FINLANDIA-LIIGA 1992-1993
JATKOSARJA
SARJATAULUKKO
| ## | Seura | O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joensuun Kiekko-Pojat | 44 | 0 | 29 | 4 | 11 | 244 | 146 | 98 | 62 | |||
| 2. | Turun Toverit | 44 | 0 | 27 | 4 | 13 | 200 | 152 | 48 | 58 | |||
| 3. | Kouvolan KooKoo | 44 | 0 | 26 | 5 | 13 | 220 | 140 | 80 | 57 | |||
| 4. | Oulun Kärpät | 44 | 0 | 24 | 7 | 13 | 220 | 140 | 80 | 55 | |||
| 5. | Kalajoen Junkkarit | 44 | 0 | 24 | 4 | 16 | 197 | 190 | 7 | 52 | |||
| 6. | Kiekko-67, Turku | 44 | 0 | 21 | 8 | 15 | 166 | 144 | 22 | 50 | |||
| 7. | Saimaan Pallo | 44 | 0 | 20 | 4 | 20 | 181 | 190 | -9 | 44 | |||
| 8. | Karhu-Kissat, Helsinki | 44 | 0 | 16 | 4 | 24 | 160 | 204 | -44 | 36 | |||
| 9. | Forssan Palloseura | 44 | 0 | 16 | 3 | 25 | 198 | 215 | -17 | 35 | |||
| 10. | Vantaa Hockey Team | 44 | 0 | 13 | 3 | 28 | 142 | 205 | -63 | 29 | |||
| Joensuun Kiekko-Pojat, Turun Toverit ja Kouvolan KooKoo Liigakarsintaan. Vantaa Hockey Team I-divisioonakarsintaan. | |||||||||||||
OTTELUT
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sunnuntai 03.01.1993 | xx.xx | Saimaan Pallo | 8 - 4 (4-3, 3-0, 1-1) | Vantaa Hockey Team | 1278 | |||
| keskiviikko 06.01.1993 | xx.xx | Kalajoen Junkkarit | 2 - 6 (0-3, 2-0, 0-3) | Saimaan Pallo | 547 | |||
| sunnuntai 10.01.1993 | xx.xx | Saimaan Pallo | 2 - 6 (1-2, 1-0, 2-1) | Joensuun Kiekko-Pojat | 1834 | |||
| torstai 14.01.1993 | xx.xx | Saimaan Pallo | 8 - 4 (1-1, 1-2, 3-1) | Forssan Palloseura | 1413 | |||
| sunnuntai 17.01.1993 | xx.xx | Turun Toverit | 3 - 2 JA (0-0, 2-1, 1-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 831 | |||
| torstai 21.01.1993 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 2 (1-0, 1-0, 1-2 | Karhu-Kissat Helsinki | 1287 | |||
| sunnuntai 24.01.1993 | xx.xx | Oulun Kärpät | 3 - 3 JA (2-1, 0-1, 1-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 2797 | |||
| torstai 28.01.1993 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 2 (1-0, 3-0, 1-2) | Kouvolan KooKoo | 2363 | |||
| sunnuntai 31.01.1993 | xx.xx | Vantaa Hockey Team | 4 - 3 (3-0, 1-2, 0-1) | Saimaan Pallo | 249 | |||
| torstai 04.02.1993 | xx.xx | Kiekko-67 Turku | 5 - 2 (0-0, 3-1, 2-1) | Saimaan Pallo | 307 | |||
| sunnuntai 07.02.1993 | xx.xx | Joensuun Kiekko-Pojat | 9 - 2 (3-0, 3-0, 3-2) | Saimaan Pallo | 3007 | |||
| torstai 11.02.1993 | xx.xx | Saimaan Pallo | 2 - 5 (0-0, 2-2, 0-3) | Kalajoen Junkkarit | 1145 | |||
| sunnuntai 14.02.1993 | xx.xx | Forssan Palloseura | 8 - 3 (1-2, 4-0, 3-1) | Saimaan Pallo | N/A | |||
| torstai 18.02.1993 | xx.xx | Saimaan Pallo | 7 - 5 (4-1, 1-1, 2-3) | Turun Toverit | 1204 | |||
| lauantai 20.02.1993 | xx.xx | Karhu-Kissat Helsinki | 3 - 4 (0-1, 3-2, 0-1) | Saimaan Pallo | 55 | |||
| sunnuntai 21.02.1993 | xx.xx | Saimaan Pallo | 6 - 2 (0-0, 3-0, 3-2) | Oulun Kärpät | 1545 | |||
| torstai 25.02.1993 | xx.xx | Kouvolan KooKoo | 7 - 3 (2-0, 2-2, 3-1) | Saimaan Pallo | 2570 | |||
| sunnuntai 28.02.1993 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 6 (1-0, 1-4, 3-2) | Kiekko-67 Turku | 1238 | |||