VALITSE KAUSI
I-DIVISIOONA 1991-1992
RUNKOSARJA
SARJATAULUKKO
| ## | Seura | O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiekko-Espoo | 44 | 0 | 36 | 2 | 6 | 302 | 98 | 74 | |||
| 2. | Oulun Kärpät | 44 | 0 | 30 | 3 | 11 | 239 | 166 | 63 | |||
| 3. | Kouvolan KooKoo | 44 | 0 | 27 | 4 | 13 | 212 | 161 | 58 | |||
| 4. | Forssan Palloseura | 44 | 0 | 28 | 0 | 16 | 217 | 173 | 56 | |||
| 5. | Kiekko-67, Turku | 44 | 0 | 25 | 0 | 19 | 218 | 173 | 50 | |||
| 6. | Saimaan Pallo | 44 | 0 | 23 | 3 | 18 | 236 | 224 | 49 | |||
| 7. | Turun Toverit | 44 | 0 | 20 | 6 | 18 | 193 | 182 | 46 | |||
| 8. | Pietarsaaren Centers | 44 | 0 | 15 | 4 | 25 | 191 | 230 | 34 | |||
| 9. | Vantaa Hockey Team | 44 | 0 | 16 | 0 | 28 | 191 | 243 | 32 | |||
| 10. | Helsingin Jääkiekkoklubi | 44 | 0 | 13 | 2 | 29 | 185 | 276 | 28 | |||
| 11. | Karhu-Kissat, Helsinki | 44 | 0 | 13 | 1 | 30 | 175 | 267 | 27 | |||
| 12. | Vaasan Sport | 44 | 0 | 4 | 3 | 37 | 123 | 289 | 11 | |||
| Kiekko-Espoo ja Oulun Kärpät liigakarsintoihin. Karhu-Kissat I-divisioonakarsintoihin. Vaasan Sport II-divisioonaan. | ||||||||||||
OTTELUT
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sunnuntai 15.09.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 2 - 4 (1-0, 1-0, 2-2) | Helsingin Jääkiekkoklubi | 1898 | |||
| torstai 19.09.1991 | xx.xx | Vantaa Hockey Team | 5 - 3 (3-2, 1-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 675 | |||
| sunnuntai 22.09.1991 | xx.xx | Oulun Kärpät | 3 - 3 JA (1-0, 2-2, 0-1,0-0) | Saimaan Pallo | 4539 | |||
| torstai 26.09.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 7 - 1 (1-1, 4-0, 2-0) | Vaasan Sport | 1971 | |||
| sunnuntai 29.09.1991 | xx.xx | Kiekko-67 Turku | 3 - 4 (1-1, 1-1, 1-2) | Saimaan Pallo | 693 | |||
| lauantai 05.10.1991 | xx.xx | Karhu-Kissat Helsinki | 4 - 4 JA (0-3, 2-0, 2-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 402 | |||
| sunnuntai 06.10.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 1 - 1 JA (1-0, 0-0, 0-1, 0-0) | Kiekko-Espoo | 2323 | |||
| torstai 10.10.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 7 (3-1, 1-3, 1-3) | Forssan Palloseura | 1917 | |||
| sunnuntai 13.10.1991 | xx.xx | Pietarsaaren Centers | 2 - 4 (0-1, 2-2, 0-1) | Saimaan Pallo | 890 | |||
| torstai 17.10.1991 | xx.xx | Kouvolan KooKoo | 6 - 3 (3-1, 1-1, 2-1) | Saimaan Pallo | 4200 | |||
| sunnuntai 20.10.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 6 - 4 (1-1, 3-3, 2-0) | Turun Toverit | 1810 | |||
| torstai 24.10.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 2 (1-0, 1-1, 3-1) | Vantaa Hockey Team | 1801 | |||
| tiistai 29.10.1991 | xx.xx | Helsingin Jääkiekkoklubi | 4 - 1 (1-0, 1-1, 2-0) | Saimaan Pallo | 304 | |||
| torstai 31.10.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 2 - 3 (0-2, 0-1, 2-0) | Oulun Kärpät | 2019 | |||
| lauantai 02.11.1991 | xx.xx | Vaasan Sport | 4 - 1 (1-1, 1-0, 2-0) | Saimaan Pallo | 1221 | |||
| sunnuntai 03.11.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 4 JA (2-1, 1-2, 0-0, 0-1) | Kiekko-67 Turku | 1932 | |||
| lauantai 09.11.1991 | xx.xx | Kiekko-Espoo | 5 - 3 (1-2, 1-0, 3-1) | Saimaan Pallo | 613 | |||
| torstai 14.11.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 9 - 1 (2-1, 2-0, 5-0) | Karhu-Kissat Helsinki | N/A | |||
| sunnuntai 17.11.1991 | xx.xx | Forssan Palloseura | 5 - 3 (1-2, 1-0, 3-1) | Saimaan Pallo | 1030 | |||
| torstai 21.11.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 8 - 2 (1-0, 2-2, 5-0) | Pietarsaaren Centers | 1777 | |||
| lauantai 23.11.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 3 (0-0, 3-2, 1-1) | Kouvolan KooKoo | 2726 | |||
| sunnuntai 24.11.1991 | xx.xx | Turun Toverit | 3 - 2 (1-2, 2-0, 0-0) | Saimaan Pallo | 568 | |||
| tiistai 26.11.1991 | xx.xx | Vantaa Hockey Team | 4 - 4 JA (0-1, 2-1, 2-2) | Saimaan Pallo | 479 | |||
| sunnuntai 01.12.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 4 (1-2, 0-2, 2-0) | Helsingin Jääkiekkoklubi | 1855 | |||
| torstai 05.12.1991 | xx.xx | Oulun Kärpät | 6 - 2 (2-1, 3-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 3683 | |||
| sunnuntai 08.12.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 2 (0-0, 2-0, 1-2) | Vaasan Sport | 1434 | |||
| torstai 12.12.1991 | xx.xx | Kiekko-67 Turku | 6 - 4 (3-1, 1-1, 2-2) | Saimaan Pallo | 459 | |||
| sunnuntai 15.12.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 2 - 4 (1-0, 1-3, 0-1) | Kiekko-Espoo | 1600 | |||
| tiistai 17.12.1991 | xx.xx | Karhu-Kissat Helsinki | 3 - 4 (0-3, 1-0, 2-1) | Saimaan Pallo | 175 | |||
| maanantai 06.01.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 2 - 3 (1-1, 1-0, 0-2) | Forssan Palloseura | 1387 | |||
| torstai 09.01.1992 | xx.xx | Pietarsaaren Centers | 2 - 7 (2-4, 0-1, 0-2) | Saimaan Pallo | 945 | |||
| sunnuntai 12.01.1992 | xx.xx | Kouvolan KooKoo | 7 - 5 (2-0, 4-2, 1-3) | Saimaan Pallo | 3606 | |||
| torstai 16.01.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 1 (2-1, 2-0, 1-0) | Turun Toverit | 1118 | |||
| sunnuntai 19.01.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 10 - 2 (1-0, 8-0, 1-2) | Vantaa Hockey Team | 1359 | |||
| torstai 23.01.1992 | xx.xx | Helsingin Jääkiekkoklubi | 3 - 0 (2-0, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 94 | |||
| sunnuntai 26.01.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 2 - 2 JA (2-0, 0-2, 0-0, 0-0) | Oulun Kärpät | 1598 | |||
| torstai 30.01.1992 | xx.xx | Vaasan Sport | 3 - 10 (1-2, 1-3, 1-5) | Saimaan Pallo | 402 | |||
| sunnuntai 02.02.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 2 (2-1, 0-0, 1-1) | Kiekko-67 Turku | 1447 | |||
| lauantai 29.02.1992 | xx.xx | Kiekko-Espoo | 8 - 2 (3-0, 3-1, 2-1) | Saimaan Pallo | 530 | |||
| sunnuntai 01.03.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 6 (1-2, 2-2, 2-2) | Karhu-Kissat Helsinki | 783 | |||
| torstai 05.03.1992 | xx.xx | Forssan Palloseura | 7 - 2 (2-0, 3-2, 2-0) | Saimaan Pallo | 796 | |||
| sunnuntai 08.03.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 8 - 2 (3-0, 2-2, 3-0) | Pietarsaaren Centers | 773 | |||
| torstai 12.03.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 6 - 1 (3-0, 2-0, 1-1) | Kouvolan KooKoo | 1851 | |||
| sunnuntai 15.03.1992 | xx.xx | Turun Toverit | 4 - 2 (3-1, 1-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 274 | |||
VALITSE KAUSI
I-DIVISIOONA 1991-1992
RUNKOSARJA
SARJATAULUKKO
| ## | Seura | O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiekko-Espoo | 44 | 0 | 36 | 2 | 6 | 302 | 98 | 74 | |||
| 2. | Oulun Kärpät | 44 | 0 | 30 | 3 | 11 | 239 | 166 | 63 | |||
| 3. | Kouvolan KooKoo | 44 | 0 | 27 | 4 | 13 | 212 | 161 | 58 | |||
| 4. | Forssan Palloseura | 44 | 0 | 28 | 0 | 16 | 217 | 173 | 56 | |||
| 5. | Kiekko-67, Turku | 44 | 0 | 25 | 0 | 19 | 218 | 173 | 50 | |||
| 6. | Saimaan Pallo | 44 | 0 | 23 | 3 | 18 | 236 | 224 | 49 | |||
| 7. | Turun Toverit | 44 | 0 | 20 | 6 | 18 | 193 | 182 | 46 | |||
| 8. | Pietarsaaren Centers | 44 | 0 | 15 | 4 | 25 | 191 | 230 | 34 | |||
| 9. | Vantaa Hockey Team | 44 | 0 | 16 | 0 | 28 | 191 | 243 | 32 | |||
| 10. | Helsingin Jääkiekkoklubi | 44 | 0 | 13 | 2 | 29 | 185 | 276 | 28 | |||
| 11. | Karhu-Kissat, Helsinki | 44 | 0 | 13 | 1 | 30 | 175 | 267 | 27 | |||
| 12. | Vaasan Sport | 44 | 0 | 4 | 3 | 37 | 123 | 289 | 11 | |||
| Kiekko-Espoo ja Oulun Kärpät liigakarsintoihin. Karhu-Kissat I-divisioonakarsintoihin. Vaasan Sport II-divisioonaan. | ||||||||||||
OTTELUT
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sunnuntai 15.09.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 2 - 4 (1-0, 1-0, 2-2) | Helsingin Jääkiekkoklubi | 1898 | |||
| torstai 19.09.1991 | xx.xx | Vantaa Hockey Team | 5 - 3 (3-2, 1-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 675 | |||
| sunnuntai 22.09.1991 | xx.xx | Oulun Kärpät | 3 - 3 JA (1-0, 2-2, 0-1,0-0) | Saimaan Pallo | 4539 | |||
| torstai 26.09.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 7 - 1 (1-1, 4-0, 2-0) | Vaasan Sport | 1971 | |||
| sunnuntai 29.09.1991 | xx.xx | Kiekko-67 Turku | 3 - 4 (1-1, 1-1, 1-2) | Saimaan Pallo | 693 | |||
| lauantai 05.10.1991 | xx.xx | Karhu-Kissat Helsinki | 4 - 4 JA (0-3, 2-0, 2-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 402 | |||
| sunnuntai 06.10.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 1 - 1 JA (1-0, 0-0, 0-1, 0-0) | Kiekko-Espoo | 2323 | |||
| torstai 10.10.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 7 (3-1, 1-3, 1-3) | Forssan Palloseura | 1917 | |||
| sunnuntai 13.10.1991 | xx.xx | Pietarsaaren Centers | 2 - 4 (0-1, 2-2, 0-1) | Saimaan Pallo | 890 | |||
| torstai 17.10.1991 | xx.xx | Kouvolan KooKoo | 6 - 3 (3-1, 1-1, 2-1) | Saimaan Pallo | 4200 | |||
| sunnuntai 20.10.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 6 - 4 (1-1, 3-3, 2-0) | Turun Toverit | 1810 | |||
| torstai 24.10.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 2 (1-0, 1-1, 3-1) | Vantaa Hockey Team | 1801 | |||
| tiistai 29.10.1991 | xx.xx | Helsingin Jääkiekkoklubi | 4 - 1 (1-0, 1-1, 2-0) | Saimaan Pallo | 304 | |||
| torstai 31.10.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 2 - 3 (0-2, 0-1, 2-0) | Oulun Kärpät | 2019 | |||
| lauantai 02.11.1991 | xx.xx | Vaasan Sport | 4 - 1 (1-1, 1-0, 2-0) | Saimaan Pallo | 1221 | |||
| sunnuntai 03.11.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 4 JA (2-1, 1-2, 0-0, 0-1) | Kiekko-67 Turku | 1932 | |||
| lauantai 09.11.1991 | xx.xx | Kiekko-Espoo | 5 - 3 (1-2, 1-0, 3-1) | Saimaan Pallo | 613 | |||
| torstai 14.11.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 9 - 1 (2-1, 2-0, 5-0) | Karhu-Kissat Helsinki | N/A | |||
| sunnuntai 17.11.1991 | xx.xx | Forssan Palloseura | 5 - 3 (1-2, 1-0, 3-1) | Saimaan Pallo | 1030 | |||
| torstai 21.11.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 8 - 2 (1-0, 2-2, 5-0) | Pietarsaaren Centers | 1777 | |||
| lauantai 23.11.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 3 (0-0, 3-2, 1-1) | Kouvolan KooKoo | 2726 | |||
| sunnuntai 24.11.1991 | xx.xx | Turun Toverit | 3 - 2 (1-2, 2-0, 0-0) | Saimaan Pallo | 568 | |||
| tiistai 26.11.1991 | xx.xx | Vantaa Hockey Team | 4 - 4 JA (0-1, 2-1, 2-2) | Saimaan Pallo | 479 | |||
| sunnuntai 01.12.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 4 (1-2, 0-2, 2-0) | Helsingin Jääkiekkoklubi | 1855 | |||
| torstai 05.12.1991 | xx.xx | Oulun Kärpät | 6 - 2 (2-1, 3-0, 1-1) | Saimaan Pallo | 3683 | |||
| sunnuntai 08.12.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 2 (0-0, 2-0, 1-2) | Vaasan Sport | 1434 | |||
| torstai 12.12.1991 | xx.xx | Kiekko-67 Turku | 6 - 4 (3-1, 1-1, 2-2) | Saimaan Pallo | 459 | |||
| sunnuntai 15.12.1991 | xx.xx | Saimaan Pallo | 2 - 4 (1-0, 1-3, 0-1) | Kiekko-Espoo | 1600 | |||
| tiistai 17.12.1991 | xx.xx | Karhu-Kissat Helsinki | 3 - 4 (0-3, 1-0, 2-1) | Saimaan Pallo | 175 | |||
| maanantai 06.01.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 2 - 3 (1-1, 1-0, 0-2) | Forssan Palloseura | 1387 | |||
| torstai 09.01.1992 | xx.xx | Pietarsaaren Centers | 2 - 7 (2-4, 0-1, 0-2) | Saimaan Pallo | 945 | |||
| sunnuntai 12.01.1992 | xx.xx | Kouvolan KooKoo | 7 - 5 (2-0, 4-2, 1-3) | Saimaan Pallo | 3606 | |||
| torstai 16.01.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 1 (2-1, 2-0, 1-0) | Turun Toverit | 1118 | |||
| sunnuntai 19.01.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 10 - 2 (1-0, 8-0, 1-2) | Vantaa Hockey Team | 1359 | |||
| torstai 23.01.1992 | xx.xx | Helsingin Jääkiekkoklubi | 3 - 0 (2-0, 0-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 94 | |||
| sunnuntai 26.01.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 2 - 2 JA (2-0, 0-2, 0-0, 0-0) | Oulun Kärpät | 1598 | |||
| torstai 30.01.1992 | xx.xx | Vaasan Sport | 3 - 10 (1-2, 1-3, 1-5) | Saimaan Pallo | 402 | |||
| sunnuntai 02.02.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 2 (2-1, 0-0, 1-1) | Kiekko-67 Turku | 1447 | |||
| lauantai 29.02.1992 | xx.xx | Kiekko-Espoo | 8 - 2 (3-0, 3-1, 2-1) | Saimaan Pallo | 530 | |||
| sunnuntai 01.03.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 6 (1-2, 2-2, 2-2) | Karhu-Kissat Helsinki | 783 | |||
| torstai 05.03.1992 | xx.xx | Forssan Palloseura | 7 - 2 (2-0, 3-2, 2-0) | Saimaan Pallo | 796 | |||
| sunnuntai 08.03.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 8 - 2 (3-0, 2-2, 3-0) | Pietarsaaren Centers | 773 | |||
| torstai 12.03.1992 | xx.xx | Saimaan Pallo | 6 - 1 (3-0, 2-0, 1-1) | Kouvolan KooKoo | 1851 | |||
| sunnuntai 15.03.1992 | xx.xx | Turun Toverit | 4 - 2 (3-1, 1-0, 0-1) | Saimaan Pallo | 274 | |||