VALITSE KAUSI
I-DIVISIOONA 1986-1987
RUNKOSARJA
SARJATAULUKKO
| ## | Seura | O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kouvolan KooKoo | 44 | 0 | 36 | 2 | 6 | 302 | 137 | 165 | 74 | ||
| 2. | Turun Toverit | 44 | 0 | 28 | 1 | 15 | 234 | 120 | 114 | 57 | ||
| 3. | Hämeenlinnan Pallokerho | 44 | 0 | 27 | 1 | 16 | 223 | 165 | 58 | 55 | ||
| 4. | Joensuun Kiekko-Pojat | 44 | 0 | 25 | 2 | 17 | 232 | 189 | 43 | 52 | ||
| 5. | Saimaan Pallo | 44 | 0 | 23 | 5 | 16 | 205 | 201 | 4 | 51 | ||
| 6. | Vaasan Sport | 44 | 0 | 23 | 1 | 20 | 200 | 203 | -3 | 47 | ||
| 7. | Imatran Ketterä | 44 | 0 | 19 | 1 | 24 | 195 | 239 | -44 | 39 | ||
| 8. | Lahden Kiekko-Reipas | 44 | 0 | 18 | 3 | 23 | 195 | 241 | -46 | 39 | ||
| 9. | Savonlinnan Pallokerho | 44 | 0 | 17 | 2 | 25 | 221 | 215 | 6 | 36 | ||
| 10. | Karhu-Kissat, Helsinki | 44 | 0 | 16 | 4 | 24 | 189 | 236 | -47 | 36 | ||
| 11. | Forssan Palloseura | 44 | 0 | 15 | 1 | 28 | 217 | 292 | -75 | 31 | ||
| 12. | Heinolan Peliitat | 44 | 0 | 4 | 3 | 37 | 131 | 306 | -175 | 11 | ||
| Kouvolan KooKoo SM-Liigaan. Turun Toverit, Hämeenlinnan Pallokerho ja Joensuun Kiekko-Pojat SM-karsintasarjaan. Heinolan Peliitat putosi II-Divisioonaan, Forssan Palloseura I-divisioonakarsintoihin. | ||||||||||||
OTTELUT
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sunnuntai 14.09.1986 | xx.xx | Lahden Kiekkoreipas | 8 - 5 (2-1, 1-3, 5-1) | Saimaan Pallo | 1200 | |||
| torstai 18.09.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 15 - 6 (5-3, 6-1, 4-2) | Forssan Palloseura | 1638 | |||
| sunnuntai 21.09.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 5 (3-3, 0-2, 0-0) | Kouvolan KooKoo | 3099 | |||
| torstai 25.09.1986 | xx.xx | Hämeenlinnan Pallokerho | 6 - 3 (3-1, 2-1, 1-1) | Saimaan Pallo | 2237 | |||
| sunnuntai 28.09.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 3 JA (0-2, 1-1, 2-0) | Joensuun Kiekko-Pojat | 2024 | |||
| tiistai 30.09.1986 | xx.xx | Turun Toverit | 8 - 0 (4-0, 3-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 1821 | |||
| sunnuntai 05.10.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 3 (2-1, 0-1, 2-1) | Heinolan Peliitat | 1813 | |||
| torstai 09.10.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 7 - 4 (3-0, 2-2, 2-2) | Imatran Ketterä | 3039 | |||
| sunnuntai 12.10.1986 | xx.xx | Savonlinnan Pallokerho | 5 - 10 (2-4, 0-3, 3-3) | Saimaan Pallo | 2565 | |||
| tiistai 14.10.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 8 - 3 (4-0, 1-1, 3-2) | Vaasan Sport | 1940 | |||
| sunnuntai 19.10.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 9 - 3 (5-1, 3-1, 1-1) | Lahden Kiekkoreipas | 2464 | |||
| torstai 23.10.1986 | xx.xx | Forssan Palloseura | 7 - 6 (2-2, 5-3, 0-1) | Saimaan Pallo | 1031 | |||
| sunnuntai 26.10.1986 | xx.xx | Kouvolan KooKoo | 4 - 1 (1-0, 1-0, 2-1) | Saimaan Pallo | 5177 | |||
| torstai 30.10.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 2 - 3 (0-2, 1-1, 1-0) | Hämeenlinnan Pallokerho | 2015 | |||
| lauantai 01.11.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 0 - 6 (0-2, 0-2, 0-2) | Turun Toverit | 2018 | |||
| sunnuntai 02.11.1986 | xx.xx | Joensuun Kiekko-Pojat | 6 - 3 (0-0, 3-2, 3-1) | Saimaan Pallo | 3265 | |||
| torstai 06.11.1986 | xx.xx | Helsingin Karhu-Kissat | 8 - 4 (4-3, 1-1, 3-0) | Saimaan Pallo | 669 | |||
| sunnuntai 09.11.1986 | xx.xx | Heinolan Peliitat | 5 - 5 JA (3-2, 0-0, 2-3, 0-0) | Saimaan Pallo | 713 | |||
| torstai 13.11.1986 | xx.xx | Imatran Ketterä | 7 - 6 (2-2, 3-3, 2-1) | Saimaan Pallo | 2500 | |||
| sunnuntai 16.11.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 6 - 3 (3-0, 1-2, 2-1) | Savonlinnan Pallokerho | 2131 | |||
| tiistai 18.11.1986 | xx.xx | Vaasan Sport | 7 - 5 (1-1, 3-2, 3-2) | Saimaan Pallo | 1848 | |||
| torstai 20.11.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 6 - 2 (2-0, 0-2, 4-0) | Helsingin Karhu-Kissat | 1562 | |||
| sunnuntai 23.11.1986 | xx.xx | Lahden Kiekkoreipas | 5 - 5 JA (2-2, 1-0, 2-3) | Saimaan Pallo | 1316 | |||
| torstai 27.11.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 8 - 2 (5-1, 1-0, 2-1) | Forssan Palloseura | 1719 | |||
| sunnuntai 30.11.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 7 (1-2, 2-1, 0-4) | Kouvolan KooKoo | 2914 | |||
| torstai 04.12.1986 | xx.xx | Hämeenlinnan Pallokerho | 8 - 1 (1-0, 2-0, 5-1) | Saimaan Pallo | 1828 | |||
| lauantai 06.12.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 3 (1-1, 3-2, 0-0) | Joensuun Kiekko-Pojat | 1390 | |||
| sunnuntai 07.12.1986 | xx.xx | Turun Toverit | 11 - 1 (4-0, 1-1, 6-0) | Saimaan Pallo | 1094 | |||
| torstai 08.01.1987 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 1 (0-0, 2-1, 2-0) | Heinolan Peliitat | 864 | |||
| lauantai 10.01.1987 | xx.xx | Saimaan Pallo | 2 - 2 JA (1-1, 1-0, 0-1, 0-0) | Imatran Ketterä | 1834 | |||
| sunnuntai 11.01.1987 | xx.xx | Savonlinnan Pallokerho | 1 - 4 (0-0, 1-3, 0-1) | Saimaan Pallo | 1780 | |||
| sunnuntai 18.01.1987 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 3 (1-0, 1-0, 2-3) | Vaasan Sport | 1639 | |||
| keskiviikko 21.01.1987 | xx.xx | Helsingin Karhu-Kissat | 4 - 4 JA (2-1, 2-3, 0-0, 0-0) | Saimaan Pallo | 414 | |||
| sunnuntai 25.01.1987 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 2 (0-1, 0-0, 4-1) | Lahden Kiekkoreipas | 1618 | |||
| torstai 29.01.1987 | xx.xx | Forssan Palloseura | 6 - 7 (4-2, 1-1, 1-4) | Saimaan Pallo | 515 | |||
| sunnuntai 01.02.1987 | xx.xx | Kouvolan KooKoo | 2 - 3 JA (0-1, 2-1, 0-0. 0-1) | Saimaan Pallo | 3911 | |||
| torstai 05.02.1987 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 4 (4-1, 0-2, 1-1) | Hämeenlinnan Pallokerho | 1936 | |||
| sunnuntai 08.02.1987 | xx.xx | Joensuun Kiekko-Pojat | 8 - 5 (3-2, 2-2, 3-1) | Saimaan Pallo | 2306 | |||
| sunnuntai 15.02.1987 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 2 (2-1, 1-0, 0-1) | Turun Toverit | 1620 | |||
| torstai 19.02.1987 | xx.xx | Heinolan Peliitat | 4 - 7 (0-1, 4-5, 0-1) | Saimaan Pallo | 225 | |||
| sunnuntai 22.02.1987 | xx.xx | Imatran Ketterä | 4 - 5 (2-2, 0-1, 2-2) | Saimaan Pallo | 2236 | |||
| tiistai 24.02.1987 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 2 (1-2, 0-0, 3-0) | Savonlinnan Pallokerho | 1969 | |||
| torstai 26.02.1987 | xx.xx | Vaasan Sport | 4 - 6 (2-1, 1-4, 1-1) | Saimaan Pallo | 973 | |||
| sunnuntai 01.03.1987 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 4 (0-3, 3-1, 2-0) | Helsingin Karhu-Kissat | 2026 | |||
VALITSE KAUSI
I-DIVISIOONA 1986-1987
RUNKOSARJA
SARJATAULUKKO
| ## | Seura | O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kouvolan KooKoo | 44 | 0 | 36 | 2 | 6 | 302 | 137 | 165 | 74 | ||
| 2. | Turun Toverit | 44 | 0 | 28 | 1 | 15 | 234 | 120 | 114 | 57 | ||
| 3. | Hämeenlinnan Pallokerho | 44 | 0 | 27 | 1 | 16 | 223 | 165 | 58 | 55 | ||
| 4. | Joensuun Kiekko-Pojat | 44 | 0 | 25 | 2 | 17 | 232 | 189 | 43 | 52 | ||
| 5. | Saimaan Pallo | 44 | 0 | 23 | 5 | 16 | 205 | 201 | 4 | 51 | ||
| 6. | Vaasan Sport | 44 | 0 | 23 | 1 | 20 | 200 | 203 | -3 | 47 | ||
| 7. | Imatran Ketterä | 44 | 0 | 19 | 1 | 24 | 195 | 239 | -44 | 39 | ||
| 8. | Lahden Kiekko-Reipas | 44 | 0 | 18 | 3 | 23 | 195 | 241 | -46 | 39 | ||
| 9. | Savonlinnan Pallokerho | 44 | 0 | 17 | 2 | 25 | 221 | 215 | 6 | 36 | ||
| 10. | Karhu-Kissat, Helsinki | 44 | 0 | 16 | 4 | 24 | 189 | 236 | -47 | 36 | ||
| 11. | Forssan Palloseura | 44 | 0 | 15 | 1 | 28 | 217 | 292 | -75 | 31 | ||
| 12. | Heinolan Peliitat | 44 | 0 | 4 | 3 | 37 | 131 | 306 | -175 | 11 | ||
| Kouvolan KooKoo SM-Liigaan. Turun Toverit, Hämeenlinnan Pallokerho ja Joensuun Kiekko-Pojat SM-karsintasarjaan. Heinolan Peliitat putosi II-Divisioonaan, Forssan Palloseura I-divisioonakarsintoihin. | ||||||||||||
OTTELUT
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sunnuntai 14.09.1986 | xx.xx | Lahden Kiekkoreipas | 8 - 5 (2-1, 1-3, 5-1) | Saimaan Pallo | 1200 | |||
| torstai 18.09.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 15 - 6 (5-3, 6-1, 4-2) | Forssan Palloseura | 1638 | |||
| sunnuntai 21.09.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 5 (3-3, 0-2, 0-0) | Kouvolan KooKoo | 3099 | |||
| torstai 25.09.1986 | xx.xx | Hämeenlinnan Pallokerho | 6 - 3 (3-1, 2-1, 1-1) | Saimaan Pallo | 2237 | |||
| sunnuntai 28.09.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 3 JA (0-2, 1-1, 2-0) | Joensuun Kiekko-Pojat | 2024 | |||
| tiistai 30.09.1986 | xx.xx | Turun Toverit | 8 - 0 (4-0, 3-0, 1-0) | Saimaan Pallo | 1821 | |||
| sunnuntai 05.10.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 3 (2-1, 0-1, 2-1) | Heinolan Peliitat | 1813 | |||
| torstai 09.10.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 7 - 4 (3-0, 2-2, 2-2) | Imatran Ketterä | 3039 | |||
| sunnuntai 12.10.1986 | xx.xx | Savonlinnan Pallokerho | 5 - 10 (2-4, 0-3, 3-3) | Saimaan Pallo | 2565 | |||
| tiistai 14.10.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 8 - 3 (4-0, 1-1, 3-2) | Vaasan Sport | 1940 | |||
| sunnuntai 19.10.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 9 - 3 (5-1, 3-1, 1-1) | Lahden Kiekkoreipas | 2464 | |||
| torstai 23.10.1986 | xx.xx | Forssan Palloseura | 7 - 6 (2-2, 5-3, 0-1) | Saimaan Pallo | 1031 | |||
| sunnuntai 26.10.1986 | xx.xx | Kouvolan KooKoo | 4 - 1 (1-0, 1-0, 2-1) | Saimaan Pallo | 5177 | |||
| torstai 30.10.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 2 - 3 (0-2, 1-1, 1-0) | Hämeenlinnan Pallokerho | 2015 | |||
| lauantai 01.11.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 0 - 6 (0-2, 0-2, 0-2) | Turun Toverit | 2018 | |||
| sunnuntai 02.11.1986 | xx.xx | Joensuun Kiekko-Pojat | 6 - 3 (0-0, 3-2, 3-1) | Saimaan Pallo | 3265 | |||
| torstai 06.11.1986 | xx.xx | Helsingin Karhu-Kissat | 8 - 4 (4-3, 1-1, 3-0) | Saimaan Pallo | 669 | |||
| sunnuntai 09.11.1986 | xx.xx | Heinolan Peliitat | 5 - 5 JA (3-2, 0-0, 2-3, 0-0) | Saimaan Pallo | 713 | |||
| torstai 13.11.1986 | xx.xx | Imatran Ketterä | 7 - 6 (2-2, 3-3, 2-1) | Saimaan Pallo | 2500 | |||
| sunnuntai 16.11.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 6 - 3 (3-0, 1-2, 2-1) | Savonlinnan Pallokerho | 2131 | |||
| tiistai 18.11.1986 | xx.xx | Vaasan Sport | 7 - 5 (1-1, 3-2, 3-2) | Saimaan Pallo | 1848 | |||
| torstai 20.11.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 6 - 2 (2-0, 0-2, 4-0) | Helsingin Karhu-Kissat | 1562 | |||
| sunnuntai 23.11.1986 | xx.xx | Lahden Kiekkoreipas | 5 - 5 JA (2-2, 1-0, 2-3) | Saimaan Pallo | 1316 | |||
| torstai 27.11.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 8 - 2 (5-1, 1-0, 2-1) | Forssan Palloseura | 1719 | |||
| sunnuntai 30.11.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 7 (1-2, 2-1, 0-4) | Kouvolan KooKoo | 2914 | |||
| torstai 04.12.1986 | xx.xx | Hämeenlinnan Pallokerho | 8 - 1 (1-0, 2-0, 5-1) | Saimaan Pallo | 1828 | |||
| lauantai 06.12.1986 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 3 (1-1, 3-2, 0-0) | Joensuun Kiekko-Pojat | 1390 | |||
| sunnuntai 07.12.1986 | xx.xx | Turun Toverit | 11 - 1 (4-0, 1-1, 6-0) | Saimaan Pallo | 1094 | |||
| torstai 08.01.1987 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 1 (0-0, 2-1, 2-0) | Heinolan Peliitat | 864 | |||
| lauantai 10.01.1987 | xx.xx | Saimaan Pallo | 2 - 2 JA (1-1, 1-0, 0-1, 0-0) | Imatran Ketterä | 1834 | |||
| sunnuntai 11.01.1987 | xx.xx | Savonlinnan Pallokerho | 1 - 4 (0-0, 1-3, 0-1) | Saimaan Pallo | 1780 | |||
| sunnuntai 18.01.1987 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 3 (1-0, 1-0, 2-3) | Vaasan Sport | 1639 | |||
| keskiviikko 21.01.1987 | xx.xx | Helsingin Karhu-Kissat | 4 - 4 JA (2-1, 2-3, 0-0, 0-0) | Saimaan Pallo | 414 | |||
| sunnuntai 25.01.1987 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 2 (0-1, 0-0, 4-1) | Lahden Kiekkoreipas | 1618 | |||
| torstai 29.01.1987 | xx.xx | Forssan Palloseura | 6 - 7 (4-2, 1-1, 1-4) | Saimaan Pallo | 515 | |||
| sunnuntai 01.02.1987 | xx.xx | Kouvolan KooKoo | 2 - 3 JA (0-1, 2-1, 0-0. 0-1) | Saimaan Pallo | 3911 | |||
| torstai 05.02.1987 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 4 (4-1, 0-2, 1-1) | Hämeenlinnan Pallokerho | 1936 | |||
| sunnuntai 08.02.1987 | xx.xx | Joensuun Kiekko-Pojat | 8 - 5 (3-2, 2-2, 3-1) | Saimaan Pallo | 2306 | |||
| sunnuntai 15.02.1987 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 2 (2-1, 1-0, 0-1) | Turun Toverit | 1620 | |||
| torstai 19.02.1987 | xx.xx | Heinolan Peliitat | 4 - 7 (0-1, 4-5, 0-1) | Saimaan Pallo | 225 | |||
| sunnuntai 22.02.1987 | xx.xx | Imatran Ketterä | 4 - 5 (2-2, 0-1, 2-2) | Saimaan Pallo | 2236 | |||
| tiistai 24.02.1987 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 2 (1-2, 0-0, 3-0) | Savonlinnan Pallokerho | 1969 | |||
| torstai 26.02.1987 | xx.xx | Vaasan Sport | 4 - 6 (2-1, 1-4, 1-1) | Saimaan Pallo | 973 | |||
| sunnuntai 01.03.1987 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 4 (0-3, 3-1, 2-0) | Helsingin Karhu-Kissat | 2026 | |||