VALITSE KAUSI
I-DIVISIOONA 1975-1976
RUNKOSARJA
SARJATAULUKKO
| ## | Seura | O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lahden Kiekkoreipas | 36 | 0 | 27 | 2 | 7 | 241 | 122 | 119 | 56 | |||
| 2. | Oulun Kärpät | 36 | 0 | 25 | 0 | 11 | 216 | 126 | 90 | 50 | |||
| 3. | Saimaan Pallo | 36 | 0 | 23 | 4 | 9 | 190 | 141 | 49 | 50 | |||
| 4. | Hämeenlinnan Pallokerho | 36 | 0 | 17 | 5 | 14 | 182 | 158 | 24 | 39 | |||
| 5. | Kouvolan KooKoo | 36 | 0 | 16 | 6 | 14 | 173 | 170 | 3 | 38 | |||
| 6. | Mikkelin Jukurit | 36 | 0 | 15 | 6 | 15 | 147 | 177 | -30 | 36 | |||
| 7. | Savonlinnan Pallokerho | 36 | 0 | 13 | 5 | 18 | 145 | 179 | -34 | 31 | |||
| 8. | Pitäjänmäen Tarmo | 36 | 0 | 11 | 6 | 19 | 125 | 170 | -45 | 28 | |||
| 9. | Jyväskylän Palloilijat | 36 | 0 | 8 | 1 | 27 | 139 | 235 | -96 | 17 | |||
| 10. | Joensuun Kiekko-Pojat | 36 | 0 | 4 | 7 | 25 | 93 | 173 | -80 | 15 | |||
| Lahden Kiekkoreipas SM-karsintasarjaan ja Oulun Kärpät uusintaottelun jälkeen SM-karsintasarjaan. | |||||||||||||
OTTELUT
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sunnuntai 05.10.1975 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 4 (1-2, 2-1, 1-1) | Pitäjänmäen Tarmo | 1320 | |||
| keskiviikko 08.10.1975 | xx.xx | Jyväskylän Palloilijat | 4 - 6 (3-3, 0-2, 1-1) | Saimaan Pallo | 1193 | |||
| sunnuntai 12.10.1975 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 3 (1-1, 1-2, 3-0) | Oulun Kärpät | 1661 | |||
| keskiviikko 15.10.1975 | xx.xx | Savonlinnan Pallokerho | 4 - 6 (0-1, 3-2, 1-3) | Saimaan Pallo | 1520 | |||
| sunnuntai 19.10.1975 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 4 (1-0, 2-3, 2-1) | Lahden Kiekko-Reipas | 2238 | |||
| keskiviikko 22.10.1975 | xx.xx | Joensuun Kiekko-Pojat | 4 - 6 (4-1, 0-1, 0-4) | Saimaan Pallo | 1079 | |||
| sunnuntai 26.10.1975 | xx.xx | Saimaan Pallo | 9 - 3 (2-1, 5-2, 2-0) | Mikkelin Jukurit | 1887 | |||
| keskiviikko 29.10.1975 | xx.xx | Hämeenlinnan Pallokerho | 3 - 4 (1-1, 1-2, 1-1) | Saimaan Pallo | 1715 | |||
| sunnuntai 02.11.1975 | xx.xx | Kouvolan KooKoo | 5 - 7 (1-2, 2-4, 2-1) | Saimaan Pallo | 1709 | |||
| keskiviikko 05.11.1975 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 3 (2-2, 0-1, 2-0) | Kouvolan KooKoo | 1879 | |||
| sunnuntai 09.11.1975 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 5 (2-3, 0-0, 2-2) | Hämeenlinnan Pallokerho | 2329 | |||
| keskiviikko 12.11.1975 | xx.xx | Mikkelin Jukurit | 2 - 2 (1-1, 1-1, 0-0) | Saimaan Pallo | N/A | |||
| keskiviikko 19.11.1975 | xx.xx | Pitäjänmäen Tarmo | 6 - 5 (1-1, 3-2, 2-2) | Saimaan Pallo | 225 | |||
| sunnuntai 23.11.1975 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 4 (1-1, 1-1, 3-2) | Jyväskylän Palloilijat | 1675 | |||
| keskiviikko 26.11.1975 | xx.xx | Oulun Kärpät | 4 - 2 (2-1, 1-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 7243 | |||
| sunnuntai 30.11.1975 | xx.xx | Saimaan Pallo | 14 - 1 (5-1, 5-0, 4-0) | Savonlinnan Pallokerho | 2321 | |||
| keskiviikko 03.12.1975 | xx.xx | Lahden Kiekko-Reipas | 9 - 5 (5-0, 3-2, 1-3) | Saimaan Pallo | 2906 | |||
| sunnuntai 07.12.1975 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 1 (1-1, 2-0, 0-0) | Joensuun Kiekko-Pojat | 1723 | |||
| keskiviikko 10.12.1975 | xx.xx | Saimaan Pallo | 10 - 2 (5-0, 2-1, 3-1) | Mikkelin Jukurit | 1401 | |||
| sunnuntai 21.12.1975 | xx.xx | Jyväskylän Palloilijat | 1 - 5 (1-2, 0-1, 0-2) | Saimaan Pallo | 861 | |||
| keskiviikko 07.01.1976 | xx.xx | Saimaan Pallo | 2 - 5 (1-2, 0-3, 1-0) | Oulun Kärpät | 2036 | |||
| sunnuntai 11.01.1976 | xx.xx | Savonlinnan Pallokerho | 5 - 6 (1-3, 3-3, 1-0) | Saimaan Pallo | 937 | |||
| keskiviikko 14.01.1976 | xx.xx | Saimaan Pallo | 11 - 3 (4-2, 3-1, 4-0) | Lahden Kiekko-Reipas | 1980 | |||
| keskiviikko 21.01.1976 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 1 (2-0, 1-1, 1-0) | Pitäjänmäen Tarmo | 1359 | |||
| sunnuntai 25.01.1976 | xx.xx | Hämeenlinnan Pallokerho | 9 - 2 (3-0, 1-0, 5-2) | Saimaan Pallo | 913 | |||
| keskiviikko 28.01.1976 | xx.xx | Kouvolan KooKoo | 3 - 3 (0-2, 0-1, 3-0) | Saimaan Pallo | N/A | |||
| sunnuntai 01.02.1976 | xx.xx | Saimaan Pallo | 10 - 3 (3-1, 3-1, 4-1) | Kouvolan KooKoo | 1763 | |||
| keskiviikko 04.02.1976 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 7 (1-4, 2-1, 1-2) | Hämeenlinnan Pallokerho | N/A | |||
| sunnuntai 08.02.1976 | xx.xx | Pitäjänmäen Tarmo | 3 - 3 (0-2, 3-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 78 | |||
| keskiviikko 11.02.1976 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 2 (2-2, 0-0, 1-0) | Joensuun Kiekko-Pojat | 466 | |||
| sunnuntai 15.02.1976 | xx.xx | Lahden Kiekko-Reipas | 8 - 2 (2-1, 2-0, 4-1) | Saimaan Pallo | N/A | |||
| keskiviikko 18.02.1976 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 3 (2-2, 1-0, 2-1) | Savonlinnan Pallokerho | 618 | |||
| sunnuntai 22.02.1976 | xx.xx | Oulun Kärpät | 6 - 2 (3-1, 0-0, 3-1) | Saimaan Pallo | 4391 | |||
| keskiviikko 25.02.1976 | xx.xx | Saimaan Pallo | 12 - 4 (4-2, 4-0, 4-2) | Jyväskylän Palloilijat | 649 | |||
| perjantai 27.02.1976 | xx.xx | Joensuun Kiekko-Pojat | 4 - 5 (1-4, 1-1, 2-0) | Saimaan Pallo | N/A | |||
| sunnuntai 29.02.1976 | xx.xx | Mikkelin Jukurit | 3 - 5 (2-1, 1-4, 0-0) | Saimaan Pallo | 320 | |||
UUSINTAOTTELU PÄÄSYSTÄ SM-KARSINTAAN
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keskiviikko 03.03.1976 | xx.xx | Oulun Kärpät | 6 - 4 (0-3, 2-1, 4-0) | Saimaan Pallo | 5860 | |||
| Oulun Kärpät SM-karsintoihin. | ||||||||
VALITSE KAUSI
I-DIVISIOONA 1975-1976
RUNKOSARJA
SARJATAULUKKO
| ## | Seura | O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lahden Kiekkoreipas | 36 | 0 | 27 | 2 | 7 | 241 | 122 | 119 | 56 | |||
| 2. | Oulun Kärpät | 36 | 0 | 25 | 0 | 11 | 216 | 126 | 90 | 50 | |||
| 3. | Saimaan Pallo | 36 | 0 | 23 | 4 | 9 | 190 | 141 | 49 | 50 | |||
| 4. | Hämeenlinnan Pallokerho | 36 | 0 | 17 | 5 | 14 | 182 | 158 | 24 | 39 | |||
| 5. | Kouvolan KooKoo | 36 | 0 | 16 | 6 | 14 | 173 | 170 | 3 | 38 | |||
| 6. | Mikkelin Jukurit | 36 | 0 | 15 | 6 | 15 | 147 | 177 | -30 | 36 | |||
| 7. | Savonlinnan Pallokerho | 36 | 0 | 13 | 5 | 18 | 145 | 179 | -34 | 31 | |||
| 8. | Pitäjänmäen Tarmo | 36 | 0 | 11 | 6 | 19 | 125 | 170 | -45 | 28 | |||
| 9. | Jyväskylän Palloilijat | 36 | 0 | 8 | 1 | 27 | 139 | 235 | -96 | 17 | |||
| 10. | Joensuun Kiekko-Pojat | 36 | 0 | 4 | 7 | 25 | 93 | 173 | -80 | 15 | |||
| Lahden Kiekkoreipas SM-karsintasarjaan ja Oulun Kärpät uusintaottelun jälkeen SM-karsintasarjaan. | |||||||||||||
OTTELUT
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sunnuntai 05.10.1975 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 4 (1-2, 2-1, 1-1) | Pitäjänmäen Tarmo | 1320 | |||
| keskiviikko 08.10.1975 | xx.xx | Jyväskylän Palloilijat | 4 - 6 (3-3, 0-2, 1-1) | Saimaan Pallo | 1193 | |||
| sunnuntai 12.10.1975 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 3 (1-1, 1-2, 3-0) | Oulun Kärpät | 1661 | |||
| keskiviikko 15.10.1975 | xx.xx | Savonlinnan Pallokerho | 4 - 6 (0-1, 3-2, 1-3) | Saimaan Pallo | 1520 | |||
| sunnuntai 19.10.1975 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 4 (1-0, 2-3, 2-1) | Lahden Kiekko-Reipas | 2238 | |||
| keskiviikko 22.10.1975 | xx.xx | Joensuun Kiekko-Pojat | 4 - 6 (4-1, 0-1, 0-4) | Saimaan Pallo | 1079 | |||
| sunnuntai 26.10.1975 | xx.xx | Saimaan Pallo | 9 - 3 (2-1, 5-2, 2-0) | Mikkelin Jukurit | 1887 | |||
| keskiviikko 29.10.1975 | xx.xx | Hämeenlinnan Pallokerho | 3 - 4 (1-1, 1-2, 1-1) | Saimaan Pallo | 1715 | |||
| sunnuntai 02.11.1975 | xx.xx | Kouvolan KooKoo | 5 - 7 (1-2, 2-4, 2-1) | Saimaan Pallo | 1709 | |||
| keskiviikko 05.11.1975 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 3 (2-2, 0-1, 2-0) | Kouvolan KooKoo | 1879 | |||
| sunnuntai 09.11.1975 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 5 (2-3, 0-0, 2-2) | Hämeenlinnan Pallokerho | 2329 | |||
| keskiviikko 12.11.1975 | xx.xx | Mikkelin Jukurit | 2 - 2 (1-1, 1-1, 0-0) | Saimaan Pallo | N/A | |||
| keskiviikko 19.11.1975 | xx.xx | Pitäjänmäen Tarmo | 6 - 5 (1-1, 3-2, 2-2) | Saimaan Pallo | 225 | |||
| sunnuntai 23.11.1975 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 4 (1-1, 1-1, 3-2) | Jyväskylän Palloilijat | 1675 | |||
| keskiviikko 26.11.1975 | xx.xx | Oulun Kärpät | 4 - 2 (2-1, 1-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 7243 | |||
| sunnuntai 30.11.1975 | xx.xx | Saimaan Pallo | 14 - 1 (5-1, 5-0, 4-0) | Savonlinnan Pallokerho | 2321 | |||
| keskiviikko 03.12.1975 | xx.xx | Lahden Kiekko-Reipas | 9 - 5 (5-0, 3-2, 1-3) | Saimaan Pallo | 2906 | |||
| sunnuntai 07.12.1975 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 1 (1-1, 2-0, 0-0) | Joensuun Kiekko-Pojat | 1723 | |||
| keskiviikko 10.12.1975 | xx.xx | Saimaan Pallo | 10 - 2 (5-0, 2-1, 3-1) | Mikkelin Jukurit | 1401 | |||
| sunnuntai 21.12.1975 | xx.xx | Jyväskylän Palloilijat | 1 - 5 (1-2, 0-1, 0-2) | Saimaan Pallo | 861 | |||
| keskiviikko 07.01.1976 | xx.xx | Saimaan Pallo | 2 - 5 (1-2, 0-3, 1-0) | Oulun Kärpät | 2036 | |||
| sunnuntai 11.01.1976 | xx.xx | Savonlinnan Pallokerho | 5 - 6 (1-3, 3-3, 1-0) | Saimaan Pallo | 937 | |||
| keskiviikko 14.01.1976 | xx.xx | Saimaan Pallo | 11 - 3 (4-2, 3-1, 4-0) | Lahden Kiekko-Reipas | 1980 | |||
| keskiviikko 21.01.1976 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 1 (2-0, 1-1, 1-0) | Pitäjänmäen Tarmo | 1359 | |||
| sunnuntai 25.01.1976 | xx.xx | Hämeenlinnan Pallokerho | 9 - 2 (3-0, 1-0, 5-2) | Saimaan Pallo | 913 | |||
| keskiviikko 28.01.1976 | xx.xx | Kouvolan KooKoo | 3 - 3 (0-2, 0-1, 3-0) | Saimaan Pallo | N/A | |||
| sunnuntai 01.02.1976 | xx.xx | Saimaan Pallo | 10 - 3 (3-1, 3-1, 4-1) | Kouvolan KooKoo | 1763 | |||
| keskiviikko 04.02.1976 | xx.xx | Saimaan Pallo | 4 - 7 (1-4, 2-1, 1-2) | Hämeenlinnan Pallokerho | N/A | |||
| sunnuntai 08.02.1976 | xx.xx | Pitäjänmäen Tarmo | 3 - 3 (0-2, 3-1, 0-0) | Saimaan Pallo | 78 | |||
| keskiviikko 11.02.1976 | xx.xx | Saimaan Pallo | 3 - 2 (2-2, 0-0, 1-0) | Joensuun Kiekko-Pojat | 466 | |||
| sunnuntai 15.02.1976 | xx.xx | Lahden Kiekko-Reipas | 8 - 2 (2-1, 2-0, 4-1) | Saimaan Pallo | N/A | |||
| keskiviikko 18.02.1976 | xx.xx | Saimaan Pallo | 5 - 3 (2-2, 1-0, 2-1) | Savonlinnan Pallokerho | 618 | |||
| sunnuntai 22.02.1976 | xx.xx | Oulun Kärpät | 6 - 2 (3-1, 0-0, 3-1) | Saimaan Pallo | 4391 | |||
| keskiviikko 25.02.1976 | xx.xx | Saimaan Pallo | 12 - 4 (4-2, 4-0, 4-2) | Jyväskylän Palloilijat | 649 | |||
| perjantai 27.02.1976 | xx.xx | Joensuun Kiekko-Pojat | 4 - 5 (1-4, 1-1, 2-0) | Saimaan Pallo | N/A | |||
| sunnuntai 29.02.1976 | xx.xx | Mikkelin Jukurit | 3 - 5 (2-1, 1-4, 0-0) | Saimaan Pallo | 320 | |||
UUSINTAOTTELU PÄÄSYSTÄ SM-KARSINTAAN
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keskiviikko 03.03.1976 | xx.xx | Oulun Kärpät | 6 - 4 (0-3, 2-1, 4-0) | Saimaan Pallo | 5860 | |||
| Oulun Kärpät SM-karsintoihin. | ||||||||