VALITSE KAUSI
SM-LIIGA 2025-2026
RUNKOSARJA
SARJATAULUKKO
| ## | Seura | O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Porin Ässät | 20 | 13 | 1 | 0 | 6 | 65 | 42 | 23 | 41 | |||
| 2. | Tampereen Tappara | 20 | 12 | 0 | 2 | 6 | 71 | 46 | 25 | 38 | |||
| 3. | JYP Jyväskylä | 18 | 11 | 2 | 1 | 4 | 72 | 50 | 22 | 38 | |||
| 4. | Mikkelin Jukurit | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 | 55 | 58 | -3 | 35 | |||
| 5. | Saimaan Pallo | 21 | 9 | 2 | 3 | 7 | 65 | 57 | 8 | 34 | |||
| 6. | Kouvolan KooKoo | 20 | 9 | 3 | 0 | 8 | 68 | 61 | 7 | 33 | |||
| 7. | Kiekko-Espoo | 21 | 8 | 2 | 4 | 7 | 60 | 61 | -1 | 32 | |||
| 8. | Rauman Lukko | 19 | 9 | 2 | 0 | 8 | 55 | 48 | 7 | 31 | |||
| 9. | Kalevan Pallo, Kuopio | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 56 | 54 | 2 | 31 | |||
| 10. | Turun Palloseura | 20 | 6 | 5 | 3 | 6 | 47 | 49 | -2 | 31 | |||
| 11. | Hämeenlinnan Pallokerho | 20 | 6 | 3 | 3 | 8 | 52 | 59 | -7 | 27 | |||
| 12. | Tampereen Ilves | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | 56 | 69 | -13 | 24 | |||
| 13. | Oulun Kärpät | 21 | 6 | 2 | 1 | 12 | 70 | 73 | -3 | 23 | |||
| 14. | Lahden Pelicans | 19 | 4 | 2 | 5 | 8 | 35 | 54 | -19 | 21 | |||
| 15. | Vaasan Sport | 19 | 5 | 0 | 5 | 9 | 46 | 61 | -15 | 20 | |||
| 16. | Helsingin IFK | 20 | 5 | 1 | 1 | 13 | 35 | 66 | -31 | 18 | |||
| Kaksitoista parasta pudotuspeleihin. Neljä ensimäistä suoraan puolivälieriin. Sijat 5-12 pudotuspelien 1. kierrokselle. 15. ja 16. sijoittuneet pelaavat ottelusarjan joutumisesta putoamiskarsintaan Mestiksen mestaria vastaan. | |||||||||||||
OTTELUT
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiistai 09.09.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 4 JA (1-2, 1-0, 1-1, 0-1) | KalPa Kuopio | 3783 | |||
| perjantai 12.09.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 4 (1-0, 1-1, 0-3) | Kouvolan KooKoo | 3838 | |||
| lauantai 13.09.2025 | 17.00 | Kouvolan KooKoo | 4 - 6 (1-3, 1-1, 2-2) | Saimaan Pallo | 4061 | |||
| keskiviikko 17.09.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 3 (0-0, 2-1, 0-2) | Tampereen Tappara | 3308 | |||
| lauantai 20.09.2025 | 17.00 | Helsingin IFK | 1 - 4 (0-1, 1-1, 0-2) | Saimaan Pallo | 7309 | |||
| keskiviikko 24.09.2025 | 18.30 | Kiekko-Espoo | 4 - 2 (2-1, 0-0, 2-1) | Saimaan Pallo | 3493 | |||
| perjantai 26.09.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 2 (1-0, 0-0, 0-2) | Mikkelin Jukurit | 3590 | |||
| lauantai 27.09.2025 | 18.30 | Lahden Pelicans | 2 - 5 (1-2, 0-2, 1-1) | Saimaan Pallo | 3793 | |||
| keskiviikko 01.10.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 2 JA (0-0, 2-1, 0-1, 1-0) | Hämeenlinnan Pallokerho | 3411 | |||
| perjantai 03.10.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | 5 - 4 JA (2-2, 1-1, 1-1, 1-0) | Vaasan Sport | 3264 | |||
| lauantai 04.10.2025 | 16.00 | Saimaan Pallo | 5 - 1 (1-0, 2-1, 2-0) | Vaasan Sport | 3709 | |||
| perjantai 10.10.2025 | 18.30 | Hämeenlinnan Pallokerho | 1 - 2 (0-0, 1-0, 0-2) | Saimaan Pallo | 3737 | |||
| lauantai 11.10.2025 | 17.00 | Saimaan Pallo | 4 - 3 (1-2, 2-1, 1-0) | Oulun Kärpät | 4138 | |||
| perjantai 17.10.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 2 JA (1-0, 0-0, 0-1, 0-1) | JYP Jyväskylä | 4463 | |||
| lauantai 18.10.2025 | 17.00 | Rauman Lukko | 4 - 2 (2-1, 0-0, 2-1) | Saimaan Pallo | 4048 | |||
| tiistai 21.10.2025 | 17.30 | Porin Ässät | 3 - 2 JA (1-1, 0-0, 1-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 5191 | |||
| lauantai 25.10.2025 | 17.00 | Saimaan Pallo | 3 - 0 (0-0, 0-0, 3-0) | Helsingin IFK | 4548 | |||
| tiistai 28.10.2025 | 18.30 | Tampereen Tappara | 5 - 0 (3-0, 2-0, 0-0) | Saimaan Pallo | 5661 | |||
| perjantai 31.10.2025 | 19.30 | Saimaan Pallo | 5 - 2 (2-1, 0-0, 3-1) | Tampereen Ilves | 3827 | |||
| lauantai 01.11.2025 | 16.00 | Turun Palloseura | 1 - 6 (0-3, 0-1, 1-2) | Saimaan Pallo | 5796 | |||
| keskiviikko 12.11.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 5 (2-0, 0-1, 0-4) | Porin Ässät | 3530 | |||
| perjantai 14.11.2025 | 18.30 | Kouvolan KooKoo | Saimaan Pallo | |||||
| lauantai 15.11.2025 | 17.00 | Saimaan Pallo | Rauman Lukko | |||||
| torstai 20.11.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | Lahden Pelicans | |||||
| keskiviikko 26.11.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | Turun Palloseura | |||||
| perjantai 28.11.2025 | 18.30 | JYP Jyväskylä | Saimaan Pallo | |||||
| lauantai 29.11.2025 | 17.00 | Saimaan Pallo | Kiekko-Espoo | |||||
| perjantai 05.12.2025 | 18.30 | Mikkelin Jukurit | Saimaan Pallo | |||||
| perjantai 12.12.2025 | 18.30 | KalPa Kuopio | Saimaan Pallo | |||||
| lauantai 13.12.2025 | 17.00 | Oulun Kärpät | Saimaan Pallo | |||||
| perjantai 19.12.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | Rauman Lukko | |||||
| lauantai 20.12.2025 | 17.00 | JYP Jyväskylä | Saimaan Pallo | |||||
| perjantai 26.12.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | KalPa Kuopio | |||||
| lauantai 27.12.2025 | 17.00 | KalPa Kuopio | Saimaan Pallo | |||||
| lauantai 03.01.2026 | 17.00 | Saimaan Pallo | Kouvolan KooKoo | |||||
| maanantai 05.01.2026 | 18.30 | Kouvolan KooKoo | Saimaan Pallo | |||||
| keskiviikko 07.01.2026 | 18.30 | Rauman Lukko | Saimaan Pallo | |||||
| perjantai 09.01.2026 | 18.30 | Saimaan Pallo | Turun Palloseura | |||||
| lauantai 10.01.2026 | 17.00 | Kiekko-Espoo | Saimaan Pallo | |||||
| keskiviikko 14.01.2026 | 18.30 | Oulun Kärpät | Saimaan Pallo | |||||
| perjantai 16.01.2026 | 18.30 | Mikkelin Jukurit | Saimaan Pallo | |||||
| lauantai 17.01.2026 | 16.00 | Saimaan Pallo | Mikkelin Jukurit | |||||
| keskiviikko 21.01.2026 | 18.30 | Saimaan Pallo | JYP Jyväskylä | |||||
| lauantai 24.01.2026 | 17.00 | Saimaan Pallo | Oulun Kärpät | |||||
| perjantai 30.01.2026 | 18.30 | Tampereen Tappara | Saimaan Pallo | |||||
| lauantai 31.01.2026 | 17.00 | Saimaan Pallo | Kiekko-Espoo | |||||
| perjantai 06.02.2026 | 18.30 | Vaasan Sport | Saimaan Pallo | |||||
| lauantai 07.02.2026 | 16.00 | Vaasan Sport | Saimaan Pallo | |||||
| keskiviikko 11.02.2026 | 18.30 | Saimaan Pallo | Porin Ässät | |||||
| lauantai 14.02.2026 | 17.00 | Saimaan Pallo | Helsingin IFK | |||||
| sunnuntai 15.02.2026 | 15.00 | Porin Ässät | Saimaan Pallo | |||||
| perjantai 20.02.2026 | 18.30 | Saimaan Pallo | Kouvolan KooKoo | |||||
| keskiviikko 25.02.2026 | 18.30 | Turun Palloseura | Saimaan Pallo | |||||
| perjantai 27.02.2026 | 18.30 | Hämeenlinnan Pallokerho | Saimaan Pallo | |||||
| lauantai 28.02.2026 | 17.00 | Saimaan Pallo | Hämeenlinnan Pallokerho | |||||
| keskiviikko 04.03.2026 | 18.30 | Helsingin IFK | Saimaan Pallo | |||||
| lauantai 07.03.2026 | 17.00 | Saimaan Pallo | Lahden Pelicans | |||||
| keskiviikko 11.03.2026 | 18.30 | Lahden Pelicans | Saimaan Pallo | |||||
| lauantai 14.03.2026 | 17.00 | Saimaan Pallo | Tampereen Tappara | |||||
| tiistai 17.03.2026 | 18.30 | Tampereen Ilves | Saimaan Pallo | |||||
VALITSE KAUSI
SM-LIIGA 2025-2026
RUNKOSARJA
SARJATAULUKKO
| ## | Seura | O | 3p | 2p | 1p | 0p | TM | PM | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Porin Ässät | 20 | 13 | 1 | 0 | 6 | 65 | 42 | 23 | 41 | |||
| 2. | Tampereen Tappara | 20 | 12 | 0 | 2 | 6 | 71 | 46 | 25 | 38 | |||
| 3. | JYP Jyväskylä | 18 | 11 | 2 | 1 | 4 | 72 | 50 | 22 | 38 | |||
| 4. | Mikkelin Jukurit | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 | 55 | 58 | -3 | 35 | |||
| 5. | Saimaan Pallo | 21 | 9 | 2 | 3 | 7 | 65 | 57 | 8 | 34 | |||
| 6. | Kouvolan KooKoo | 20 | 9 | 3 | 0 | 8 | 68 | 61 | 7 | 33 | |||
| 7. | Kiekko-Espoo | 21 | 8 | 2 | 4 | 7 | 60 | 61 | -1 | 32 | |||
| 8. | Rauman Lukko | 19 | 9 | 2 | 0 | 8 | 55 | 48 | 7 | 31 | |||
| 9. | Kalevan Pallo, Kuopio | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 56 | 54 | 2 | 31 | |||
| 10. | Turun Palloseura | 20 | 6 | 5 | 3 | 6 | 47 | 49 | -2 | 31 | |||
| 11. | Hämeenlinnan Pallokerho | 20 | 6 | 3 | 3 | 8 | 52 | 59 | -7 | 27 | |||
| 12. | Tampereen Ilves | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | 56 | 69 | -13 | 24 | |||
| 13. | Oulun Kärpät | 21 | 6 | 2 | 1 | 12 | 70 | 73 | -3 | 23 | |||
| 14. | Lahden Pelicans | 19 | 4 | 2 | 5 | 8 | 35 | 54 | -19 | 21 | |||
| 15. | Vaasan Sport | 19 | 5 | 0 | 5 | 9 | 46 | 61 | -15 | 20 | |||
| 16. | Helsingin IFK | 20 | 5 | 1 | 1 | 13 | 35 | 66 | -31 | 18 | |||
| Kaksitoista parasta pudotuspeleihin. Neljä ensimäistä suoraan puolivälieriin. Sijat 5-12 pudotuspelien 1. kierrokselle. 15. ja 16. sijoittuneet pelaavat ottelusarjan joutumisesta putoamiskarsintaan Mestiksen mestaria vastaan. | |||||||||||||
OTTELUT
| Päivä | Klo | Koti | Tulos | Vieras | Yleisöä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiistai 09.09.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 4 JA (1-2, 1-0, 1-1, 0-1) | KalPa Kuopio | 3783 | |||
| perjantai 12.09.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 4 (1-0, 1-1, 0-3) | Kouvolan KooKoo | 3838 | |||
| lauantai 13.09.2025 | 17.00 | Kouvolan KooKoo | 4 - 6 (1-3, 1-1, 2-2) | Saimaan Pallo | 4061 | |||
| keskiviikko 17.09.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 3 (0-0, 2-1, 0-2) | Tampereen Tappara | 3308 | |||
| lauantai 20.09.2025 | 17.00 | Helsingin IFK | 1 - 4 (0-1, 1-1, 0-2) | Saimaan Pallo | 7309 | |||
| keskiviikko 24.09.2025 | 18.30 | Kiekko-Espoo | 4 - 2 (2-1, 0-0, 2-1) | Saimaan Pallo | 3493 | |||
| perjantai 26.09.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 2 (1-0, 0-0, 0-2) | Mikkelin Jukurit | 3590 | |||
| lauantai 27.09.2025 | 18.30 | Lahden Pelicans | 2 - 5 (1-2, 0-2, 1-1) | Saimaan Pallo | 3793 | |||
| keskiviikko 01.10.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | 3 - 2 JA (0-0, 2-1, 0-1, 1-0) | Hämeenlinnan Pallokerho | 3411 | |||
| perjantai 03.10.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | 5 - 4 JA (2-2, 1-1, 1-1, 1-0) | Vaasan Sport | 3264 | |||
| lauantai 04.10.2025 | 16.00 | Saimaan Pallo | 5 - 1 (1-0, 2-1, 2-0) | Vaasan Sport | 3709 | |||
| perjantai 10.10.2025 | 18.30 | Hämeenlinnan Pallokerho | 1 - 2 (0-0, 1-0, 0-2) | Saimaan Pallo | 3737 | |||
| lauantai 11.10.2025 | 17.00 | Saimaan Pallo | 4 - 3 (1-2, 2-1, 1-0) | Oulun Kärpät | 4138 | |||
| perjantai 17.10.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | 1 - 2 JA (1-0, 0-0, 0-1, 0-1) | JYP Jyväskylä | 4463 | |||
| lauantai 18.10.2025 | 17.00 | Rauman Lukko | 4 - 2 (2-1, 0-0, 2-1) | Saimaan Pallo | 4048 | |||
| tiistai 21.10.2025 | 17.30 | Porin Ässät | 3 - 2 JA (1-1, 0-0, 1-1, 1-0) | Saimaan Pallo | 5191 | |||
| lauantai 25.10.2025 | 17.00 | Saimaan Pallo | 3 - 0 (0-0, 0-0, 3-0) | Helsingin IFK | 4548 | |||
| tiistai 28.10.2025 | 18.30 | Tampereen Tappara | 5 - 0 (3-0, 2-0, 0-0) | Saimaan Pallo | 5661 | |||
| perjantai 31.10.2025 | 19.30 | Saimaan Pallo | 5 - 2 (2-1, 0-0, 3-1) | Tampereen Ilves | 3827 | |||
| lauantai 01.11.2025 | 16.00 | Turun Palloseura | 1 - 6 (0-3, 0-1, 1-2) | Saimaan Pallo | 5796 | |||
| keskiviikko 12.11.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | 2 - 5 (2-0, 0-1, 0-4) | Porin Ässät | 3530 | |||
| perjantai 14.11.2025 | 18.30 | Kouvolan KooKoo | Saimaan Pallo | |||||
| lauantai 15.11.2025 | 17.00 | Saimaan Pallo | Rauman Lukko | |||||
| torstai 20.11.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | Lahden Pelicans | |||||
| keskiviikko 26.11.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | Turun Palloseura | |||||
| perjantai 28.11.2025 | 18.30 | JYP Jyväskylä | Saimaan Pallo | |||||
| lauantai 29.11.2025 | 17.00 | Saimaan Pallo | Kiekko-Espoo | |||||
| perjantai 05.12.2025 | 18.30 | Mikkelin Jukurit | Saimaan Pallo | |||||
| perjantai 12.12.2025 | 18.30 | KalPa Kuopio | Saimaan Pallo | |||||
| lauantai 13.12.2025 | 17.00 | Oulun Kärpät | Saimaan Pallo | |||||
| perjantai 19.12.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | Rauman Lukko | |||||
| lauantai 20.12.2025 | 17.00 | JYP Jyväskylä | Saimaan Pallo | |||||
| perjantai 26.12.2025 | 18.30 | Saimaan Pallo | KalPa Kuopio | |||||
| lauantai 27.12.2025 | 17.00 | KalPa Kuopio | Saimaan Pallo | |||||
| lauantai 03.01.2026 | 17.00 | Saimaan Pallo | Kouvolan KooKoo | |||||
| maanantai 05.01.2026 | 18.30 | Kouvolan KooKoo | Saimaan Pallo | |||||
| keskiviikko 07.01.2026 | 18.30 | Rauman Lukko | Saimaan Pallo | |||||
| perjantai 09.01.2026 | 18.30 | Saimaan Pallo | Turun Palloseura | |||||
| lauantai 10.01.2026 | 17.00 | Kiekko-Espoo | Saimaan Pallo | |||||
| keskiviikko 14.01.2026 | 18.30 | Oulun Kärpät | Saimaan Pallo | |||||
| perjantai 16.01.2026 | 18.30 | Mikkelin Jukurit | Saimaan Pallo | |||||
| lauantai 17.01.2026 | 16.00 | Saimaan Pallo | Mikkelin Jukurit | |||||
| keskiviikko 21.01.2026 | 18.30 | Saimaan Pallo | JYP Jyväskylä | |||||
| lauantai 24.01.2026 | 17.00 | Saimaan Pallo | Oulun Kärpät | |||||
| perjantai 30.01.2026 | 18.30 | Tampereen Tappara | Saimaan Pallo | |||||
| lauantai 31.01.2026 | 17.00 | Saimaan Pallo | Kiekko-Espoo | |||||
| perjantai 06.02.2026 | 18.30 | Vaasan Sport | Saimaan Pallo | |||||
| lauantai 07.02.2026 | 16.00 | Vaasan Sport | Saimaan Pallo | |||||
| keskiviikko 11.02.2026 | 18.30 | Saimaan Pallo | Porin Ässät | |||||
| lauantai 14.02.2026 | 17.00 | Saimaan Pallo | Helsingin IFK | |||||
| sunnuntai 15.02.2026 | 15.00 | Porin Ässät | Saimaan Pallo | |||||
| perjantai 20.02.2026 | 18.30 | Saimaan Pallo | Kouvolan KooKoo | |||||
| keskiviikko 25.02.2026 | 18.30 | Turun Palloseura | Saimaan Pallo | |||||
| perjantai 27.02.2026 | 18.30 | Hämeenlinnan Pallokerho | Saimaan Pallo | |||||
| lauantai 28.02.2026 | 17.00 | Saimaan Pallo | Hämeenlinnan Pallokerho | |||||
| keskiviikko 04.03.2026 | 18.30 | Helsingin IFK | Saimaan Pallo | |||||
| lauantai 07.03.2026 | 17.00 | Saimaan Pallo | Lahden Pelicans | |||||
| keskiviikko 11.03.2026 | 18.30 | Lahden Pelicans | Saimaan Pallo | |||||
| lauantai 14.03.2026 | 17.00 | Saimaan Pallo | Tampereen Tappara | |||||
| tiistai 17.03.2026 | 18.30 | Tampereen Ilves | Saimaan Pallo | |||||